国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部公告
(2013年第26号)
根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广实施细则>的通知》(财建[2012]260号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能房间空气调节器推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第十批)予以公告,自发布之日起开始实施。
2、节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第十批,请到www.ndrc.gov.cn查阅、下载);
3、节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广销售网点目录(请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)(略)
国家发展改革委
财 政 部
工业和信息化部
2013年4月27日
节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广企业目录(第十批)
┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃┃ ┃ 定速空调 ┃转速可控型空调 ┃
┃序号 ┃ 企业名称 ┃┃ ┃
┃┃ ┃ 型号个数 ┃ 型号个数 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 1 ┃ 大金空调(上海)有限公司┃┃ 18 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 2 ┃ 格兰仕(中山)家用电器有限公司┃ 22┃ 8 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 3 ┃ 广东美的制冷设备有限公司┃┃ 12 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 4 ┃ 海信集团有限公司 ┃ 8 ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 5 ┃ 青岛海尔空调器有限总公司┃ 10┃ 16 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 6 ┃ 三菱重工金羚空调器有限公司 ┃ 23┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 7 ┃ 四川长虹空调有限公司 ┃ 2 ┃ 2 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 8 ┃ 伊莱克斯(中国)电器有限公司 ┃ 5 ┃ 4 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 9 ┃ 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 ┃ 16┃ ┃
┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━━┛
注:按企业名称拼音首字母排序
节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第十批)
| 一、定速空调 | ||||||
| 1、格兰仕(中山)家用电器有限公司 | ||||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 能效比EER(W/W) | 额定制冷量(W) | 补贴标准 (元/台、套) |
| 1 | KF-23GW/LP10-130(1) | Galanz 格兰仕 | 2 | 3.51 | 2300 | 180 |
| 2 | KF-26GW/LP10-130(1) | Galanz 格兰仕 | 2 | 3.51 | 2600 | 180 |
| 3 | KF-35GW/LC10-130(1) | Galanz 格兰仕 | 2 | 3.50 | 3500 | 180 |
| 4 | KFR-23GW/dLP10-130(1) | Galanz 格兰仕 | 2 | 3.51 | 2300 | 180 |
| 5 | KFR-26GW/dLP10-130(1) | Galanz 格兰仕 | 2 | 3.51 | 2600 | 180 |
| 6 | KFR-26GW/dLU12-130(1) | Galanz 格兰仕 | 2 | 3.42 | 2600 | 180 |
| 7 | KFR-32GW/dLC10-130(1) | Galanz 格兰仕 | 2 | 3.49 | 3200 | 180 |
| 8 | KFR-35GW/dLC10-130(1) | Galanz 格兰仕 | 2 | 3.50 | 3500 | 180 |
| 9 | KF-26GW/LU11-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.42 | 2600 | 180 |
| 10 | KF-26GW/LU12-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.42 | 2600 | 180 |
| 11 | KF-26GW/LU13-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.42 | 2600 | 180 |
| 12 | KF-35GW/LU11-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 13 | KF-35GW/LU12-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 14 | KF-35GW/LU13-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 15 | KFR-26GW/dLU11-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.42 | 2600 | 180 |
| 16 | KFR-26GW/dLU13-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.42 | 2600 | 180 |
| 17 | KFR-32GW/dLU11-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.42 | 3250 | 180 |
| 18 | KFR-32GW/dLU12-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.42 | 3250 | 180 |
| 19 | KFR-32GW/dLU13-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.42 | 3250 | 180 |
| 20 | KFR-35GW/dLU11-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 21 | KFR-35GW/dLU12-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 22 | KFR-35GW/dLU13-130(1) | 格兰仕 Galanz | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 2、海信集团有限公司 | ||||||
| 1 | HURd-125QW/S61-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.22 | 12500 | 250 |
| 2 | HURd-72QW/311-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.27 | 7200 | 250 |
| 3 | KF-120LW/SUT-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.23 | 12500 | 250 |
| 4 | KF-120LW/SUT-N2(P8) | Hisense 海信 | 2 | 3.23 | 12500 | 250 |
| 5 | KFR-120LW/SUTD-N2(P8) | Hisense 海信 | 2 | 3.23 | 12500 | 250 |
| 6 | KFR-120LW/SUT-N2(P8) | Hisense 海信 | 2 | 3.23 | 12500 | 250 |
| 7 | KURd-125QW/S61-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.22 | 12500 | 250 |
| 8 | KURd-72QW/311-N2 | Hisense 海信 | 2 | 3.27 | 7200 | 250 |
| 3、青岛海尔空调器有限总公司 | ||||||
| 1 | KFR-34GW/09QDA12(白) | 海尔 | 2 | 3.48 | 3400 | 180 |
| 2 | KFR-34GW/09QEA12(白) | 海尔 | 2 | 3.48 | 3400 | 180 |
| 3 | KFR-34GW/09QEA12(动感曲线) | 海尔 | 2 | 3.48 | 3400 | 180 |
| 4 | KFR-34GW/09QEA12(花开时节) | 海尔 | 2 | 3.48 | 3400 | 180 |
| 5 | KF-50QW/21BAH12 | 海尔 | 2 | 3.40 | 5000 | 200 |
| 6 | KFR-50LW/07EAC12(茉莉白) | 海尔 | 2 | 3.44 | 5200 | 200 |
| 7 | KFR-50LW/07EAC12(香醇金) | 海尔 | 2 | 3.44 | 5200 | 200 |
| 8 | KFRd-50QW/21BAH12 | 海尔 | 2 | 3.40 | 5000 | 200 |
| 9 | KFR-72LW/07EAC12(茉莉白) | 海尔 | 2 | 3.32 | 7200 | 250 |
| 10 | KFR-72LW/07EAC12(香醇金) | 海尔 | 2 | 3.32 | 7200 | 250 |
| 4、三菱重工金羚空调器有限公司 | ||||||
| 1 | KF-25GW/MBSAG | 三菱重工 | 2 | 3.42 | 2580 | 180 |
| 2 | KF-25GW/MBSAW | 三菱重工 | 2 | 3.42 | 2580 | 180 |
| 3 | KF-25GW/MCSAW | 三菱重工 | 2 | 3.42 | 2580 | 180 |
| 4 | KF-35GW/MBSAG | 三菱重工 | 2 | 3.41 | 3500 | 180 |
| 5 | KF-35GW/MBSAW | 三菱重工 | 2 | 3.41 | 3500 | 180 |
| 6 | KF-35GW/MCSAW | 三菱重工 | 2 | 3.41 | 3500 | 180 |
| 7 | KF-36GW/AH | 三菱重工 | 2 | 3.53 | 3600 | 180 |
| 8 | KFR-25GW/AH | 三菱重工 | 2 | 3.47 | 2500 | 180 |
| 9 | KFR-25GW/AHD | 三菱重工 | 2 | 3.47 | 2500 | 180 |
| 10 | KFR-25GW/MBDSAG | 三菱重工 | 2 | 3.42 | 2580 | 180 |
| 11 | KFR-25GW/MBDSAW | 三菱重工 | 2 | 3.42 | 2580 | 180 |
| 12 | KFR-25GW/MCDSAW | 三菱重工 | 2 | 3.42 | 2580 | 180 |
| 13 | KFR-35GW/MBDSAG | 三菱重工 | 2 | 3.41 | 3500 | 180 |
| 14 | KFR-35GW/MBDSAW | 三菱重工 | 2 | 3.41 | 3500 | 180 |
| 15 | KFR-35GW/MCDSAW | 三菱重工 | 2 | 3.41 | 3500 | 180 |
| 16 | KFR-36GW/AH | 三菱重工 | 2 | 3.50 | 3600 | 180 |
| 17 | KFR-36GW/AHD | 三菱重工 | 2 | 3.50 | 3600 | 180 |
| 18 | KFR-51LW/LCDSAG | 三菱重工 | 2 | 3.31 | 5100 | 200 |
| 19 | KFR-51LW/LCDSAW | 三菱重工 | 2 | 3.31 | 5100 | 200 |
| 20 | KFR-51LW/LDDSAW | 三菱重工 | 2 | 3.31 | 5100 | 200 |
| 21 | KFR-72LW/LCDSAG | 三菱重工 | 2 | 3.21 | 7200 | 250 |
| 22 | KFR-72LW/LCDSAW | 三菱重工 | 2 | 3.21 | 7200 | 250 |
| 23 | KFR-72LW/LDDSAW | 三菱重工 | 2 | 3.21 | 7200 | 250 |
| 5、四川长虹空调有限公司 | ||||||
| 1 | KFR-25GW/DHZ(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.45 | 2520 | 180 |
| 2 | KFR-32GW/DHZ(W1-H)+1 | 长虹CHANGHONG | 2 | 3.45 | 3230 | 180 |
| 6、伊莱克斯(中国)电器有限公司 | ||||||
| 1 | EAW25FD12BA1 | Electrolux | 2 | 3.40 | 2500 | 180 |
| 2 | EAW25FD12BF1 | Electrolux | 2 | 3.40 | 2500 | 180 |
| 3 | EAW35FD12BA1 | Electrolux | 2 | 3.40 | 3500 | 180 |
| 4 | EAW35FD12BF1 | Electrolux | 2 | 3.40 | 3500 | 180 |
| 5 | EAF51FD12AB2 | Electrolux | 2 | 3.30 | 5100 | 200 |
| 7、中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | ||||||
| 1 | KFRd-26GW/051-E1 | 扬子 | 2 | 3.47 | 2600 | 180 |
| 2 | KFRd-26GW/052-E1 | 扬子 | 2 | 3.47 | 2600 | 180 |
| 3 | KFRd-26GW/053-E1 | 扬子 | 2 | 3.47 | 2600 | 180 |
| 4 | KFRd-26GW/054-E1 | 扬子 | 2 | 3.47 | 2600 | 180 |
| 5 | KFRd-32GW/051-E1 | 扬子 | 2 | 3.44 | 3200 | 180 |
| 6 | KFRd-32GW/052-E1 | 扬子 | 2 | 3.44 | 3200 | 180 |
| 7 | KFRd-32GW/053-E1 | 扬子 | 2 | 3.44 | 3200 | 180 |
| 8 | KFRd-32GW/054-E1 | 扬子 | 2 | 3.44 | 3200 | 180 |
| 9 | KFRd-35GW/051-E1 | 扬子 | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 10 | KFRd-35GW/052-E1 | 扬子 | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 11 | KFRd-35GW/053-E1 | 扬子 | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 12 | KFRd-35GW/054-E1 | 扬子 | 2 | 3.43 | 3500 | 180 |
| 13 | KFRd-46LW/541-E1 | 扬子 | 2 | 3.31 | 4600 | 200 |
| 14 | KFRd-50LW/541-E1 | 扬子 | 2 | 3.33 | 5000 | 200 |
| 15 | KFRd-50LW/551-E1 | 扬子 | 2 | 3.33 | 5000 | 200 |
| 16 | KFRd-72LW/541-E1 | 扬子 | 2 | 3.25 | 7290 | 250 |
| 二、转速可控型空调 | ||||||
| 1、大金空调(上海)有限公司 | ||||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 制冷季节能源消耗效率(SEER) | 额定制冷量(W) | 补贴标准 (元/台、套) |
| 1 | FVXG60JV2CN2 | DAIKIN | 2 | 4.12 | 6000 | 280 |
| 2 | FVXG60JV2CN6 | DAIKIN | 2 | 4.12 | 6000 | 280 |
| 3 | FVXG60JV2CW2 | DAIKIN | 2 | 4.12 | 6000 | 280 |
| 4 | FVXG60JV2CW6 | DAIKIN | 2 | 4.12 | 6000 | 280 |
| 5 | FVXS60GV2CN2 | DAIKIN | 2 | 4.12 | 6000 | 280 |
| 6 | FVXS60GV2CN6 | DAIKIN | 2 | 4.12 | 6000 | 280 |
| 7 | FVXS60GV2CW2 | DAIKIN | 2 | 4.12 | 6000 | 280 |
| 8 | FVXS60GV2CW6 | DAIKIN | 2 | 4.12 | 6000 | 280 |
| 9 | FVXG72JV2CN2 | DAIKIN | 2 | 3.72 | 7200 | 330 |
| 10 | FVXG72JV2CN6 | DAIKIN | 2 | 3.72 | 7200 | 330 |
| 11 | FVXG72JV2CW2 | DAIKIN | 2 | 3.72 | 7200 | 330 |
| 12 | FVXG72JV2CW6 | DAIKIN | 2 | 3.72 | 7200 | 330 |
| 13 | FVXS72GV2CN2 | DAIKIN | 2 | 3.72 | 7200 | 330 |
| 14 | FVXS72GV2CN6 | DAIKIN | 2 | 3.72 | 7200 | 330 |
| 15 | FVXS72GV2CW2 | DAIKIN | 2 | 3.72 | 7200 | 330 |
| 16 | FVXS72GV2CW6 | DAIKIN | 2 | 3.72 | 7200 | 330 |
| 17 | FVXF172NC-N | DAIKIN | 1 | 4.51 | 7200 | 400 |
| 18 | FVXF172NC-W | DAIKIN | 1 | 4.51 | 7200 | 400 |
| 2、格兰仕(中山)家用电器有限公司 | ||||||
| 1 | KFR-26GW/RDVdLU11-150(2) | Galanz 格兰仕 | 2 | 4.55 | 2600 | 240 |
| 2 | KFR-26GW/RDVdLU12-150(2) | Galanz 格兰仕 | 2 | 4.55 | 2600 | 240 |
| 3 | KFR-26GW/RDVdLU13-150(2) | Galanz 格兰仕 | 2 | 4.55 | 2600 | 240 |
| 4 | KFR-35GW/RDVdLC10-150(2) | Galanz 格兰仕 | 2 | 4.55 | 3500 | 240 |
| 5 | KFR-35GW/RDVdLU11-150(2) | Galanz 格兰仕 | 2 | 4.55 | 3500 | 240 |
| 6 | KFR-35GW/RDVdLU12-150(2) | Galanz 格兰仕 | 2 | 4.55 | 3500 | 240 |
| 7 | KFR-35GW/RDVdLU13-150(2) | Galanz 格兰仕 | 2 | 4.55 | 3500 | 240 |
| 8 | KFR-26GW/RDVdLP10-150(2) | Galanz格兰仕 | 2 | 4.55 | 2600 | 240 |
| 3、广东美的制冷设备有限公司 | ||||||
| 1 | KFR-26GW/BpEV(C) | 东芝 | 2 | 4.94 | 2600 | 240 |
| 2 | KFR-26GW/BpEV(R) | 东芝 | 2 | 4.94 | 2600 | 240 |
| 3 | KFR-26GW/BpEV(W) | 东芝 | 2 | 4.94 | 2600 | 240 |
| 4 | KFR-36GW/BpEV(C) | 东芝 | 2 | 5.10 | 3600 | 240 |
| 5 | KFR-36GW/BpEV(R) | 东芝 | 2 | 5.10 | 3600 | 240 |
| 6 | KFR-36GW/BpEV(W) | 东芝 | 2 | 5.10 | 3600 | 240 |
| 7 | KFR-53LW/BpER(C) | 东芝 | 2 | 4.35 | 5300 | 280 |
| 8 | KFR-53LW/BpER(R) | 东芝 | 2 | 4.35 | 5300 | 280 |
| 9 | KFR-73LW/BpER(C) | 东芝 | 2 | 3.94 | 7300 | 330 |
| 10 | KFR-73LW/BpER(R) | 东芝 | 2 | 3.94 | 7300 | 330 |
| 11 | KFR-26GW/BpEDX(W) | 东芝 | 1 | 5.60 | 2600 | 300 |
| 12 | KFR-35GW/BpEDX(W) | 东芝 | 1 | 5.34 | 3500 | 300 |
| 4、青岛海尔空调器有限总公司 | ||||||
| 1 | KFR-26GW/01QAF22(布伦斯-金) | 海尔 | 2 | 4.80 | 2600 | 240 |
| 2 | KFR-26GW/01QAF22(布伦斯-银) | 海尔 | 2 | 4.80 | 2600 | 240 |
| 3 | KFR-26GW/05KBP22(茉莉白) | 海尔 | 2 | 4.86 | 2610 | 240 |
| 4 | KFR-26GW/05KBP22(山茶金) | 海尔 | 2 | 4.86 | 2610 | 240 |
| 5 | KFR-26GW/05KCP22(茉莉白) | 海尔 | 2 | 4.86 | 2610 | 240 |
| 6 | KFR-26GW/05KCP22(山茶金) | 海尔 | 2 | 4.86 | 2610 | 240 |
| 7 | KFR-26GW/05KDP22(茉莉白) | 海尔 | 2 | 4.86 | 2610 | 240 |
| 8 | KFR-26GW/05KDP22(山茶金) | 海尔 | 2 | 4.86 | 2610 | 240 |
| 9 | KFR-35GW/01QAF22(布伦斯-金) | 海尔 | 2 | 4.75 | 3500 | 240 |
| 10 | KFR-35GW/01QAF22(布伦斯-银) | 海尔 | 2 | 4.75 | 3500 | 240 |
| 11 | KFR-35GW/05KBP22(茉莉白) | 海尔 | 2 | 4.85 | 3500 | 240 |
| 12 | KFR-35GW/05KBP22(山茶金) | 海尔 | 2 | 4.85 | 3500 | 240 |
| 13 | KFR-35GW/05KCP22(茉莉白) | 海尔 | 2 | 4.85 | 3500 | 240 |
| 14 | KFR-35GW/05KCP22(山茶金) | 海尔 | 2 | 4.85 | 3500 | 240 |
| 15 | KFR-35GW/05KDP22(茉莉白) | 海尔 | 2 | 4.85 | 3500 | 240 |
| 16 | KFR-35GW/05KDP22(山茶金) | 海尔 | 2 | 4.85 | 3500 | 240 |
| 5、四川长虹空调有限公司 | ||||||
| 1 | KFR-26GW/ZHIC(W1-H)+2 | 长虹/CHANGHONG | 2 | 4.52 | 2700 | 240 |
| 2 | KFR-35GW/ZHIC(W1-H)+2 | 长虹/CHANGHONG | 2 | 4.52 | 3500 | 240 |
| 6、伊莱克斯(中国)电器有限公司 | ||||||
| 1 | EAW26VD12BD1 | Electrolux | 2 | 4.51 | 2600 | 240 |
| 2 | EAW35VD12BD1 | Electrolux | 2 | 4.51 | 3500 | 240 |
| 3 | EAF50VD42AA1 | Electrolux | 2 | 4.16 | 5000 | 280 |
| 4 | EAF72VD42AA1 | Electrolux | 2 | 3.71 | 7200 | 330 |
注:按企业名称拼音首字母排序