海南省商务厅关于2014年度中小企业国际市场开拓资金第一、二批资金扶持项目的公告
根据《中小企业国际市场开拓资金管理办法》(财企[2010]87号)、《关于修订<海南省中小企业国际市场开拓资金实施细则(暂行)>的通知》(琼财企[2011]1023号)、《关于做好2014年度中小企业国际市场开拓资金项目申报工作的通知》(琼商务规[2014]162号),2014年度中小企业国际市场开拓资金第一、二批资金项目经省商务厅会同省财政厅委托第三方审核机构进行审核,并按资金相关管理文件明确的支持标准核定扶持额度给予支持。现予以公告(详见附件),如有意见,请向省商务厅反馈。
联系人:李刚(厅纪检组),联系电话:65305037
1、2014年度第一批中小企业国际市场开拓资金项目资金拨付汇总表
2、2014年度第二批中小企业国际市场开拓资金项目资金拨付汇总表
海南省商务厅
2014年12月25日
2014年度第一批中小企业国际市场开拓资金项目资金拨付汇总表
金额单位:人民币元
| 序号 | 公司名称 | 项目名称 | 项目类型 | 申报金额 | 支持金额 | 累计支持 |
| 合计 | 8,032,736 | 7,746,266 | 7,746,266 | |||
| 1 | 海南省对外经济发展促进会 | 中东迪拜国际秋季商品交易会 | 境外展览会 | 348,079.00 | 320,269 | 1,041,612 |
| 2 | 2014年德国汉诺威国际展览考察展会 | 境外展览会 | 721,343.80 | 721,343 | ||
| 3 | 海南省绿色农产品出口产销促进会 | 2014年意大利帕尔玛国际食品展项目 | 境外展览会 | 1,447,335.00 | 1,340,307 | 1,340,307 |
| 4 | 海南海马汽车国际贸易有限公司 | 2014年海马汽车莫斯科国际车展 | 境外展览会 | 700,000.00 | 651,152 | 675,438 |
| 5 | 阿尔及利亚、约旦、阿联酋考察 | 境外市场考察 | 24,286.00 | 24,286 | ||
| 6 | 海南海药股份有限公司 | 越南移动广告 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | 230,000 |
| 7 | 越南电视广告 | 境外影视广告 | 200,000.00 | 200,000 | ||
| 8 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 盐酸昂丹司琼注射液等3个产品的美国食品药品监督管理局(FDA)认证 | 认证类项目 | 1,197,747.00 | 1,197,747 | 1,221,622 |
| 9 | 互联网网站建设 | 电子商务 | 23,875.00 | 23,875 | ||
| 10 | 海南赛诺实业有限公司 | ISO1400系列环境管理体系认证 | 认证类项目 | 125,507.00 | 125,507 | 327,770 |
| 11 | OHSAS18000系列职业安全管理体系认证 | 认证类项目 | 104,341.00 | 104,341 | ||
| 12 | ISO9000系列质量管理体系认证 | 认证类项目 | 11,495.00 | 11,495 | ||
| 13 | ISO22000年度审核 | 认证类项目 | 21,147.00 | 21,147 | ||
| 14 | 2014年德国展会考察 | 境外市场考察 | 12,261.00 | 12,261 | ||
| 15 | 美加两国考察 | 境外市场考察 | 30,981.00 | 30,000 | ||
| 16 | 德国慕尼黑考察 | 境外市场考察 | 23,019.00 | 23,019 | ||
| 17 | 海南中和药业有限公司 | 韩国2014医药展 | 境外展览会 | 14,933.00 | 14,933 | 69,409 |
| 18 | 乌兹别克斯坦医药展 | 境外展览会 | 15,113.00 | 15,113 | ||
| 19 | 乌兹别克斯坦医药市场考察 | 境外市场考察 | 20,377.00 | 18,486 | ||
| 20 | 韩国医药市场考察 | 境外市场考察 | 20,877.00 | 20,877 | ||
| 21 | 海南省进出口商会 | 中小企业报关业务知识培训班 | 企业培训 | 30,000.00 | 30,000 | 60,000 |
| 22 | 中小企业报检业务知识培训班 | 企业培训 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 23 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 瑞士日内瓦国际无纺布展会 | 境外展览会 | 13,411.00 | 13,411 | 45,072 |
| 24 | 瑞士无纺布市场考察 | 境外市场考察 | 20,757.00 | 20,757 | ||
| 25 | 迪拜市场考察 | 境外市场考察 | 10,904.00 | 10,904 | ||
| 26 | 海南中信化工有限公司 | 2014年日本食品配料展 | 境外展览会 | 30,100.00 | 30,100 | 164,087 |
| 27 | 2014匈牙利欧洲精细化工展会 | 境外展览会 | 34,065.00 | 34,065 | ||
| 28 | 2014SPLASH澳大利亚泳池水疗展 | 境外展览会 | 14,606.00 | 14,606 | ||
| 29 | FAMI-QS欧洲饲料添加剂和混合饲料质量体系认证 | 认证类项目 | 19,600.00 | 19,600 | ||
| 30 | 尼日利亚市场考察 | 境外市场考察 | 17,945.00 | 16,828 | ||
| 31 | 2014年网络营销 | 电子商务 | 25,212.00 | 25,212 | ||
| 32 | 国际市场网络推广 | 电子商务 | 23,676.00 | 23,676 | ||
| 33 | 海南釜王实业有限公司 | 意大利里米尼世界咖啡展 | 境外展览会 | 73,500.00 | 73,500 | 302,283 |
| 34 | 德国柏林线圈绝缘材料展会 | 境外展览会 | 78,783.00 | 78,783 | ||
| 35 | 意大利杂志广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 32,785.00 | 30,000 | ||
| 36 | 国际市场宣传册 | 国际市场宣传推介 | 30,100.00 | 30,000 | ||
| 37 | 意大利考察 | 境外市场考察 | 29,764.00 | 20,000 | ||
| 38 | 意大利、丹麦、德国考察 | 境外市场考察 | 78,255.00 | 40,000 | ||
| 39 | 阿里巴巴网络营销 | 电子商务 | 41,700.00 | 30,000 | ||
| 40 | 海南金鹰进出口有限公司 | 2014宣传册 | 国际市场宣传推介 | 27,400.00 | 19,068 | 101,707 |
| 41 | 2014南非毛里求斯考察报告 | 境外市场考察 | 37,852.00 | 30,000 | ||
| 42 | 2014年日本商务考察 | 境外市场考察 | 24,583.00 | 24,583 | ||
| 43 | 2014年网络营销 | 电子商务 | 18,060.00 | 18,060 | ||
| 44 | 2014TradeTarget网络营销 | 电子商务 | 9,996.00 | 9,996 | ||
| 45 | 海南富乐华贸易有限公司 | 2014年德国法兰克福国际汽配展 | 境外展览会 | 72,603.00 | 72,603 | 132,603 |
| 46 | 2014年香港报纸广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 32,639.00 | 30,000 | ||
| 47 | 2014年产品目录宣传材料 | 国际市场宣传推介 | 30,100.00 | 30,000 | ||
| 48 | 海南共盈贸易有限公司 | 企业产品宣传视频 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | 30,000 |
| 49 | 海南国健高科技乳业有限公司 | 新西兰市场考察 | 境外市场考察 | 20,570.00 | 20,570 | 20,570 |
| 50 | 海南宝尔莱进出口贸易有限公司 | 香港苹果报纸广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 30,000.00 | 30,000 | 30,000 |
| 51 | 海南必凯水性涂料有限公司 | ISO9000系列环境管理体系外审 | 认证类项目 | 8,568.00 | 8,568 | 8,568 |
| 52 | 海南博万贸易有限公司 | 香港报刊广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 30,000.00 | 30,000 | 60,000 |
| 53 | 企业宣传画册 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 54 | 海南地环进出口有限公司 | 印刷宣传 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | 30,000 |
| 55 | 海南南宝塑料制品有限公司 | 宣传画册制作 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | 60,000 |
| 56 | 企业网站 | 电子商务 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 57 | 海南峰林贸易有限公司 | 宣传画册 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | 30,000 |
| 58 | 海南福克斯食品有限公司 | 宣传画册 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | 30,000 |
| 59 | 海南弘骏贸易有限公司 | 香港商报报刊广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 30,000.00 | 30,000 | 30,000 |
| 60 | 海南佳昕制罐有限公司 | 2011职业健康安全管理体系认证 | 认证类项目 | 50,050.00 | 50,050 | 210,150 |
| 61 | 2004环境管理体系认证 | 认证类项目 | 50,050.00 | 50,050 | ||
| 62 | 2008质量管理体系认证 | 认证类项目 | 50,050.00 | 50,050 | ||
| 63 | 宣传画册的翻译与制作 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 64 | 创建企业网站 | 电子商务 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 65 | 海南嘉博进出口有限公司 | 2014年境外报刊广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 30,000.00 | 30,000 | 60,000 |
| 66 | 2014年产品宣传画册 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 67 | 海南嘉文进出口有限公司 | 宣传画册制作 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | 30,000 |
| 68 | 海南嘉昕纸箱包装有限公司 | 2008质量管理体系认证 | 认证类项目 | 50,050.00 | 50,050 | 210,150 |
| 69 | 2004环境管理体系认证 | 认证类项目 | 50,050.00 | 50,050 | ||
| 70 | 2011职业健康安全管理体系认证 | 认证类项目 | 50,050.00 | 50,050 | ||
| 71 | 宣传画册的翻译与制作 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 72 | 创建企业网站 | 电子商务 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 73 | 海南金芝麟保健食品有限公司 | 赴台精致农业培训市场考察 | 境外市场考察 | 22,218.00 | 20,004 | 20,004 |
| 74 | 海南万香园进出口贸易有限公司 | 香港家庭用品展 | 境外展览会 | 80,330.00 | 80,330 | 326,988 |
| 75 | 美国芝加哥糖果展 | 境外展览会 | 70,168.00 | 70,168 | ||
| 76 | 2014香港美食博览会 | 境外展览会 | 70,200.00 | 70,200 | ||
| 77 | 香港商标注册“阿巴马”项目 | 境外商标注册 | 76,290.00 | 76,290 | ||
| 78 | 宣传画册 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 79 | 海南欣润海实业有限公司 | 2014年春季法兰克福消费品展览会 | 境外展览会 | 57,670.00 | 49,432 | 190,674 |
| 80 | 2014年美国芝加哥家庭用品博览会 | 境外展览会 | 53,419.00 | 53,419 | ||
| 81 | 2014年加拿大多伦多礼品展 | 境外展览会 | 41,304.00 | 41,304 | ||
| 82 | 2014年产品目录 | 国际市场宣传推介 | 24,990.00 | 24,990 | ||
| 83 | 2014年德国市场考察 | 境外市场考察 | 21,529.00 | 21,529 | ||
| 84 | 海南农业交流协会 | 2014年政府金融扶持农业企业政策培训 | 企业培训 | 30,000.00 | 30,000 | 60,000 |
| 85 | 运用电子商务和网络营销开拓市场培训 | 企业培训 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 86 | 海南精翊机电设备有限公司 | 科特迪瓦橡胶加工产业考察 | 境外市场考察 | 36,064.00 | 30,000 | 30,000 |
| 87 | 海南森威仪器设备有限公司 | 香港商报报刊广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 30,000.00 | 30,000 | 30,000 |
| 88 | 海南省无公害农产品协会 | 海南良好农业规范(GAP)培训 | 企业培训 | 30,000.00 | 30,000 | 30,000 |
| 89 | 海南东庆贸易有限公司 | 香港报纸广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 30,000.00 | 30,000 | 60,000 |
| 90 | 2014年产品目录翻译制作 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 91 | 海南圣明贸易有限公司 | 香港文汇报报刊广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 30,000.00 | 29,919 | 59,919 |
| 92 | 宣传画册制作 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 93 | 海南盛奇贸易有限公司 | 香港报刊广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 30,000.00 | 30,000 | 60,000 |
| 94 | 五金产品宣传册 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 95 | 海南同德管业有限公司 | GB/T1800认证 | 认证类项目 | 50,050.00 | 50,050 | 110,050 |
| 96 | 宣传画册制作 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 97 | 企业网站建设 | 电子商务 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 98 | 海南同华进出口有限公司 | 2014年香港报纸广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 30,000.00 | 30,000 | 30,000 |
| 99 | 海南禧特管理技术咨询有限公司 | HACCP/ISO22000食品安全管理体系培训班 | 企业培训 | 29,330.00 | 29,330 | 29,330 |
| 100 | 海南东方财富贸易有限公司 | 香港商报报刊广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 30,000.00 | 30,000 | 30,000 |
| 101 | 海南怡商贸易有限公司 | 香港文汇报报刊广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 29,953.00 | 29,953 | 59,953 |
| 102 | 宣传画册制作 | 国际市场宣传推介 | 30,000.00 | 30,000 | ||
| 103 | 海南煜辉实业有限公司 | 2014年咖啡国际市场宣传册 | 国际市场宣传推介 | 28,000.00 | 28,000 | 68,000 |
| 104 | 法国比利时荷兰咖啡国际市场考察 | 境外市场考察 | 40,670.00 | 40,000 | ||
2014年度第二批中小企业国际市场开拓资金项目资金拨付汇总表
金额单位:人民币元
| 序号 | 公司名称 | 项目名称 | 项目类型 | 申报金额 | 审核通过金额 | 累计支持 |
| 合计 | 5,746,714 | 4,824,071 | 4,824,071 | |||
| 1 | 海南省进出口商会 | 2014年美国东部天然及有机产品展暨加拿大考察项目投资推介会 | 境外展览会 | 1,021,120.00 | 971,703.00 | 971,703 |
| 2 | 中国国际商会海南商会 | 2014法国“国际医药原料展览会”团组项目 | 境外展览会 | 716,819.07 | 661,905.00 | 661,905 |
| 3 | 海南省绿色农产品出口产销促进会 | 2014年法国SIAL国际食品展项目 | 境外展览会 | 972,196.12 | 898,120.00 | 958,120 |
| 4 | 2014年海南省农业企业赴非洲投资业务与相关扶持政策培训班 | 企业培训 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 5 | 2014年海南省农产品国际市场业务开拓培训班 | 企业培训 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 6 | 海南海药股份有限公司 | 下半年肠胃康越南路牌广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 59,753.00 | 30,000.00 | 560,000 |
| 7 | 头孢曲松钠在柬埔寨的路牌广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 203,363.00 | 30,000.00 | ||
| 8 | 肠胃康下半年越南电视广告 | 境外影视广告 | 610,309.00 | 500,000.00 | ||
| 9 | 海南新台胜实业有限公司 | 犹太洁食认证 | 认证类 | 13,901.00 | 13,901.00 | 150,889 |
| 10 | BRC Global Standard for Food Safety Issue | 认证类 | 11,200.00 | 11,200.00 | ||
| 11 | Best Aquacul Ture Practices | 认证类 | 96,300.00 | 96,300.00 | ||
| 12 | 澳大利亚、新西兰水产品市场考察 | 境外市场考察 | 29,488.00 | 29,488.00 | ||
| 13 | 海南照丰水产有限公司 | 美国波士顿渔业展 | 境外展览会 | 42,216.00 | 24,550.00 | 279,864 |
| 14 | 欧洲布鲁塞尔国际水产展 | 境外展览会 | 110,872.00 | 51,855.00 | ||
| 15 | 英国BRC管理体系认证 | 认证类 | 11,872.00 | 11,872.00 | ||
| 16 | ACC管理体系认证 | 认证类 | 142,666.00 | 142,666.00 | ||
| 17 | 美国市场考察 | 境外市场考察 | 30,975.00 | 18,921.00 | ||
| 18 | 日韩市场考察 | 境外市场考察 | 36,286.00 | 30,000.00 | ||
| 19 | 海南中服进出口有限公司 | 美国NSC服装展 | 境外展览会 | 97,650.00 | 97,650.00 | 457,486 |
| 20 | 泰国服装展 | 境外展览会 | 105,707.00 | 100,000.00 | ||
| 21 | 香港纺织服装展 | 境外展览会 | 91,972.00 | 45,986.00 | ||
| 22 | TESTEX认证 | 认证类 | 13,850.00 | 13,850.00 | ||
| 23 | 境外影视广告 | 电子商务 | 217,324.00 | 200,000.00 | ||
| 24 | 海南中冠实业发展有限公司 | 泰国服装展 | 境外展览会 | 105,658.00 | 100,000.00 | 592,334 |
| 25 | 美国NSC安防展 | 境外展览会 | 96,600.00 | 96,600.00 | ||
| 26 | 台北食品展 | 境外展览会 | 95,734.00 | 95,734.00 | ||
| 27 | 亚洲(泰国)国际食品加工和包装展 | 境外展览会 | 103,960.00 | 50,000.00 | ||
| 28 | 泰国食品展 | 境外展览会 | 105,913.00 | 50,000.00 | ||
| 29 | 境外影视广告 | 电子商务 | 217,484.00 | 200,000.00 | ||
| 31 | 海南华荣化工有限公司 | 文莱路牌广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 91,650.00 | 30,000.00 | 115,860 |
| 32 | 产品宣传画册制作 | 国际市场宣传推介项目 | 45,000.00 | 30,000.00 | ||
| 33 | 印度尼西亚市场考察 | 境外市场考察 | 10,638.00 | 7,447.00 | ||
| 34 | 伊朗市场考察 | 境外市场考察 | 26,304.00 | 18,413.00 | ||
| 35 | 阿里巴巴中国供应商 | 电子商务 | 59,600.00 | 30,000.00 | ||
| 30 | 海南洪富贸易有限公司 | 2014年公司路牌广告 | 境外路牌广告和报刊广告 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000 |
| 36 | 海南农垦现代农业工贸股份有限公司 | 赴越南商务考察 | 境外市场考察 | 15,963.00 | 10,285.00 | 10,285 |
| 37 | 海南祺鹏贸易有限公司 | 国际市场考察(缅甸) | 境外市场考察 | 10,551.00 | 10,551.00 | 10,551 |
| 38 | 海南舒普生物科技有限公司 | 网络营销项目 | 电子商务 | 35,820.00 | 25,074.00 | 25,074 |