国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部公告
(2013年第2号)
根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广实施细则>的通知》(财建[2012]851号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能容积式空气压缩机推广申请报告及相关材料进行了审核。考虑到行业特点和实际情况,暂不把环境管理体系认证证书作为推广企业的资格申请要求。现将节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广目录(第一批)予以公告,自发布之日起开始实施。
2、节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广目录(第一批);
3、节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广销售网点目录(第一批)(略)。
国家发展改革委
财 政 部
工业和信息化部
2013年1月11日
┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃ ┃┃微型往 ┃全无油 ┃一般用 ┃一般用 ┃一般用 ┃
┃ ┃┃复活塞 ┃润滑往 ┃固定的 ┃喷油螺 ┃喷油单 ┃
┃序┃ 企业名称┃空气压 ┃复活塞 ┃往复活 ┃杆空气 ┃螺杆空 ┃
┃号┃┃ ┃空气压 ┃塞空气 ┃ ┃ ┃
┃ ┃┃缩机型 ┃ ┃压缩机 ┃压缩机 ┃气压缩 ┃
┃ ┃┃号个数 ┃缩机型 ┃型号个 ┃型号个 ┃机型号 ┃
┃ ┃┃ ┃号个数 ┃ ┃ 数 ┃ 个数 ┃
┃ ┃┃ ┃ ┃ 数 ┃ ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 1┃ 阿特拉斯科普柯(无锡)压缩机有限公司 ┃ ┃ ┃ ┃ 74 ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 2 ┃ 德斯兰压缩机(上 海)有限公司┃ ┃ ┃ ┃ 2┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 3 ┃ 江西气体压缩机有限公司 ┃ ┃ ┃ ┃ 5┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 4 ┃ 上海飞和压缩机制造有限公司┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 5┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 5 ┃ 上海佳力士机械有限公司 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 3┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 6 ┃ 上海康可尔压缩机有限公司 ┃ ┃ ┃ ┃ 10 ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 7 ┃ 上海稳健压缩机有限公司 ┃ ┃ ┃ ┃ 10 ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 8 ┃ 上海优耐特斯压缩机有限公司┃ ┃ ┃ ┃ 1┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 9 ┃ 英格索兰(中国)工业设备制造有限公司 ┃ ┃ ┃ ┃ 13 ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 10 ┃ 浙江红五环机械股份有限公司┃ 1 1 ┃ ┃ 4┃ 32 ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 1 1 ┃ 浙江佳成机械有限公司┃ ┃ ┃ ┃ 6┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 12 ┃ 浙江开山压缩机股份有限公司┃ 6┃ ┃ 3┃ 76 ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 13 ┃ 浙江志高机械有限公司┃ ┃ ┃ 1┃ 9┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ 14 ┃ 中山市艾能机械有限公司 ┃ ┃ ┃ ┃ 9┃ ┃
┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┛
注:按企业名称拼音首字母排序
| 一、微型往复活塞空气压缩机 | |||||
| 1、浙江红五环机械股份有限公司 | |||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 驱动电动机输入额定功率(kW) | 能效等级 | 补贴标准 (元/kW) |
| 1 | HW4012B | 红五环及图 | 3 | 2 | 45 |
| 2 | W-3.2/5 | 红五环及图 | 18.5 | 2 | 45 |
| 3 | W3108 | 红五环及图 | 11 | 2 | 45 |
| 4 | W3118 | 红五环及图 | 15 | 2 | 45 |
| 5 | W3128 | 红五环及图 | 18 | 2 | 45 |
| 6 | HV7507 | 红五环及图 | 5.5 | 1 | 80 |
| 7 | HW10007 | 红五环及图 | 7.5 | 1 | 80 |
| 8 | HW10012 | 红五环及图 | 7.5 | 1 | 80 |
| 9 | HW15007 | 红五环及图 | 11 | 1 | 80 |
| 10 | HW15012 | 红五环及图 | 11 | 1 | 80 |
| 11 | HW7512 | 红五环及图 | 5.5 | 1 | 80 |
| 2、浙江开山压缩机股份有限公司 | |||||
| 1 | KS100 | 开山牌 | 7.5 | 2 | 45 |
| 2 | KS150 | 开山牌 | 11 | 2 | 45 |
| 3 | KS200 | 开山牌 | 15 | 2 | 45 |
| 4 | KSH200 | 开山牌 | 15 | 2 | 45 |
| 5 | KSH100 | 开山牌 | 7.5 | 1 | 80 |
| 6 | KSH150 | 开山牌 | 11 | 1 | 80 |
| 二、一般用固定的往复活塞空气压缩机 | |||||
| 1、浙江红五环机械股份有限公司 | |||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 驱动电动机输入额定功率(kW) | 能效等级 | 补贴标准 (元/kW) |
| 1 | VF1007DX | 红五环及图 | 55 | 2 | 45 |
| 2 | VF1207DX | 红五环及图 | 63 | 2 | 45 |
| 3 | VF1212DX | 红五环及图 | 75 | 2 | 45 |
| 4 | VF0707DF | 红五环及图 | 45 | 1 | 80 |
| 2、浙江开山压缩机股份有限公司 | |||||
| 1 | VF-12/7 | 开山牌 | 75 | 2 | 45 |
| 2 | VF-10/7 | 开山牌 | 63 | 1 | 80 |
| 3 | VF-6.3/7 | 开山牌 | 37 | 1 | 80 |
| 3、浙江志高机械有限公司 | |||||
| 1 | VF-13/7 | 志高掘进 | 75 | 1 | 80 |
| 三、一般用喷油螺杆空气压缩机 | |||||
| 1、阿特拉斯科普柯(无锡)压缩机有限公司 | |||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 驱动电动机输入额定功率(kW) | 能效等级 | 补贴标准 (元/kW) |
| 1 | GA110-10 | Atlas Copco | 110 | 2 | 100 |
| 2 | GA110-10W | Atlas Copco | 110 | 2 | 100 |
| 3 | GA110-7.5 | Atlas Copco | 110 | 2 | 100 |
| 4 | GA110-8.5 | Atlas Copco | 110 | 2 | 100 |
| 5 | GA11-10 | Atlas Copco | 11 | 2 | 100 |
| 6 | GA11-7.5 | Atlas Copco | 11 | 2 | 100 |
| 7 | GA11-8.5 | Atlas Copco | 11 | 2 | 100 |
| 8 | GA132-7.5 | Atlas Copco | 132 | 2 | 100 |
| 9 | GA132-7.5W | Atlas Copco | 132 | 2 | 100 |
| 10 | GA132-8.5W | Atlas Copco | 132 | 2 | 100 |
| 11 | GA15P A 7.5 FM | Atlas Copco | 15 | 2 | 100 |
| 12 | GA15P A 8.5 FM | Atlas Copco | 15 | 2 | 100 |
| 13 | GA160-10W | Atlas Copco | 160 | 2 | 100 |
| 14 | GA160-7.5 | Atlas Copco | 160 | 2 | 100 |
| 15 | GA160-7.5W | Atlas Copco | 160 | 2 | 100 |
| 16 | GA160-8.5 | Atlas Copco | 160 | 2 | 100 |
| 17 | GA160-8.5W | Atlas Copco | 160 | 2 | 100 |
| 18 | GA18P A 7.5 FM | Atlas Copco | 18.5 | 2 | 100 |
| 19 | GA18P A 8.5 FM | Atlas Copco | 18.5 | 2 | 100 |
| 20 | GA200-10 | Atlas Copco | 200 | 2 | 100 |
| 21 | GA200W-10 | Atlas Copco | 200 | 2 | 100 |
| 22 | GA250-10 | Atlas Copco | 250 | 2 | 100 |
| 23 | GA250W-10 | Atlas Copco | 250 | 2 | 100 |
| 24 | GA315W-10 S | Atlas Copco | 315 | 2 | 100 |
| 25 | GA315W-8.5 S | Atlas Copco | 315 | 2 | 100 |
| 26 | GA355W-10 S | Atlas Copco | 355 | 2 | 100 |
| 27 | GA37P A 13 | Atlas Copco | 37 | 2 | 100 |
| 28 | GA400W-10 | Atlas Copco | 400 | 2 | 100 |
| 29 | GA450W-10 | Atlas Copco | 450 | 2 | 100 |
| 30 | GA45P A 13 | Atlas Copco | 45 | 2 | 100 |
| 31 | GA500W-10 | Atlas Copco | 500 | 2 | 100 |
| 32 | GA55+P W 7.5 | Atlas Copco | 55 | 2 | 100 |
| 33 | GA55+P W 8 | Atlas Copco | 55 | 2 | 100 |
| 34 | GA55P A 7.5 | Atlas Copco | 55 | 2 | 100 |
| 35 | GA55P A 8 | Atlas Copco | 55 | 2 | 100 |
| 36 | GA5-8.5 | Atlas Copco | 5.5 | 2 | 100 |
| 37 | GA7-10 | Atlas Copco | 7.5 | 2 | 100 |
| 38 | GA75P A 8 | Atlas Copco | 75 | 2 | 100 |
| 39 | GA7-7.5 | Atlas Copco | 7.5 | 2 | 100 |
| 40 | GA90-10 | Atlas Copco | 90 | 2 | 100 |
| 41 | GA90-7.5 | Atlas Copco | 90 | 2 | 100 |
| 42 | GA90-7.5W | Atlas Copco | 90 | 2 | 100 |
| 43 | GA90-8.5 | Atlas Copco | 90 | 2 | 100 |
| 44 | GA90-8.5W | Atlas Copco | 90 | 2 | 100 |
| 45 | GAe18P A 8.5 | Atlas Copco | 18.5 | 2 | 100 |
| 46 | GAe30P A 7.5 | Atlas Copco | 30 | 2 | 100 |
| 47 | GX11P-7.5 FM | Atlas Copco | 11 | 2 | 100 |
| 48 | GXe11P A 10 FM | Atlas Copco | 11 | 2 | 100 |
| 49 | GXe11P A 7.5 FM | Atlas Copco | 11 | 2 | 100 |
| 50 | GXe11P A 8.5 FM | Atlas Copco | 11 | 2 | 100 |
| 51 | GXe15P A 13 FM | Atlas Copco | 15 | 2 | 100 |
| 52 | GXe15P A 7.5 FM | Atlas Copco | 15 | 2 | 100 |
| 53 | GXe15P A 8.5 FM | Atlas Copco | 15 | 2 | 100 |
| 54 | GXe22P A 10 FM | Atlas Copco | 22 | 2 | 100 |
| 55 | GXe22P A 7.5 FM | Atlas Copco | 22 | 2 | 100 |
| 56 | GXe22P A 8.5 FM | Atlas Copco | 22 | 2 | 100 |
| 57 | GXe7P A 10 FM | Atlas Copco | 7.5 | 2 | 100 |
| 58 | GXe7P A 7.5 FM | Atlas Copco | 7.5 | 2 | 100 |
| 59 | GXe7P A 8.5 FM | Atlas Copco | 7.5 | 2 | 100 |
| 60 | GA132-10W | Atlas Copco | 132 | 1 | 200 |
| 61 | GA18+P A 8.5 | Atlas Copco | 18.5 | 1 | 200 |
| 62 | GA30+P A 7.5 | Atlas Copco | 30 | 1 | 200 |
| 63 | GA30+P A 8 | Atlas Copco | 30 | 1 | 200 |
| 64 | GA37+P A 10 | Atlas Copco | 37 | 1 | 200 |
| 65 | GA37+P A 7.5 | Atlas Copco | 37 | 1 | 200 |
| 66 | GA37+P A 8 | Atlas Copco | 37 | 1 | 200 |
| 67 | GA37P A 10 | Atlas Copco | 37 | 1 | 200 |
| 68 | GA37P A 7.5 | Atlas Copco | 37 | 1 | 200 |
| 69 | GA37P A 8 | Atlas Copco | 37 | 1 | 200 |
| 70 | GA45+P A 10 | Atlas Copco | 45 | 1 | 200 |
| 71 | GA5-7.5 | Atlas Copco | 5.5 | 1 | 200 |
| 72 | GA90-10W | Atlas Copco | 90 | 1 | 200 |
| 73 | GA90P W 10 | Atlas Copco | 90 | 1 | 200 |
| 74 | GAe11P A 7.5 | Atlas Copco | 11 | 1 | 200 |
| 2、德斯兰压缩机(上海)有限公司 | |||||
| 1 | DSR-30A | DESRAN | 22 | 2 | 100 |
| 2 | DSR-50A | DESRAN | 37 | 2 | 100 |
| 3、江西气体压缩机有限公司 | |||||
| 1 | 2D12(Ⅲ)-100/8 | JY | 560 | 2 | 100 |
| 2 | 3L-10/8 | JY | 63 | 2 | 100 |
| 3 | 4L-20/8 | JY | 132 | 2 | 100 |
| 4 | L5.5-40/8 | JY | 250 | 2 | 100 |
| 5 | LGF II 20-10/8-D | JY | 63 | 2 | 100 |
| 4、上海康可尔压缩机有限公司 | |||||
| 1 | KB-100A | KKR | 75 | 2 | 100 |
| 2 | KB-10A | KKR | 7.5 | 2 | 100 |
| 3 | KB-15A | KKR | 11 | 2 | 100 |
| 4 | KB-20A | KKR | 15 | 2 | 100 |
| 5 | KB-25A | KKR | 18.5 | 2 | 100 |
| 6 | KB-30A | KKR | 22 | 2 | 100 |
| 7 | KB-40A | KKR | 30 | 2 | 100 |
| 8 | KB-50A | KKR | 37 | 2 | 100 |
| 9 | KB-60A | KKR | 45 | 2 | 100 |
| 10 | KB-75A | KKR | 55 | 2 | 100 |
| 5、上海稳健压缩机有限公司 | |||||
| 1 | JB-100A | WJ | 75 | 2 | 100 |
| 2 | JB-10A | WJ | 7.5 | 2 | 100 |
| 3 | JB-15A | WJ | 11 | 2 | 100 |
| 4 | JB-20A | WJ | 15 | 2 | 100 |
| 5 | JB-25A | WJ | 18.5 | 2 | 100 |
| 6 | JB-30A | WJ | 22 | 2 | 100 |
| 7 | JB-40A | WJ | 30 | 2 | 100 |
| 8 | JB-50A | WJ | 37 | 2 | 100 |
| 9 | JB-60A | WJ | 45 | 2 | 100 |
| 10 | JB-75A | WJ | 55 | 2 | 100 |
| 6、上海优耐特斯压缩机有限公司 | |||||
| 1 | UD160A-8 | UNITED OSD | 160 | 2 | 100 |
| 7、英格索兰(中国)工业设备制造有限公司 | |||||
| 1 | M132-W8 | Ingersoll Rand | 132 | 2 | 100 |
| 2 | MH45 | Ingersoll Rand | 45 | 2 | 100 |
| 3 | MH75 | Ingersoll Rand | 75 | 2 | 100 |
| 4 | R110I_A10 | Ingersoll Rand | 110 | 2 | 100 |
| 5 | R110I_A7.5 | Ingersoll Rand | 110 | 2 | 100 |
| 6 | R5IU-A8-X | Ingersoll Rand | 5.5 | 2 | 100 |
| 7 | UP5-11CTAS-10-272 | Ingersoll Rand | 11 | 2 | 100 |
| 8 | UP5-11CTAS-8 | Ingersoll Rand | 11 | 2 | 100 |
| 9 | UP5-11CTAS-8-272 | Ingersoll Rand | 11 | 2 | 100 |
| 10 | UP5-15-10 | Ingersoll Rand | 15 | 2 | 100 |
| 11 | UP5-18-10 | Ingersoll Rand | 18.5 | 2 | 100 |
| 12 | UP5-22-10 | Ingersoll Rand | 22 | 2 | 100 |
| 13 | UP5-5TAS-8-272 | Ingersoll Rand | 5.5 | 1 | 200 |
| 8、浙江红五环机械股份有限公司 | |||||
| 1 | DG22HA | 红五环及图 | 22 | 2 | 100 |
| 2 | DG45HA | 红五环及图 | 45 | 2 | 100 |
| 3 | DG75HA | 红五环及图 | 75 | 2 | 100 |
| 4 | EG11A-10 | 红五环及图 | 11 | 2 | 100 |
| 5 | EG11A-8 | 红五环及图 | 11 | 2 | 100 |
| 6 | EG15A-8 | 红五环及图 | 15 | 2 | 100 |
| 7 | EG18-8 | 红五环及图 | 18.5 | 2 | 100 |
| 8 | EG7A-8 | 红五环及图 | 7.5 | 2 | 100 |
| 9 | EGV15A-8 | 红五环及图 | 15 | 2 | 100 |
| 10 | EGV15D-10 | 红五环及图 | 15 | 2 | 100 |
| 11 | HG550MD-14 | 红五环及图 | 90 | 2 | 100 |
| 12 | JA30B-8 | 红五环及图 | 30 | 2 | 100 |
| 13 | JA63-10 | 红五环及图 | 63 | 2 | 100 |
| 14 | JG110HA | 红五环及图 | 110 | 2 | 100 |
| 15 | JG37HA | 红五环及图 | 37 | 2 | 100 |
| 16 | JG45HA | 红五环及图 | 45 | 2 | 100 |
| 17 | JG90HA | 红五环及图 | 90 | 2 | 100 |
| 18 | LG110A-8 | 红五环及图 | 110 | 2 | 100 |
| 19 | LG160A-8 | 红五环及图 | 160 | 2 | 100 |
| 20 | LG160W-8 | 红五环及图 | 160 | 2 | 100 |
| 21 | LG200A-10 | 红五环及图 | 200 | 2 | 100 |
| 22 | LG22A | 红五环及图 | 22 | 2 | 100 |
| 23 | LG55A | 红五环及图 | 55 | 2 | 100 |
| 24 | LG90A-8 | 红五环及图 | 90 | 2 | 100 |
| 25 | LGU22A | 红五环及图 | 22 | 2 | 100 |
| 26 | LGU37A-10 | 红五环及图 | 37 | 2 | 100 |
| 27 | LGV22A-8 | 红五环及图 | 22 | 2 | 100 |
| 28 | LGV37A-10 | 红五环及图 | 37 | 2 | 100 |
| 29 | LGV37A-8 | 红五环及图 | 37 | 2 | 100 |
| 30 | VLG110-8 | 红五环及图 | 110 | 2 | 100 |
| 31 | XHG460MD-14 | 红五环及图 | 90 | 2 | 100 |
| 32 | LG132A-8 | 红五环及图 | 132 | 1 | 200 |
| 9、浙江佳成机械有限公司 | |||||
| 1 | G132SF-8 | 佳成 | 132 | 2 | 100 |
| 2 | G37SCF-8 | 佳成 | 37 | 2 | 100 |
| 3 | G55SCF-8 | 佳成 | 55 | 2 | 100 |
| 4 | G75SCF-8 | 佳成 | 75 | 2 | 100 |
| 5 | G90SCF-8 | 佳成 | 90 | 2 | 100 |
| 6 | JKS110X-8 | 佳成 | 110 | 2 | 100 |
| 10、浙江开山压缩机股份有限公司 | |||||
| 1 | JN110-8 | KAITAIN | 110 | 2 | 100 |
| 2 | JN11-8 | KAITAIN | 11 | 2 | 100 |
| 3 | JN132-8 | KAITAIN | 132 | 2 | 100 |
| 4 | JN15-8 | KAITAIN | 15 | 2 | 100 |
| 5 | JN160-8 | KAITAIN | 160 | 2 | 100 |
| 6 | JN250-8 | KAITAIN | 250 | 2 | 100 |
| 7 | JN4-8 | KAITAIN | 4 | 2 | 100 |
| 8 | JN5.5-8 | KAITAIN | 5.5 | 2 | 100 |
| 9 | JN55-8 | KAITAIN | 55 | 2 | 100 |
| 10 | JN7.5-8 | KAITAIN | 7.5 | 2 | 100 |
| 11 | JN90-8 | KAITAIN | 90 | 2 | 100 |
| 12 | KHE11-8 | KAITEC | 11 | 2 | 100 |
| 13 | KHE15-8 | KAITEC | 15 | 2 | 100 |
| 14 | KHE200-8 | KAITEC | 200 | 2 | 100 |
| 15 | KHE250W-8 | KAITEC | 250 | 2 | 100 |
| 16 | KHE5.5-8 | KAITEC | 5.5 | 2 | 100 |
| 17 | KHE75-8 | KAITEC | 75 | 2 | 100 |
| 18 | KHE90-8 | KAITEC | 90 | 2 | 100 |
| 19 | LG-1.0/8 | 开山牌 | 7.5 | 2 | 100 |
| 20 | LG-1.7/8 | 开山牌 | 11 | 2 | 100 |
| 21 | LG-10/8G | 开山牌 | 55 | 2 | 100 |
| 22 | LG-11.6/10G | 开山牌 | 75 | 2 | 100 |
| 23 | LG-11.6/13G | 开山牌 | 90 | 2 | 100 |
| 24 | LG-13.5/13G | 开山牌 | 110 | 2 | 100 |
| 25 | LG-13/8G | 开山牌 | 75 | 2 | 100 |
| 26 | LG-16/10G | 开山牌 | 110 | 2 | 100 |
| 27 | LG-16/13G | 开山牌 | 132 | 2 | 100 |
| 28 | LG-16/8G | 开山牌 | 90 | 2 | 100 |
| 29 | LG-2.4/8B | 开山牌 | 15 | 2 | 100 |
| 30 | LG-2.7/10 | 开山牌 | 18.5 | 2 | 100 |
| 31 | LG-2.7/13 | 开山牌 | 22 | 2 | 100 |
| 32 | LG-20/10G | 开山牌 | 132 | 2 | 100 |
| 33 | LG-20/8G | 开山牌 | 110 | 2 | 100 |
| 34 | LG-22/8G | 开山牌 | 132 | 2 | 100 |
| 35 | LG-27/8G | 开山牌 | 160 | 2 | 100 |
| 36 | LG-3.2/10 | 开山牌 | 22 | 2 | 100 |
| 37 | LG-3.6/8 | 开山牌 | 22 | 2 | 100 |
| 38 | LG-3.6/8G | 开山牌 | 22 | 2 | 100 |
| 39 | LG-3.7/13 | 开山牌 | 30 | 2 | 100 |
| 40 | LG-3/8 | 开山牌 | 18.5 | 2 | 100 |
| 41 | LG-3/8G | 开山牌 | 18.5 | 2 | 100 |
| 42 | LG-35/8G | 开山牌 | 200 | 2 | 100 |
| 43 | LG-4.5/10 | 开山牌 | 30 | 2 | 100 |
| 44 | LG-46/8G | 开山牌 | 250 | 2 | 100 |
| 45 | LG-5.6/10 | 开山牌 | 37 | 2 | 100 |
| 46 | LG-5/8 | 开山牌 | 30 | 2 | 100 |
| 47 | LG-7.0/8G | 开山牌 | 45 | 2 | 100 |
| 48 | LG-7.5/8 | 开山牌 | 45 | 2 | 100 |
| 49 | LG-8.7/10 | 开山牌 | 55 | 2 | 100 |
| 50 | LGB-13/8 | 开山牌 | 75 | 2 | 100 |
| 51 | LGB-6/8 | 开山牌 | 37 | 2 | 100 |
| 52 | LGB-9.3/8 | 开山牌 | 55 | 2 | 100 |
| 53 | LGN-13/8G | 开山牌 | 75 | 2 | 100 |
| 54 | LGN-22/8G | 开山牌 | 132 | 2 | 100 |
| 55 | LGN-6/8G | 开山牌 | 37 | 2 | 100 |
| 56 | LGS-27/8G | 开山牌 | 160 | 2 | 100 |
| 57 | JN110-24/8-Ⅱ | KAITAIN | 110 | 1 | 200 |
| 58 | JN132-28/8-Ⅱ | KAITAIN | 132 | 1 | 200 |
| 59 | JN160-33/8-Ⅱ | KAITAIN | 160 | 1 | 200 |
| 60 | JN200-41/8-Ⅱ | KAITAIN | 200 | 1 | 200 |
| 61 | JN22-8 | KAITAIN | 22 | 1 | 200 |
| 62 | JN30-8 | KAITAIN | 30 | 1 | 200 |
| 63 | JN37-8 | KAITAIN | 37 | 1 | 200 |
| 64 | JN45-8 | KAITAIN | 45 | 1 | 200 |
| 65 | JN90-20/8-Ⅱ | KAITAIN | 90 | 1 | 200 |
| 66 | KHE110-24/8-Ⅱ | KAITEC | 110 | 1 | 200 |
| 67 | KHE132-28/8-Ⅱ | KAITEC | 132 | 1 | 200 |
| 68 | KHE160-33/8-Ⅱ | KAITEC | 160 | 1 | 200 |
| 69 | KHE200-41/8-Ⅱ | KAITEC | 200 | 1 | 200 |
| 70 | KHE250-45/10-Ⅱ | KAITEC | 250 | 1 | 200 |
| 71 | KHE250-54/8-Ⅱ | KAITEC | 250 | 1 | 200 |
| 72 | KHE45-8 | KAITEC | 45 | 1 | 200 |
| 73 | KHE90-20/8-Ⅱ | KAITEC | 90 | 1 | 200 |
| 74 | LG-23/10G | 开山牌 | 160 | 1 | 200 |
| 75 | LG-6.2/8G | 开山牌 | 37 | 1 | 200 |
| 76 | LG-6.9/10 | 开山牌 | 45 | 1 | 200 |
| 11、浙江志高机械有限公司 | |||||
| 1 | 45SKF-8 | 志高掘进 | 45 | 2 | 100 |
| 2 | G110SCF-8 | 志高掘进 | 110 | 2 | 100 |
| 3 | G132SCF-8 | 志高掘进 | 132 | 2 | 100 |
| 4 | G22SCF-8 | 志高掘进 | 22 | 2 | 100 |
| 5 | G250SCF-8 | 志高掘进 | 250 | 2 | 100 |
| 6 | G37SCF-8 | 志高掘进 | 37 | 2 | 100 |
| 7 | G55SCF-8 | 志高掘进 | 55 | 2 | 100 |
| 8 | G75SCF-8 | 志高掘进 | 75 | 2 | 100 |
| 9 | G90SCF-8 | 志高掘进 | 90 | 2 | 100 |
| 12、中山市艾能机械有限公司 | |||||
| 1 | AED110A-0.8 | 艾能 | 110 | 2 | 100 |
| 2 | AED110A-1.0 | 艾能 | 110 | 2 | 100 |
| 3 | AED132A-0.8 | 艾能 | 132 | 2 | 100 |
| 4 | AED22A-0.8 | 艾能 | 22 | 2 | 100 |
| 5 | AED250A-0.8 | 艾能 | 250 | 2 | 100 |
| 6 | AED37A-0.8 | 艾能 | 37 | 2 | 100 |
| 7 | AED55A-0.8 | 艾能 | 55 | 2 | 100 |
| 8 | AED75A-0.8 | 艾能 | 75 | 2 | 100 |
| 9 | AED75A-1.0 | 艾能 | 75 | 2 | 100 |
| 四、一般用喷油单螺杆空气压缩机 | |||||
| 1、上海飞和压缩机制造有限公司 | |||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 驱动电动机输入额定功率(kW) | 能效等级 | 补贴标准 (元/kW) |
| 1 | FHOGD-132 | FEIHE | 132 | 2 | 120 |
| 2 | FHOGD-132F | FEIHE | 132 | 2 | 120 |
| 3 | FHOGD-75F | FEIHE | 75 | 2 | 120 |
| 4 | FHOGD-90 | FEIHE | 90 | 2 | 120 |
| 5 | FHOGD-90F | FEIHE | 90 | 2 | 120 |
| 2、上海佳力士机械有限公司 | |||||
| 1 | OG132F | GAIRS 佳力士 | 132 | 2 | 120 |
| 2 | OG132F-17/12.5 | GAIRS 佳力士 | 132 | 2 | 120 |
| 3 | OG37F-5.0/10 | GAIRS 佳力士 | 37 | 2 | 120 |
注:按企业名称拼音首字母排序