海关总署公告2009年第64号——2009年中国—东盟自由贸易协定税率表(八)

文章来源:海关总署
发布部门 海关总署
发布文号 海关总署公告2009年第64号
效力级别 部门规范性文件
时效状态 现行有效
发布日期 2009-09-27
实施日期 2009-10-01
法律话题 税务 ; 对外贸易
产业领域 公共管理
<

续(七)

5501 84549010 炉外精炼设备用零件 8 0 0 0
5502 84549021 结晶器 8 0 0 0
5503 84549022 振动装置 8 0 0 0
5504 84549029 其他钢坯连铸机用零件 8 0 0 0
5505 84549090 其他冶炼等用转炉及铸造机的零件 8 0 0 0
5506 84551010 热轧管机 12 5 5 5
5507 84551020 冷轧管机 12 5 5 5
5508 84551030 定、减径轧管机 12 5 5 5
5509 84551090 其他金属轧管机 12 5 5 5
5510 84552110 板材热轧机 15 5 5 5
5511 84552120 型钢轧机 15 5 5 5
5512 84552130 线材轧机 15 5 5 5
5513 84552190 其他金属热轧或冷热联合轧机 15 5 5 5
5514 84552210 板材冷轧机 10 0 5 5
5515 84552290 其他金属冷轧机 15 5 5 5
5516 84553000 金属轧机用轧辊 8.4 0 0 0
5517 84559000 金属轧机的其他零件 8 0 0 0
5518 84562000 用超声波处理各种材料的加工机床 10 5 5 5
5519 84563010 数控的用放电处理各种材料的加工机床 9.7 0 0 0
5520 84563090 非数控的用放电处理各种材料的加工机床 10 5 5 5
5521 84571010 立式加工中心 9.7 0 0 0
5522 84571020 卧式加工中心 9.7 0 0 0
5523 84571030 龙门式加工中心 9.7 0 0 0
5524 84571090 其他加工金属的加工中心 9.7 0 0 0
5525 84572000 加工金属的单工位组合机床 8 0 0 0
5526 84573000 加工金属的多工位组合机床 5 0 0 0
5527 84581100 切削金属的数控卧式车床 9.7 0 0 0
5528 84581900 切削金属的非数控卧式车床 12 5 5 5
5529 84589100 切削金属的其他数控车床 5 0 0 0
5530 84589900 切削金属的其他车床 12 5 5 5
5531 84591000 切削金属的直线移动式动力头钻床 15 5 5 5
5532 84592100 切削金属的数控钻床 9.7 0 0 0
5533 84592900 切削金属的其他钻床 15 5 5 5
5534 84593100 切削金属的数控镗铣机床 9.7 0 0 0
5535 84593900 切削金属的其他镗铣机床 10 0 5 5
5536 84594010 切削金属的数控镗床 9.7 0 0 0
5537 84594090 切削金属的其他镗床 15 5 5 5
5538 84595100 切削金属的升降台式数控铣床 9.7 0 0 0
5539 84595900 切削金属的其他升降台式铣床 15 5 5 5
5540 84596110 切削金属的数控龙门铣床 5 0 0 0
5541 84596190 切削金属的其他数控铣床 5 0 0 0
5542 84596910 切削金属的非数控龙门铣床 12 5 5 5
5543 84596990 切削金属的其他铣床 12 5 5 5
5544 84597000 切削金属的其他攻丝机床 12 5 5 5
5545 84601100 数控平面磨床 9.7 0 0 0
5546 84601900 其他平面磨床 15 5 5 5
5547 84602110 数控外圆磨床 9.7 0 0 0
5548 84602120 数控内圆磨床 9.7 0 0 0
5549 84602190 其他数控磨床 9.7 0 0 0
5550 84602910 其他外圆磨床 15 5 5 5
5551 84602920 其他内圆磨床 15 5 5 5
5552 84602930 非数控轧辊磨床 13 5 5 5
5553 84602990 其他磨床 13 5 5 5
5554 84603100 数控刃磨(工具或刀具)机床 9.7 0 0 0
5555 84603900 其他刃磨(工具或刀具)机床 15 5 5 5
5556 84604010 珩磨机床 13 5 5 5
5557 84604020 研磨机床 13 5 5 5
5558 84609010 砂轮机 15 5 5 5
5559 84609020 抛光机床 15 5 5 5
5560 84609090 其他磨削等精加工机床 15 5 5 5
5561 84612010 牛头刨床 15 5 5 5
5562 84612020 插床 15 5 5 5
5563 84613000 拉床 12 5 5 5
5564 84614010 数控切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床 9.7 0 0 0
5565 84614090 非数控切齿机、齿轮磨床齿轮精加工机床 15 5 5 5
5566 84615000 锯床或切断机 12 5 5 5
5567 84619011 龙门刨床 15 5 5 5
5568 84619019 其他刨床 15 5 5 5
5569 84619090 税号84.61的未列名机床 12 5 5 5
5570 84621010 数控锻造或冲压机床及锻锤 9.7 0 0 0
5571 84621090 非数控锻造或冲压机床及锻锤 12 5 5 5
5572 84622110 数控矫直机 9.7 0 0 0
5573 84622190 数控的其他弯曲、折迭、矫直或矫平机床 9.7 0 0 0
5574 84622910 非数控矫直机 10 0 5 5
5575 84622990 非数控的其他弯曲、折迭、矫直或矫平机床 10 5 5 5
5576 84623110 数控的板带纵剪机 7 0 0 0
5577 84623120 数控的板带横剪机 7 0 0 0
5578 84623190 数控的其他剪切机床 7 0 0 0
5579 84623910 非数控板带纵剪机 10 0 5 5
5580 84623920 非数控板带横剪机 10 0 5 5
5581 84623990 其他剪切机床 10 0 5 5
5582 84624111 自动换模式数控步冲压力机 9.7 0 0 0
5583 84624119 其他数控冲床 9.7 0 0 0
5584 84624190 其他数控冲孔、开槽机、冲剪两用机 9.7 0 0 0
5585 84624900 非数控冲孔、开槽机、冲剪两用机 10 5 5 5
5586 84629110 金属型材挤压机 10 0 5 5
5587 84629190 其他液压压力机 10 5 5 5
5588 84629910 其他机械压力机 10 5 5 5
5589 84629990 税号84.62的未列名机床 10 5 5 5
5590 84631011 重量≤300吨冷拔管机 10 0 5 5
5591 84631019 其他冷拔管机 10 5 5 5
5592 84631020 拔丝机 10 0 5 5
5593 84631090 其他金属杆、管、型材及类似品的拉拔机 10 0 5 5
5594 84632000 金属或金属陶瓷的螺纹滚轧机 15 5 5 5
5595 84633000 金属丝加工机 10 0 5 5
5596 84639000 其他非切削加工机床 10 0 5 5
5597 84651000 不需变换工具即可进行加工的机床 10 5 5 5
5598 84659100 加工木材等材料的锯床 10 0 5 5
5599 84659200 加工木材等材料的刨、铣或切削机器 10 5 5 5
5600 84659300 加工木材等材料的研磨或抛光机器 10 0 5 5
5601 84659400 加工木材等材料的弯曲或装配机器 10 5 5 5
5602 84659500 加工木材等材料的钻孔或凿榫机器 10 5 5 5
5603 84659600 加工木材等材料的剖、切或刮削机器 10 5 5 5
5604 84659900 加工木材等材料的其他机床 10 5 5 5
5605 84661000 工具夹具及自启板牙切头 7 0 0 0
5606 84662000 工件夹具 7 0 0 0
5607 84663000 分度头及其他专用于机床的附件 7 0 0 0
5608 84669200 税号84.65所列机器用的零附件 6 0 0 0
5609 84669400 税号84.62-84.63机器用其他零附件 6 0 0 0
5610 84671100 旋转式手提风动工具 8 0 0 0
5611 84671900 其他手提式风动工具 8 0 0 0
5612 84672100 电动钻 10 0 5 5
5613 84672210 电动链锯 10 0 5 5
5614 84672290 其他电动锯 10 0 5 5
5615 84672910 电动砂磨工具 10 0 5 5
5616 84672920 电刨 10 0 5 5
5617 84672990 其他电动工具 10 0 5 5
5618 84678100 手提式液压或其他动力链锯 8 0 0 0
5619 84678900 其他手提式液压或其他动力工具 8 0 0 0
5620 84679110 电动链锯用零件 6 0 0 0
5621 84679190 其他链锯用零件 6 0 0 0
5622 84679200 风动工具零件 6 0 0 0
5623 84679910 其他手提式电动工具用零件 10 0 5 5
5624 84679990 其他手提式工具用零件 6 0 0 0
5625 84681000 手提喷焊器 12 5 5 5
5626 84682000 其他气体焊或表面回火机器及装置 12 5 5 5
5627 84688000 其他焊接机器及装置 12 5 5 5
5628 84689000 焊接机器用零件 7 0 0 0
5629 84690012 自动打字机 12 5 5 5
5630 84690020 其他电动打字机 12 5 5 5
5631 84690030 其他非电动打字机 12 5 5 5
5632 84721000 胶版复印机、油印机 14 5 5 5
5633 84723010 邮政信件分拣及封装设备 10 0 5 5
5634 84723090 其他信件分类、折迭、信封装封机等机器 14 5 5 5
5635 84729040 地址印写机及地址铭牌压印机 14 5 5 5
5636 84731000 打字机、文字处理机的零附件 8 0 0 0
5637 84734010 自动柜员机用出钞器 10.5 5 5 5
5638 84734090 税号84.72所列其他办公室用机器零附件 10.5 5 5 5
5639 84741000 固体矿物的分类、筛选、分离或洗涤机器 5 0 0 0
5640 84742010 齿辊式破碎及磨粉机器 5 0 0 0
5641 84742020 球磨式破碎及磨粉机器 5 0 0 0
5642 84742090 其他破碎及磨粉机器 5 0 0 0
5643 84743100 混凝土或砂浆混合机器 7 0 0 0
5644 84743200 矿物与沥青的混合机器 7 0 0 0
5645 84743900 其他混合或搅拌机器 5 0 0 0
5646 84748010 固体矿物的辊压成型机 5 0 0 0
5647 84748020 模压成型机 5 0 0 0
5648 84748090 税号8474所列的其他机器 5 0 0 0
5649 84749000 税号8474所列机器的零件 5 0 0 0
5650 84751000 白炽灯炮、灯管等的封装机 8 0 0 0
5651 84752100 制造光导纤维及其预制棒的机器 10 5 5 5
5652 84752911 连续式玻璃热弯炉 10 0 5 5
5653 84752912 玻璃纤维拉丝机(光纤拉丝机除外) 10 0 5 5
5654 84752919 其他玻璃热加工设备 10 0 5 5
5655 84752990 其他玻璃及其制品的制造或热加工机器 10 0 5 5
5656 84759000 税号84.75所列机器的零件 8 0 0 0
5657 84762100 装有加热或制冷装置的饮料自动销售机 14 5 5 5
5658 84762900 其他饮料自动销售机 15 5 5 5
5659 84768100 装有加热或制冷装置的自动售货机 14 5 5 5
5660 84768900 其他自动售货机 15 5 5 5
5661 84769000 税号8476所列机器的零件 10 0 5 5
5662 84772010 塑料造粒机 5 0 0 0
5663 84772090 其他加工橡胶或塑料的挤出机 5 0 0 0
5664 84773000 吹塑机 5 0 0 0
5665 84774010 塑料中空成型机 5 0 0 0
5666 84774020 塑料压延成型机 5 0 0 0
5667 84774090 其他真空模塑及热成型机器 5 0 0 0
5668 84775100 用于充气轮胎或内胎模塑或翻新的机器 5 0 0 0
5669 84775900 其他橡胶或塑料的模塑机、成型机 5 0 0 0
5670 84778000 其他橡胶或塑料加工机器 5 0 0 0
5671 84781000 其他未列名的烟草加工及制作机器 5 0 0 0
5672 84789000 烟草加工及制作机器用的零件 10 0 5 5
5673 84791021 沥青混凝土摊铺机 8 0 5 5
5674 84791022 稳定土摊铺机 8 0 0 0
5675 84791029 其他摊铺机 8 0 0 0
5676 84791090 其他公共工程用的机器 8 0 0 0
5677 84792000 提取加工动物或植物油脂的机器 10 5 5 5
5678 84793000 木碎料板或木纤维板的挤压机 10 0 5 5
5679 84794000 绳或缆的制造机器 7 0 0 0
5680 84796000 蒸发式空气冷却器 10 0 5 5
5681 84798110 绕线机 9.5 0 0 0
5682 84798190 其他处理金属的机械 9.5 0 0 0
5683 84798200 其他混合、研磨、筛选、均化等机器 7 0 0 0
5684 84801000 金属铸造用型箱 10 0 5 5
5685 84802000 型模底板 8 0 0 0
5686 84803000 阳模 10 5 5 5
5687 84804100 金属、硬质合金用注模或压模 8 0 0 0
5688 84804900 金属、硬质合金用其他型模 8 0 0 0
5689 84805000 玻璃用型模 8.4 0 0 0
5690 84806000 矿物材料用型模 8.4 0 0 0
5691 84807900 塑料或橡胶用其他型模 5 0 0 0
5692 84811000 减压阀 5 0 0 0
5693 84812010 油压传动阀 5 0 0 0
5694 84812020 气压传动阀 5 0 0 0
5695 84813000 止回阀 5 0 0 0
5696 84814000 安全阀或溢流阀 5 0 0 0
5697 84818010 其他阀门 7 0 0 0
5698 84818090 未列名龙头、旋塞及类似装置 5 0 0 0
5699 84819010 阀门用零件 8 0 0 0
5700 84819090 龙头、旋塞及类似装置的零件 8 0 0 0
5701 84821010 调心球轴承 8 5 5 5
5702 84821020 深沟球轴承 8 5 5 5
5703 84821030 角接触轴承 8 5 5 5
5704 84821040 推力球轴承 8 5 5 5
5705 84821090 其他滚珠轴承 8 5 5 5
5706 84822000 锥形滚子轴承 8 0 0 0
5707 84823000 鼓形滚子轴承 8 0 0 0
5708 84824000 滚针轴承 8 0 0 0
5709 84825000 其他圆柱形滚子轴承 8 5 5 5
5710 84828000 其他滚动轴承及球、柱混合轴承 8 0 0 0
5711 84829100 滚珠、滚针及滚柱 8 0 0 0
5712 84829900 滚动轴承的其他零件 6 0 0 0
5713 84831010 船舶用传动轴 6 0 0 0
5714 84831090 其他传动轴及曲柄 6 0 0 0
5715 84832000 装有滚珠或滚子轴承的轴承座 6 0 0 0
5716 84833000 未装滚珠或滚子轴承的轴承座 6 0 0 0
5717 84834010 滚子螺杆传动装置 8 0 0 0
5718 84834020 行星齿轮减速器 8 0 0 0
5719 84834090 其他齿轮及齿轮传动装置 8 0 0 0
5720 84835000 飞轮、滑轮及滑轮组 8 0 0 0
5721 84836000 离合器及联轴器(包括万向节) 8 0 0 0
5722 84839000 单独报验的带齿的轮及其他传动元件;零件 8 0 0 0
5723 84841000 金属片密封垫或类似接合衬垫 8 0 0 0
5724 84842000 机械密封件 8 0 0 0
5725 84849000 其他材料制密封垫及类似接合衬垫 8 0 0 0
5726 84863041 制造平板显示器用的超声波清洗装置 10 5 5 5
5727 84864021 专用于装配与封装半导体器件或集成电路的塑封机 5 0 0 0
5728 84864022 专用于装配与封装半导体器件或集成电路的引线键合设备 8 0 0 0
5729 84864039 其他集成电路或液晶显示屏工厂专用升降、装卸、搬运装置 5 0 0 0
5730 84869010 升降、搬运、装卸机器用零件及附件(自动搬运设备用除外) 5 0 0 0
5731 84869020 引线键合装置用零件及附件 6 0 0 0
5732 84871000 船用推进器及桨叶 6 0 0 0
5733 84879000 本章其他税号未列名机器零件 8 0 0 0
5734 85011010 输出功率≤37.5W玩具电动机 24.5 5 5 5
5735 85011091 机座20mm≤直径<39mm微电机 9 5 5 5
5736 85011099 其他输出功率≤37.5W微电机 9 5 5 5
5737 85012000 37.5W交直流两用电动机">输出功率>37.5W交直流两用电动机 12 5 5 5
5738 85013100 输出功率≤750瓦直流电动机、发电机 12 5 5 5
5739 85013200 750W<输出功率≤75KW直流电动机、发电机 10 0 5 5
5740 85013300 75KW<输出功率≤375KW直流电动机、发电机 5 0 0 0
5741 85013400 375KW直流电动机、发电机">输出功率>375KW直流电动机、发电机 12 5 5 5
5742 85014000 单相交流电动机 12 5 5 5
5743 85015100 输出功率≤750W多相交流电动机 5 0 0 0
5744 85015200 750W≤75KW多相交流电动机">输出功率>750W≤75KW多相交流电动机 10 5 5 5
5745 85015300 75KW多相交流电动机">输出功率>75KW多相交流电动机 12 5 5 5
5746 85016100 输出功率≤75KVA交流发电机 5 0 0 0
5747 85016200 75KVA<输出功率≤375KVA交流发电机 12 5 5 5
5748 85016300 375KVA<输出功率≤750KVA交流发电机 12 5 5 5
5749 85016410 750KVA<输出功率<350MVA交流发电机 10 5 5 5
5750 85016420 350KVA≤输出功率<665MVA交流发电机 5.8 0 0 0
5751 85016430 输出功率≥665MVA交流发电机 6 0 0 0
5752 85021100 输出功率≤75KVA柴油发电机组 10 0 5 5
5753 85021200 75KVA<输出功率≤375KVA柴油发电机组 10 5 5 5
5754 85021310 375KVA<输出功率≤2MVA柴油发电机组 10 5 5 5
5755 85021320 2MVA柴油发电机组">输出功率>2MVA柴油发电机组 10 5 5 5
5756 85022000 装有点燃式活塞发动机的发电机组 10 5 5 5
5757 85023100 风力驱动的发电机组 8 0 0 0
5758 85023900 其他发电机组 10 0 5 5
5759 85024000 旋转式变流机 10 0 5 5
5760 85030010 玩具用电动机微电机零件 12 5 5 5
5761 85030020 350MVA交流发电机零件">输出功率>350MVA交流发电机零件 3 0 0 0
5762 85030030 风力驱动发电机组的零件 3 0 0 0
5763 85030090 其他电动机、发电机(组)零件 8 0 0 0
5764 85041010 电子镇流器 10 5 5 5
5765 85041090 其他放电灯或放电管用镇流器 10 0 5 5
5766 85042100 额定容量≤650KVA液体介质变压器 10.5 5 5 5
5767 85042200 650KVA<额定容量≤10MVA液体介质变压器 12.6 5 5 5
5768 85042311 10MVA<额定容量≤220MVA液体变压器 10 0 5 5
5769 85042312 200MVA≤额定容量<330MVA液体变压器 10 0 5 5
5770 85042313 330MVA≤额定容量<400MVA液体变压器 10 0 5 5
5771 85042321 400MVA≤液体变压器额定容量<500MVA 6 0 0 0
5772 85042329 其他额定容量≥500MVA液体变压器 6 0 0 0
5773 85043110 额定容量≤1KVA的互感器 5 0 0 0
5774 85043210 1KVA<额定容量≤16KVA的互感器 5 0 0 0
5775 85043290 1KVA<额定容量≤16KVA其他变压器 5 0 0 0
5776 85043300 16KVA<额定容量≤500KVA其他变压器 5 0 0 0
5777 85043400 500KVA的其他变压器">额定容量>500KVA的其他变压器 14 5 5 5
5778 85044014 功率<1KW高精度直流稳压电源 7 0 0 0
5779 85044020 不间断供电电源(UPS) 10 5 5 5
5780 85044091 具有变流功能的半导体模块 10 5 5 5
5781 85044099 其他未列名静止式变流器 10 5 5 5
5782 85049011 400KVA液体介质变压器零件">额定容量>400KVA液体介质变压器零件 5 0 0 0
5783 85049019 其他变压器零件 8 0 0 0
5784 85049020 稳压电源及不间断供电电源零件 8 0 0 0
5785 85049090 其他静止式变流器及电感器零件 8 0 0 0
5786 85051110 稀土永磁体 7 0 0 0
5787 85051190 其他金属的永磁体 7 0 0 0
5788 85051900 非金属永磁体 7 0 0 0
5789 85052000 电磁联轴节、离合器及制动器 8 0 0 0
5790 85059010 电磁起重吸盘 8 0 0 0
5791 85059090 电磁夹具等及税号85.02的零件 8 0 0 0
5792 85061011 扣式碱性锌锰电池 20 5 5 5
5793 85061012 圆柱型碱性锌锰电池 20 5 5 5
5794 85061019 其他碱性锌锰电池 20 5 5 5
5795 85061090 二氧化锰的原电池及原电池组 20 5 5 5
5796 85063000 氧化汞的原电池及原电池组 14 5 5 5
5797 85064000 氧化银的原电池及原电池组 14 5 5 5
5798 85065000 锂的原电池及原电池组 14 5 5 5
5799 85066000 锌空气的原电池及原电池组 14 5 5 5
5800 85068000 其他原电池及原电池组 14 5 5 5
5801 85069010 二氧化锰原电池或原电池组的零件 14 5 5 5
5802 85069090 其他原电池组或原电池组的零件 10 5 5 5
5803 85071000 起动活塞式发动机用铅酸蓄电池 10 0 5 5
5804 85072000 其他铅酸蓄电池 10 5 5 5
5805 85073000 镍镉蓄电池 10 5 5 5
5806 85074000 镍铁蓄电池 12 5 5 5
5807 85078010 镍氢电池 12 5 5 5
5808 85078020 锂离子电池 12 5 5 5
5809 85078090 其他蓄电池 12 5 5 5
5810 85079010 铅酸蓄电池零件 10 0 5 5
5811 85079090 其他蓄电池零件 8 0 0 0
5812 85081100 功率不超过1500瓦,且带有容积不超过20升的电动真空吸尘器 10 5 5 5
5813 85087010 税号8508.1100所列电动真空吸尘器用零件 12 5 5 5
5814 85094010 水果或蔬菜榨汁机 10 5 5 5
5815 85094090 食品研磨机及搅拌器或果、菜榨汁器 10 5 5 5
5816 85098010 地板打蜡机 30 5 5 5
5817 85098020 厨房废物处理器 20 5 5 5
5818 85098090 其他家用电动器具 30 5 5 5
5819 85099000 家用电动器具的零件 12 5 5 5
5820 85101000 电动剃须刀 30 5 5 5
5821 85102000 电动毛发推剪 30 5 5 5
5822 85103000 电动脱毛器 20 5 5 5
5823 85109000 税号85.10所列货品的零件 24.5 5 5 5
5824 85111000 火花塞 10 0 5 5
5825 85112010 车、船、飞机等用点火磁电机、永磁直流发电机、磁飞轮 5 0 0 0
5826 85112090 其他点火磁电机、磁飞轮 10 0 5 5
5827 85113010 分电器及点火线圈 5 0 0 0
5828 85113090 其他用途用分电器、点火线圈 8.4 5 0 0
5829 85114010 机车等用起动电机及两用起动发电机 5 0 0 0
5830 85114091 输出功率≥132.39千瓦启动电机 8.4 5 0 0
5831 85114099 其他用途的启动电机 8.4 5 0 0
5832 85115010 其他机车、航空器、船舶用发电机 5 0 0 0
5833 85115090 其他附属于内燃发动机的发电机 8.4 5 0 0
5834 85118000 发动机用电点火、起动的其他装置 8.4 0 0 0
5835 85119010 机车、船、航空器用电点火、起动装置零件 4.5 0 0 0
5836 85119090 其他用电点火、电起动装置的零件 5 0 0 0
5837 85121000 自行车用照明或视觉信号装置 10.5 5 5 5
5838 85123012 防盗报警器 10 0 5 5
5839 85129000 税号85.12所列装置的零件 8 0 0 0
5840 85131010 手电筒 15 5 5 5
5841 85131090 其他自供能源手提式电灯 17.5 5 5 5
5842 85139010 手电筒零件 14 5 5 5
5843 85139090 其他自供能源手提式电灯零件 14 5 5 5
5844 85144000 其他通过感应或介质损耗工作的的加热设备 10 5 5 5
5845 85149010 炼钢电炉用零件 8 0 0 0
5846 85151100 钎焊机器及装置用烙铁及焊枪 10 0 5 5
5847 85151900 其他钎焊机器及装置 10 5 5 5
5848 85152110 直缝焊管机 10 0 5 5
5849 85152190 其他全自动或半自动电阻焊接机 10 5 5 5
5850 85152900 其他电阻焊接机器及装置 10 5 5 5
5851 85153110 自动螺旋焊管机 10 0 5 5
5852 85153900 其他电弧焊接机器及装置 10 0 5 5
5853 85158000 其他焊接机器及装置 8 0 0 0
5854 85159000 电气等焊接机器及装置零件 6 0 0 0
5855 85161010 储存式电热水器 10 5 5 5
5856 85161020 即热式电热水器 10 5 5 5
5857 85161090 其他电热的快速热水器、浸入式液体加热器 10 5 5 5
5858 85162100 电气储存式散热器 35 5 5 5
5859 85162910 电气土壤加热器 10 0 5 5
5860 85162920 辐射式空间加热器 10 5 5 5
5861 85162931 风扇式对流式空间加热器 10 5 5 5
5862 85162932 充液式对流式空间加热器 10 5 5 5
5863 85162939 其他对流式空间加热器 10 5 5 5
5864 85162990 电气空间加热器 10 5 5 5
5865 85163100 电吹风机 10 5 5 5
5866 85163200 其他电热理发器具 35 5 5 5
5867 85163300 电热干手器 35 5 5 5
5868 85164000 电熨斗 35 5 5 5
5869 85165000 微波炉 15 5 5 5
5870 85166010 电磁炉 15 5 5 5
5871 85166030 电饭锅 15 5 5 5
5872 85166040 电炒锅 15 5 5 5
5873 85166050 电烤箱 15 5 5 5
5874 85166090 其他电热炉 15 5 5 5
5875 85167110 滴液式咖啡机 32 5 5 5
5876 85167120 蒸馏渗滤式咖啡机 32 5 5 5
5877 85167130 泵压式咖啡机 32 5 5 5
5878 85167190 其他电热咖啡机或茶壶 32 5 5 5
5879 85167210 家用自动面包机 32 5 5 5
5880 85167220 片式烤面包机(多士炉) 32 5 5 5
5881 85167290 电热烤面包器 32 5 5 5
5882 85167910 电热饮水机 32 5 5 5
5883 85167990 其他电热器具 32 5 5 5
5884 85168000 加热电阻器 10 5 5 5
5885 85169010 土壤加热器及加热电阻器零件 8 0 0 0
5886 85169090 税号85.16所列货品的其他零件 12 5 5 5
5887 85176910 其他无线设备 9 0 0 0
5888 85177040 对讲机用(天线除外) 8 0 0 0
5889 85177070 税号8517所列设备用天线及其零件 2 0 0 0
5890 85181000 传声器(麦克风)及其座架 10 5 5 5
5891 85182100 单喇叭音箱 10 0 5 5
5892 85182200 多喇叭音箱 10 5 5 5
5893 85184000 音频扩大器 12 5 5 5
5894 85185000 电气扩音机组 10 0 5 5
5895 85189000 税号85.18所列货品的零件 10.5 5 5 5
5896 85192000 用硬币、钞票、银行卡、代币使其工作的声音录放设备 20 5 5 5
5897 85193000 转盘(唱机唱盘) 30 5 5 5
5898 85198111 不带录音功能的盒式磁带型声音重放装置,编辑节目用放声机除外 17 5 5 5
5899 85198112 装有声音重放装置的盒式磁带型录音机 30 5 5 5
5900 85198119 其他使用磁性媒体的声音录放机 20 5 5 5
5901 85198121 不带录音功能的激光唱机 30 5 5 5
5902 85198129 使用光学媒体的其他声音录放装置 20 5 5 5
5903 85198131 闪速存储器型声音录放机 20 5 5 5
5904 85198139 使用半导体媒体的其他声音录放装置 20 5 5 5
5905 85198910 不带录制装置的其他唱机,不论是否带有扬声器 30 5 5 5
5906 85198990 其他声音录制或重放设备 20 5 5 5
5907 85211011 广播级录像机
5908 85211019 其他磁带录像机
5909 85211020 磁带放像机
5910 85219011 视频高密光盘机VCD 20 5 5 5
5911 85219012 数字化视频光盘机DVD 20 5 5 5
5912 85219019 其他激光视盘放像机 20 5 5 5
5913 85219090 其他视频信号录制或重放设备 20 5 5 5
5914 85221000 拾音头 35 5 5 5
5915 85229010 转盘或唱机用零附件 25 5 5 5
5916 85229021 录音机走带机构(机芯) 25 5 5 5
5917 85229022 磁头 25 5 5 5
5918 85229023 磁头零件 20 5 5 5
5919 85229029 盒式磁带录音机或放声机其他零件 30 5 5 5
5920 85229031 激光视盘机的机芯 30 5 5 5
5921 85229039 其他视频信号录放设备的零件附件 30 5 5 5
5922 85229091 车载音频转播器或发射器 20 5 5 5
5923 85229099 声音录制或重放设备用其他零件 20 5 5 5
5924 85232110 未录制的磁条卡 17.5 5 5 5
5925 85232120 已录制的磁条卡 15 5 5 5
5926 85232928 用于重放声音或图像信息的磁带 10 5 5 5
5927 85234010 仅用于重放声音信息的已录制光盘 10 0 5 5
5928 85238011 已录制的唱片 15 5 5 5
5929 85258011 特种用途电视摄像机 10 0 5 5
5930 85258012 非特种用途的广播级电视摄像机
5931 85258013 非特种用途的其他电视摄像机
5932 85261010 导航用雷达设备 2 0 0 0
5933 85261090 其他雷达设备 5 0 0 0
5934 85269110 机动车辆用 2 0 0 0
5935 85269190 其他无线电导航设备 2 0 0 0
5936 85269200 无线电遥控设备 5 0 0 0
5937 85271200 不需外接电源袖珍盒式磁带收放机 20 5 5 5
5938 85271300 不需外接电源收录(放)音组合机 15 5 5 5
5939 85271900 不需外接电源无线电收音机 15 5 5 5
5940 85272100 需外接电源汽车收录(放)音组合机 15 5 5 5
5941 85272900 需外接电源汽车用无线电收音机 15 5 5 5
5942 85279100 其他收录(放)音组合机 15 5 5 5
5943 85279200 带时钟的收音机 15 5 5 5
5944 85279900 其他收音机 27 5 5 5
5945 85284910 其他彩色阴极射线管监视器 30 5 5 5
5946 85284990 其他黑白或单色的阴极射线管监视器 19 5 5 5
5947 85285910 其他彩色监视器 30 5 5 5
5948 85285990 其他黑白或单色的监视器 19 5 5 5
5949 85286910 其他彩色投影机 30 5 5 5
5950 85286990 其他黑白或单色的投影机 15 5 5 5
5951 85287180 不带显示屏的其他彩色电视接收机 30 5 5 5
5952 85287190 不带显示屏的其他黑白或单色的电视接收机 15 5 5 5
5953 85287291 其他彩色模拟电视接收机 30 12

5954 85287292 其他彩色数字电视接收机 30 12

5955 85287299 其他彩色电视接收机 30 12

5956 85287300 其他黑白或单色的电视接收机 15 5 5 5
5957 85291010 雷达及无线电导航设备天线及零件 1.5 0 0 0
5958 85291090 其他无线电设备天线及其零件 2 0 0 0
5959 85299041 特种用途电视摄像机、静像视频摄像机及其他视频摄录一体机,数字相机零件 8 0 0 0
5960 85299042 非特种用途的取像模块 12 5 5 5
5961 85299049 其他电视摄像机、静像视频摄像机及其他视频摄录一体机、数字相机零件 12 5 5 5
5962 85299050 雷达及无线电导航设备零件 1.5 0 0 0
5963 85299060 收音机及其组合机的其他零件 15 5 5 5
5964 85299081 彩色电视机零件 15 5 5 5
5965 85299082 等离子显像组件及其零件 15 4 0 0
5966 85301000 铁道或电车道用电气信号等设备 10 0 5 5
5967 85308000 其他用电气信号、安全、交通设备 8 0 0 0
5968 85309000 税号85.30所列设备的零件 8 0 0 0
5969 85311000 防盗或防火报警器及类似装置 10 5 5 5
5970 85318010 蜂鸣器 15 5 5 5
5971 85318090 其他电气音响或视觉信号装置 10 5 5 5
5972 85351000 1000V)">电路熔断器(电压>1000V) 14 5 5 5
5973 85352100 电压<72.5KV自动断路器 14 5 5 5
5974 85352900 电压≥72.5KV自动断路器 10 0 5 5
5975 85353000 隔离开关及断续开关 10 0 5 5
5976 85354000 避雷器、电压限幅器及电涌抑制器 18 5 5 5
5977 85359000 1000V电路开关等电气装置">其他>1000V电路开关等电气装置 10 5 5 5
5978 85361000 熔断器(电压≤1000V) 10 5 5 5
5979 85362000 电压≤1000V自动断路器 9 0 0 0
5980 85363000 电压≤1000V其他电路保护装置 9 0 0 0
5981 85364100 电压≤60V的继电器 10 5 5 5
5982 85364900 60V的继电器">电压>60V的继电器 10 5 5 5
5983 85366100 电压≤1000V的灯座 10 0 5 5
