工业和信息化部公告
(2012年第58号)
根据《黄磷行业准入条件》,经有关省工业和信息化主管部门和同级质量监督、环保、安全监管部门审核推荐,我部组织专家复核,确定了符合《黄磷行业准入条件》企业名单(第一批),现予以公告。
2012年11月19日
| 序号 | 企业名称 | 装置规模 (千伏安*台) |
| 1 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 16500*6 |
| 2 | 神农架武山矿业有限责任公司 | 23000*1 |
| 3 | 保康楚烽化工有限责任公司 | 20000*1 |
| 4 | 襄樊巨力化工实业有限公司 | 16900*1 |
| 5 | 湖北尧治河化工股份有限公司 | 20000*1 |
| 6 | 宜昌楚原化工有限责任公司 | 10000*1 16500*1 |
| 7 | 湖北丹江口市生亿磷化工有限公司 | 12500*2 |
| 8 | 丹江口市神龙化工有限责任公司 | 10000*2 12500*1 |
| 9 | 四川省川投化学工业集团有限公司 | 20000*8 |
| 10 | 攀枝花市天亿化工有限公司 | 20000*2 |
| 11 | 绵阳启明星磷化工有限公司 | 7200*2 11000*2 20000*2 |
| 12 | 贵州省瓮安县瓮福黄磷有限公司 | 12500*2 |
| 13 | 施秉县成功磷化有限公司瓮安县分公司 | 15000*1 20000*1 |
| 14 | 贵州福泉华鑫化工有限责任公司 | 15000*1 |
| 15 | 黔南州资营磷业有限责任公司 | 7200*2 |
| 16 | 贵州省开阳安达磷化工有限公司 | 15000*2 |
| 17 | 贵州黔能天和磷业有限公司 | 15000*6 |
| 18 | 盘县恒达磷化有限公司 | 12500*2 |
| 19 | 马龙产业集团昆明马龙化工有限公司 | 72750*1 15000*1 20000*2 |
| 20 | 嵩明南西磷化工有限公司 | 20000*2 |
| 21 | 嵩明天南磷化工有限责任公司 | 11000*2 |
| 22 | 云南马龙产业集团股份有限公司安宁分公司 | 90000*2 |
| 23 | 云南南磷集团寻甸磷电有限公司 | 13000*1 15000*2 |
| 24 | 云南华宁汇鑫磷化工有限公司 | 14000*2 |
| 25 | 云南澄江盘虎化工有限公司 | 23500*2 25000*1 |
| 26 | 澄江县磷化工华业有限责任公司 | 20000*3 |
| 27 | 禄丰县中胜有限公司 | 15000*1 |
| 28 | 禄丰江达磷化学有限公司 | 20000*1 |
| 29 | 云南马龙云华磷化工有限公司 | 20000*1 |
| 30 | 云南马龙产业华宁磷化工公司 | 10000*2 20000*2 |
| 31 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 20000*6 25000*2 |
| 32 | 罗平县暨广顺工贸有限责任公司 | 15000*1 |
| 33 | 中轻依兰(集团)有限公司马龙分公司 | 10000*2 |
| 34 | 云南弥勒县磷电化工有限责任公司 | 13000*6 20000*2 |
| 35 | 陆良县五星化工有限责任公司 | 20000*2 |
| 36 | 云南晋宁黄磷有限公司 | 20000*1 |
注:企业装置规模是指磷炉变压器容量及对应的磷炉台数。