海关总署公告2009年第64号――2009年中国―东盟自由贸易协定税率表(一)

文章来源:海关总署
发布部门 海关总署
发布文号 海关总署公告2009年第64号
效力级别 部门规范性文件
时效状态 现行有效
发布日期 2009-09-27
实施日期 2009-10-01
法律话题 税务 ; 对外贸易
产业领域 公共管理
<

海关总署公告

(2009年第64号)

经国务院批准,自2009年10月1日起,对原产于菲律宾、老挝、柬埔寨的部分税目商品实施2009年中国-东盟自由贸易协定税率(详见附件)。

《2009年中国-东盟自由贸易协定税率表(菲律宾、老挝、柬埔寨)》使用了简化的商品名称,其范围与2009年《中华人民共和国进出口税则》中相应税号的货品一致。

本公告自2009年10月1日起执行,海关总署公告2009年第37号同时废止。

特此公告。

二○○九年九月二十七日

2009年中国-东盟自由贸易协定税率表(菲律宾、老挝、柬埔寨)

序号 税则号列 商品名称(简称) 2009年最惠国税率(%) 协定税率(%)(菲律宾) 协定税率(%)(老挝) 协定税率(%)(柬埔寨)
1 01019010 其它马 10 0 0 0
2 01019090 其他驴、骡 10 0 0 0
3 01029000 其他牛 10 5 0 0
4 01039110 重量<10kg的猪 10 5 0 0
5 01039120 重量在10-50kg的猪,包括10kg 10 5 0 0
6 01039200 重量≥50kg的猪 10 5 5 5
7 01041090 其他绵羊 10 0 0 0
8 01042090 其他山羊 10 5 0 0
9 01051190 重量≤185g的其他鸡 10 5 0 0
10 01051290 重量≤185g的其他火鸡 10 5 0 0
11 01051990 重量≤185g的其他家禽 10 5 0 0
12 01059490 185g的其他鸡">重量>185g的其他鸡 10 5 5 0
13 01059991 185g的非改良种用鸭">重量>185g的非改良种用鸭 10 5 5 0
14 01059992 185g的非改良种用鹅">重量>185g的非改良种用鹅 10 5 5 0
15 01059993 185g的非改良种用珍珠鸡">重量>185g的非改良种用珍珠鸡 10 5 5 0
16 01059994 185g的非改良种用火鸡">重量>185g的非改良种用火鸡 10 5 5 0
17 01061190 其他灵长目动物 10 0 5 0
18 01061200 鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮 10 0 5 0
19 01061920 食用哺乳动物 10 0 5 0
20 01061990 其他哺乳动物 10 0 5 0
21 01062020 食用爬行动物 10 0 5 0
22 01062090 其他爬行动物 10 0 5 0
23 01063190 其他猛禽 10 0 5 0
24 01063290 其他鹦形目鸟 10 0 5 0
25 01063921 乳鸽 10 0 5 0
26 01063922 鸵鸟 10 0 5 0
27 01063923 野鸭 10 0 5 0
28 01063929 其他食用鸟 10 0 5 0
29 01063990 其他鸟 10 0 5 0
30 01069020 其他食用动物 10 0 5 0
31 01069090 其他动物 10 0 5 0
32 02011000 整头及半头鲜、冷牛肉 20 5 0 0
33 02012000 鲜、冷的带骨牛肉 12 5 0 0
34 02013000 鲜、冷的去骨牛肉 12 5 0 0
35 02021000 冻的整头及半头牛肉 25 5 5 0
36 02022000 冻的带骨牛肉 12 5 5 0
37 02023000 冻的去骨牛肉 12 5 5 0
38 02031110 鲜、冷的整头及半头乳猪肉 20 5 5 0
39 02031190 其他鲜、冷的整头及半头猪肉 20 5 5 0
40 02031200 鲜、冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 20 5 5 0
41 02031900 其他鲜、冷猪肉 20 5 5 0
42 02032110 冻整头及半头乳猪肉 12 5 5 0
43 02032190 其他冻整头及半头猪肉 12 5 5 0
44 02032200 冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块 12 5 5 0
45 02032900 其他冻猪肉 12 5 0 0
46 02041000 鲜或冷的整头及半头羔羊 15 0 0 0
47 02042100 鲜或冷的整头及半头绵羊肉 23 0 0 0
48 02042200 鲜或冷的带骨绵羊肉 15 0 0 0
49 02042300 鲜或冷的去骨绵羊肉 15 0 0 0
50 02043000 冻的整头及半头羔羊 15 0 0 0
51 02044100 冻的整头及半头绵羊肉 23 0 0 0
52 02044200 冻的其他带骨绵羊肉 12 0 0 0
53 02044300 冻的其他去骨绵羊肉 15 0 0 0
54 02045000 鲜、冷、冻的山羊肉 20 5 0 0
55 02050000 鲜、冷、冻的马、驴、骡肉 20 0 0 0
56 02061000 鲜、冷的牛杂碎 12 0 0 0
57 02062100 冻牛舌 12 0 0 0
58 02062200 冻牛肝 12 0 0 0
59 02062900 其他冻牛杂碎 12 0 0 0
60 02063000 鲜、冷的猪杂碎 20 0 0 0
61 02064100 冻猪肝 20 0 0 0
62 02064900 其他冻猪杂碎 12 0 0 0
63 02068000 鲜、冷的羊、马、驴、骡杂碎 20 0 0 0
64 02069000 冻的羊、马、驴、骡杂碎 18 0 0 0
65 02071100 整只,鲜或冷的鸡 20 5 5 5
66 02071200 整只,冻的鸡 1.3元/千克 0.3元/千克 0.3元/千克 0.3元/千克
67 02071311 鲜或冷的带骨鸡块 20 5 5 5
68 02071319 鲜或冷的其他鸡块 20 5 5 5
69 02071321 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 20 5 5 5
70 02071329 鲜或冷的其他鸡杂碎 20 5 5 5
71 02071411 冻的的带骨鸡块 0.6元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克
72 02071419 冻的其他鸡块 0.7元/千克 0.4元/千克 0 0.4元/千克
73 02071421 冻的鸡翼(不包括翼尖) 0.8元/千克 0.4元/千克 0 0.4元/千克
74 02071422 鲜、冷、冻鸡爪 0.5元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克
75 02071429 冻的其他鸡杂碎 0.5元/千克 0.3元/千克 0 0.3元/千克
76 02072400 整只,鲜或冷的火鸡 20 5 5 0
77 02072500 整只,冻的火鸡 20 5 5 0
78 02072600 鲜或冷的火鸡块及杂碎 20 5 5 0
79 02072700 冻的火鸡块及杂碎 10 5 0 0
80 02073210 整只,鲜或冷的鸭 20 5 5 0
81 02073220 整只,鲜或冷的鹅 20 5 5 0
82 02073230 整只,鲜或冷的珍珠鸡 20 5 5 0
83 02073310 整只,冻的鸭 20 5 5 0
84 02073320 整只,冻的鹅 20 5 5 0
85 02073330 整只,冻的珍珠鸡 20 5 5 0
86 02073400 鲜或冷的税目的0105所列家禽的肥肝 20 5 5 0
87 02073510 鲜或冷的鸭块及杂碎 20 5 5 0
88 02073520 鲜或冷的鹅块及杂碎 20 5 5 0
89 02073530 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎 20 5 5 0
90 02073610 冻的鸭块及杂碎 20 5 0 0
91 02073620 冻的鹅块及杂碎 20 5 0 0
92 02073630 冻的珍珠鸡块及杂碎 20 5 0 0
93 02081010 鲜或冷藏的家兔肉或野兔,不包括兔头 20 0 0 0
94 02081020 冻家兔或野兔,不包括兔头 20 0 0 0
95 02081090 鲜、冷、冻的家兔及野兔食用杂碎 20 0 0 0
96 02083000 鲜、冷、冻的灵长目动物的肉及其食用杂碎 23 0 0 0
97 02084000 鲜、冷、冻的鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮的肉及其食用杂碎 23 0 0 0
98 02085000 鲜、冷、冻的爬行动物的肉及其食用杂碎 23 0 0 0
99 02089010 鲜、冷、冻的乳鸽肉及其食用杂碎 20 0 0 0
100 02089090 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 23 0 0 0
101 02090000 鲜、冷、冻、干、熏、盐制的猪或家禽脂肪 20 0 0 0
102 02101110 干、熏、盐制的带骨猪腿 25 5 5 0
103 02101190 干、熏、盐制的带骨猪腿肉块 25 5 5 0
104 02101200 干、熏、盐制的猪腹肉 25 5 5 0
105 02101900 干、熏、盐制的其他猪肉 25 5 5 0
106 02102000 干、熏、盐制的牛肉 25 0 5 0
107 02109100 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎 25 0 5 0
108 02109200 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮肉及食用杂碎 25 0 5 0
109 02109300 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎 25 0 5 0
110 02109900 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 25 5 5 0
111 03011000 观赏鱼 17.5 0 0 0
112 03019190 其他活鳟鱼 10.5 0 5 0
113 03019290 其他活鳗鱼 10 0 0 0
114 03019390 其他活鲤鱼 10.5 0 0 5
115 03019490 其他活蓝鳍金枪鱼 10.5 0 5 5
116 03019590 其他活南方蓝鳍金枪鱼 10.5 0 5 5
117 03019991 活罗非鱼 10.5 0 0 0
118 03019992 活鲀 10.5 0 0 0
119 03019999 其他活鱼 10.5 0 0 0
120 03021100 鲜、冷鳟鱼 12 0 0 0
121 03021210 鲜、冷的大西洋鲑鱼 10 0 0 0
122 03021220 鲜、冷的大马哈鱼及多瑙哲罗鱼 10 0 0 0
123 03021900 其他鲜、冷鲑鱼 12 0 0 0
124 03022100 鲜、冷庸鲽鱼 12 5 0 0
125 03022200 鲜、冷鲽鱼 12 0 0 0
126 03022300 鲜、冷鳎鱼 12 0 0 0
127 03022900 其他鲜、冷比目鱼 12 5 0 0
128 03023100 鲜、冷长鳍金枪鱼 12 0 0 0
129 03023200 鲜、冷黄鳍金枪鱼 12 0 0 0
130 03023300 鲜冷鲣鱼 12 0 0 0
131 03023400 鲜、冷大眼金枪鱼 12 5 0 0
132 03023500 鲜、冷蓝鳍金枪鱼 12 5 0 0
133 03023600 鲜、冷南方蓝鳍金枪鱼 12 5 0 0
134 03023900 其他鲜、冷金枪鱼 12 0 0 0
135 03024000 鲜、冷鲱鱼 12 0 0 0
136 03025000 鲜、冷鳕鱼 12 0 0 0
137 03026100 鲜、冷沙丁鱼、黍鲱鱼 12 0 0 0
138 03026200 鲜、冷黑线鳕鱼 12 0 0 0
139 03026300 鲜、冷绿青鳕鱼 12 0 0 0
140 03026400 鲜、冷鲭鱼 12 0 0 0
141 03026500 鲜、冷角鲨及其他鲨鱼 12 5 0 0
142 03026600 鲜冷鳗鱼 12 5 0 0
143 03026700 鲜、冷剑鱼 12 5 0 0
144 03026800 鲜、冷南极犬牙鱼 12 5 5 5
145 03026910 鲜冷带鱼 12 5 0 0
146 03026920 鲜冷黄鱼 12 5 0 0
147 03026930 鲜冷鲳鱼 12 5 0 0
148 03026940 鲜冷罗非鱼 12 5 0 0
149 03026950 鲜、冷鲀 12 5 0 0
150 03026990 其他鲜、冷鱼 12 5 0 0
151 03027000 鲜、冷鱼肝及鱼卵 12 0 0 0
152 03031100 冻红大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 5 0 0
153 03031900 其他冻大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 5 0 0
154 03032100 冻鳟鱼 12 0 0 0
155 03032210 冻大西洋鲑鱼 10 0 0 0
156 03032220 冻多瑙哲罗鱼 10 0 0 0
157 03032900 其他冻鲑鱼 10 0 0 0
158 03033110 冻格陵兰庸鲽鱼 10 0 0 0
159 03033190 冻庸鲽鱼 10 0 0 0
160 03033200 冻鲽鱼 12 0 0 0
161 03033300 冻鳎鱼 12 0 0 0
162 03033900 其他冻比目鱼 10 5 0 0
163 03034100 冻长鳍金枪鱼 12 0 0 0
164 03034200 冻黄鳍金枪鱼 12 0 0 0
165 03034300 冻鲣鱼 12 0 0 0
166 03034400 冻大眼金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 12 5 0 0
167 03034500 冻蓝鳍金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 12 5 0 0
168 03034600 冻南方蓝鳍金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 12 5 0 0
169 03034900 其他冻金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 12 0 0 0
170 03035100 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 10 0 0 0
171 03035200 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼),但鱼肝及鱼卵除外 10 0 0 0
172 03036100 冻剑鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 5 0 0
173 03036200 冻南极犬牙鱼,但鱼肝及鱼卵除外 10 5 5 5
174 03037100 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 12 0 0 0
175 03037200 冻黑线鳕鱼 12 0 0 0
176 03037300 冻绿青鳕鱼 12 0 0 0
177 03037400 冻鲭鱼 10 0 0 0
178 03037500 冻角鲨及其他鲨鱼 12 0 0 0
179 03037600 冻鳗鱼 12 0 0 0
180 03037700 冻尖吻鲈鱼 12 0 0 0
181 03037800 冻鳕鱼(无须鳕鱼,长鳍鳕鱼) 12 0 0 0
182 03037910 冻带鱼 10 5 0 0
183 03037920 冻黄鱼 10 5 0 0
184 03037930 冻鲳鱼 10 5 0 0
185 03037940 冻罗非鱼 10 5 0 0
186 03037990 其他未列名冻鱼 10 5 0 0
187 03038000 冻鱼肝及鱼卵 10 0 0 0
188 03041100 鲜、冷剑鱼片及鱼肉 12 5 0 0
189 03041200 鲜、冷南极犬牙鱼片及鱼肉 12 5 0 0
190 03041900 其他鲜、冷的鱼片及鱼肉 12 5 0 0
191 03042100 冻剑鱼片 10 5 0 0
192 03042200 冻南极犬牙鱼片 10 5 0 0
193 03042910 冻罗非鱼片 10 5 0 0
194 03042921 冻斑点叉尾鮰鱼片 10 5 0 0
195 03042929 冻其他叉尾鮰鱼鱼片 10 5 0 0
196 03042990 其他冻鱼片 10 5 0 0
197 03049100 冻的剑鱼肉 10 5 0 0
198 03049200 冻的南极犬牙鱼肉 10 5 0 0
199 03049900 其他冻鱼肉 10 5 0 0
200 03051000 供人食用的鱼粉及团粒 10 0 0 0
201 03052000 干、熏、盐制的鱼肝及鱼卵 10 0 0 0
202 03053000 干或盐制的鱼片 10 5 0 0
203 03054110 熏大西洋鲑鱼 14 0 0 0
204 03054120 熏大马哈鱼及多瑙哲罗鱼 14 0 0 0
205 03054200 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片 16 0 0 0
206 03054900 其他熏鱼及鱼片 14 0 0 0
207 03055100 干鳕鱼 16 0 0 0
208 03055910 干海马、干海龙 2 0 0 0
209 03055920 干鱼翅 15 5 0 0
210 03055990 其他干鱼 16 5 0 0
211 03056100 盐腌及盐渍的鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼) 16 0 0 0
212 03056200 盐腌及盐渍的鳕鱼 16 0 0 0
213 03056300 盐腌及盐渍的Anchovies(醍)鱼 16 5 0 0
214 03056910 盐腌及盐渍的带鱼 16 5 0 0
215 03056920 盐腌及盐渍的黄鱼 16 5 0 0
216 03056930 盐腌及盐渍的鲳鱼 16 5 0 0
217 03056940 盐腌及盐渍的罗非鱼 16 5 0 0
218 03056990 盐腌及盐渍的其他鱼 16 5 0 0
219 03061100 冻龙虾 10 0 0 0
220 03061200 冻大螯虾 10 0 0 0
221 03061311 冻小虾仁 8 0 0 0
222 03061312 冻北方长额虾 5 0 0 0
223 03061319 其他冻小虾 5 0 0 0
224 03061321 冻对虾仁 8 0 0 0
225 03061329 其他冻对虾 5 0 0 0
226 03061410 冻梭子蟹 10 5 0 0
227 03061490 其他冻蟹 10 5 0 0
228 03061911 冻淡水小龙虾仁 16 5 0 0
229 03061919 冻带壳淡水小龙虾 16 5 0 0
230 03061990 其他冻甲壳动物 16 5 0 0
231 03062190 未冻的龙虾 15 0 0 0
232 03062290 其他未冻的大螯虾 15 0 0 0
233 03062391 鲜、冷对虾 15 5 0 0
234 03062399 其他未冻小虾及对虾 12 5 0 0
235 03062491 未冻的中华绒毛蟹(大闸蟹) 14 5 0 0
236 03062492 未冻的梭子蟹 14 5 0 0
237 03062499 未冻的其他蟹 14 5 0 0
238 03062990 其他带壳或去壳的未冻的甲壳动物 14 0 0 0
239 03071090 其他牡蛎(蚝) 14 0 0 0
240 03072190 其他活、鲜、冷扇贝 14 0 0 0
241 03072900 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝 14 0 0 0
242 03073190 其他活、鲜、冷贻贝 14 0 0 0
243 03073900 其他冻、干、盐制的贻贝 14 0 0 0
244 03074190 其他活、鲜或冷墨鱼及鱿鱼 12 0 0 0
245 03074900 其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼 12 0 0 0
246 03075100 活、鲜、冷章鱼 17 0 0 0
247 03075900 其他冻、干、盐制的章鱼 17 0 0 0
248 03076090 其他蜗牛及螺 14 0 0 0
249 03079191 活、鲜、冷鲍鱼 14 0 0 0
250 03079192 活、鲜或冷的沙蚕 14 0 0 0
251 03079193 活、鲜或冷的蛤 14 0 0 0
252 03079199 其他活、鲜、冷软体动物、水生无脊椎动物 14 0 0 0
253 03079910 冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 10 0 0 0
254 03079920 冻、干、盐腌或盐渍的海参 10 0 0 0
255 03079930 冻、干、盐腌或盐渍的蛤 10 0 0 0
256 03079990 其他冻、干、盐制软体动物、水生无脊椎动物 10 0 0 0
257 04011000 脂肪含量未超1%未浓缩及未加糖的乳及奶油 15 0 0 0
258 04012000 脂肪含量在1-6%未浓缩及未加糖的乳及奶油 15 0 0 0
259 04013000 6%未浓缩及未加糖的乳及奶油">脂肪含量>6%未浓缩及未加糖的乳及奶油 15 0 0 0
260 04021000 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 10 0 0 0
261 04022100 1.5%未加糖固状乳及奶油">脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 10 0 0 0
262 04022900 1.5%的加糖固状乳及奶油">脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 10 0 0 0
263 04029100 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 10 0 0 0
264 04029900 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 10 0 0 0
265 04031000 酸乳 10 0 0 0
266 04039000 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油 20 0 0 0
267 04041000 乳清及改性乳清 6 0 0 0
268 04049000 其他编号未列名的含天然乳的产品 20 0 0 0
269 04051000 黄油 10 0 0 0
270 04052000 乳酱 10 0 0 0
271 04059000 其他从乳中提取的脂和油 10 0 0 0
272 04061000 鲜乳酪(未熟化或未固化的) 12 0 0 0
273 04062000 各种磨碎或粉化的乳酪 12 0 0 0
274 04063000 经加工的乳酪,但磨碎或粉化的除外 12 0 0 0
275 04064000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 15 0 0 0
276 04069000 其他乳酪 12 0 0 0
277 04070021 带壳鲜鸡蛋 20 0 5 0
278 04070022 带壳鲜鸭蛋 20 0 5 0
279 04070023 带壳鲜鹅蛋 20 0 5 0
280 04070029 其他带壳鲜禽蛋 20 0 5 0
281 04070091 咸蛋 20 0 5 0
282 04070092 皮蛋 20 0 5 0
283 04070099 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 20 0 5 0
284 04081100 干蛋黄 20 5 0 0
285 04081900 其他蛋黄 20 5 0 0
286 04089100 干的其他去壳禽蛋 20 5 0 0
287 04089900 其他去壳禽蛋 20 5 0 0
288 04090000 天然蜂蜜 15 5 0 0
289 04100010 燕窝 25 0 0 0
290 04100041 鲜蜂王浆 15 0 0 0
291 04100042 鲜蜂王浆粉 15 0 0 0
292 04100043 蜂花粉 20 0 0 0
293 04100049 其他蜂产品 20 0 0 0
294 04100090 其他编号未列名的食用动物产品 20 0 0 0
295 05010000 未经加工的人发;废人发 15 0 0 0
296 05021010 猪鬃 20 0 0 0
297 05021020 猪毛 20 0 0 0
298 05021030 猪鬃或猪毛的废料 20 0 0 0
299 05029011 山羊毛 20 0 0 0
300 05029012 黄鼠狼尾毛 20 0 0 0
301 05029019 獾毛及其他制刷用兽毛 20 0 0 0
302 05029020 獾毛及其他制刷用兽毛的废料 20 0 0 0
303 05040011 整个或切块的盐渍猪肠衣(猪大肠头除外) 20 0 5 0
304 05040012 整个或切块的盐渍绵羊肠衣 18 0 5 0
305 05040013 整个或切块的盐渍山羊肠衣 18 0 5 0
306 05040014 整个或切块的盐渍猪大肠头 20 0 5 0
307 05040019 整个或切块的其他动物肠衣 18 0 5 0
308 05040021 冷和冻的鸡盹 1.3元/千克 0 0.3元/千克 0
309 05040029 鲜、冷、冻、干、盐制的其他动物胃 20 0 5 0
310 05040090 鲜、冷、冻、干、盐制的其他动物肠、膀胱、胃 20 0 5 0
311 05051000 填充用羽毛;羽绒 10 0 0 0
312 05059010 羽毛或不完整羽毛的粉未及废料 10 0 0 0
313 05059090 其他羽毛,羽绒,带有羽毛,羽绒,的鸟皮及鸟体其他部分 10 0 0 0
314 05061000 经酸处理的骨胶原及骨 12 0 0 0
315 05069011 含牛羊成分的骨粉及骨废料 12 0 0 0
316 05069019 骨粉及骨废料 12 0 0 0
317 05069090 其他骨及角柱 12 0 0 0
318 05071000 兽牙;兽牙粉末及废料 10 5 0 0
319 05079010 羚羊角及其粉末和废料 3 0 0 0
320 05079020 鹿茸及其粉末 11 5 0 0
321 05079090 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他角 10 5 0 0
322 05080010 珊瑚及水产品壳、骨的粉末及废料 12 0 0 0
323 05080090 珊瑚及介、贝、棘皮动物的壳、骨 12 0 0 0
324 05100010 黄药 3 0 0 0
325 05100020 龙涎香、海狸香、灵猫香 7 0 0 0
326 05100030 麝香 7 0 0 0
327 05100040 斑蝥 7 0 0 0
328 05100090 胆汁,配药用腺体及其他动物产品 6 0 0 0
329 05119111 受精鱼卵 12 0 0 0
330 05119119 其他鱼产品 12 0 0 0
331 05119190 其他未列名水产品;第三章的死动物 12 0 0 0
332 05119940 马毛及废马毛,不论是否制成有或无衬垫的毛片 15 0 0 0
333 05119990 其他编号未列名的动物产品;不适合供人食用的第一章的死动物 12 0 0 0
334 06011010 休眠的番红花球茎 4 0 0 0
335 06011029 其他百合球茎 5 0 0 0
336 06011099 其它休眠的鳞茎、块茎、块根等 5 0 0 0
337 06012000 生长或开花的鳞茎等及菊苣植物 15 0 0 0
338 06022090 其他食用水果及坚果树及灌木 10 0 0 0
339 06023090 其他杜鹃 15 0 0 0
340 06024090 其他玫瑰 15 0 0 0
341 06029092 兰花 10 0 0 0
342 06029093 菊花 10 0 0 0
343 06029094 百合 10 0 0 0
344 06029095 康乃馨 10 0 0 0
345 06029099 其他非种用活植物 10 0 0 0
346 06031100 鲜玫瑰 10 5 5 5
347 06031200 鲜康乃馨 10 5 5 5
348 06031300 鲜兰花 10 5 5 5
349 06031400 鲜菊花 10 5 0 0
350 06031910 百合花 10 5 5 5
351 06031990 其他鲜的插花及花蕾 10 5 5 5
352 06039000 干的及经过染色等加工的插花及花蕾 23 5 0 0
353 06041000 苔藓及地衣 23 0 0 0
354 06049100 鲜的植物枝、叶或其他部分;草 10 5 0 0
355 06049900 染色或经加工的枝、叶、草等 10 5 0 0
356 07011000 种用马铃薯 13 0 0 0
357 07019000 其他鲜或冷的马铃薯 13 5 0 0
358 07020000 鲜或冷藏的番茄 13 5 5 5
359 07031010 鲜或冷的洋葱 13 5 0 5
360 07031020 鲜或冷的青葱 13 5 0 0
361 07032010 鲜或冷藏的大蒜头 13 5 0 5
362 07032020 鲜或冷藏的大蒜蒜台及蒜苗(青蒜) 13 5 0 5
363 07032090 其他鲜或冷藏的大蒜 13 5 0 5
364 07039010 鲜或冷的韭葱 13 5 0 0
365 07039020 鲜或冷的大葱 13 5 0 0
366 07039090 鲜或冷的其他葱属蔬菜 13 5 0 0
367 07041000 鲜或冷的菜花及硬花甘蓝 10 5 0 5
368 07042000 鲜或冷的抱子甘蓝 13 0 0 0
369 07049010 卷心菜 13 0 0 5
370 07049020 西兰花 13 0 0 5
371 07049090 鲜或冷的其他食用芥菜类蔬菜 13 0 0 5
372 07051100 鲜或冷的结球莴苣(包心生菜) 10 5 0 5
373 07051900 鲜或冷的其他莴苣 10 5 0 5
374 07052100 鲜或冷的维特罗夫菊苣 13 5 0 0
375 07052900 鲜或冷的其他菊苣 13 5 0 0
376 07061000 鲜或冷的胡萝卜及萝卜 13 5 5 5
377 07069000 鲜或冷的小萝卜及类似食用根茎 13 5 0 5
378 07070000 鲜或冷的黄瓜及小黄瓜 13 5 0 0
379 07081000 鲜或冷的豌豆 13 5 0 0
380 07082000 鲜或冷的豇豆及菜豆 13 5 5 5
381 07089000 鲜或冷的其他豆类蔬菜 13 5 0 0
382 07092000 鲜或冷的芦笋 13 5 0 0
383 07093000 鲜或冷的茄子 13 5 5 0
384 07094000 鲜或冷的芹菜,但块根芹除外 10 5 0 0
385 07095100 鲜或冷的其他伞菌属蘑菇 13 5 5 0
386 07095910 鲜或冷的松茸 13 5 0 0
387 07095920 鲜或冷的香菇 13 5 0 0
388 07095930 鲜或冷的金针菇 13 5 0 0
389 07095940 鲜或冷的草菇 13 5 0 0
390 07095950 鲜或冷的口蘑 13 5 0 0
391 07095960 鲜或冷的块菌 13 0 0 0
392 07095990 鲜或冷的其他蘑菇 13 5 0 0
393 07096000 鲜或冷的辣椒,包括甜椒 13 5 5 0
394 07097000 鲜或冷的菠菜 13 5 0 0
395 07099010 鲜或冷的竹笋 13 5 5 5
396 07099090 鲜或冷的其他蔬菜 13 0 5 5
397 07101000 冷冻马铃薯 13 5 0 0
398 07102100 冷冻豌豆 13 5 0 0
399 07102210 冷冻红小豆 13 5 5 0
400 07102290 其他冷冻豇豆及菜豆 13 5 5 0
401 07102900 冷冻其他豆类蔬菜 13 5 5 0
402 07103000 冷冻菠菜 13 5 0 0
403 07104000 冷冻甜玉米 10 5 5 0
404 07108010 冷冻松茸 13 5 5 0
405 07108020 其他蒜台及蒜苗(青蒜) 13 5 5 0
406 07108030 蒜头 13 5 5 0
407 07108090 冷冻未列名蔬菜 13 5 5 0
408 07109000 冷冻什锦蔬菜 10 5 5 0
409 07112000 暂时保藏的油橄榄 13 0 0 0
410 07114000 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 13 5 5 0
411 07115112 盐水小白蘑菇 13 5 0 0
412 07115119 盐水的其他伞菌属蘑菇 13 5 0 0
413 07115190 其他伞菌属蘑菇 13 5 0 0
414 07115911 盐水松茸 13 5 0 0
415 07115919 盐水其他蘑菇及菌块 13 5 0 0
416 07115990 暂时保藏的其他蘑菇及菌块 13 5 0 0
417 07119031 盐水竹笋 13 5 5 0
418 07119034 盐水大蒜 13 5 5 0
419 07119039 盐水其他蔬菜;什锦蔬菜 13 0 5 0
420 07119090 暂时保藏的其他蔬菜;什锦蔬菜 13 0 5 0
421 07122000 干制洋葱 13 0 5 0
422 07123100 干伞菌属蘑菇 13 0 5 0
423 07123200 干木耳 13 0 0 0
424 07123300 干银耳 13 0 0 0
425 07123910 干香菇 13 5 5 0
426 07123920 干金针菇 13 5 5 0
427 07123930 干草菇 13 5 5 0
428 07123940 干口蘑 13 5 5 0
429 07123950 干牛肝菌 13 5 5 0
430 07123990 其他干制蘑菇及块菌 13 5 5 0
431 07129010 笋干丝 13 0 5 0
432 07129020 紫萁(薇菜干) 13 0 5 0
433 07129030 干金针菜(黄花菜) 13 0 5 0
434 07129040 蕨菜干 13 0 5 0
435 07129050 干制的大蒜 13 0 5 0
436 07129060 干甜椒 13 0 5 0
437 07129090 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 13 0 5 0
438 07131090 其他干豌豆 5 0 0 0
439 07132090 其他干鹰嘴豆 7 0 0 0
440 07133190 其他干绿豆 3 0 0 0
441 07133290 其他干赤豆 3 0 0 0
442 07133390 其他干芸豆 7.5 0 0 0
443 07133900 干豇豆及菜豆 7 0 0 0
444 07134090 其他干扁豆 7 0 0 0
445 07135090 其他干蚕豆 7 0 0 0
446 07139090 其它干豆 7 0 0 0
447 07141010 鲜木薯 10 5 5 0
448 07141020 干木薯 5 0 0 0
449 07141030 冷或冻的木薯 10 5 5 0
450 07142019 其他鲜甘薯 13 5 5 0
451 07142020 干甘薯 13 5 5 0
452 07142030 冷或冻的甘薯 13 5 5 0
453 07149010 鲜、干或冷、冻的荸荠 13 5 5 0
454 07149029 其他藕 13 5 5 0
455 07149030 芋头 13 5 5 0
456 07149090 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 13 5 5 0
457 08011100 干的椰子 12 0 0 0
458 08011990 其他鲜椰子 12 0 0 5
459 08012100 鲜或干的未去壳巴西果 10 0 0 0
460 08012200 鲜或干的去壳巴西果 10 0 0 0
461 08013100 鲜或干的未去壳腰果 20 5 0 0
462 08013200 鲜或干的去壳腰果 10 5 0 0
463 08021100 鲜或干的未去壳巴旦杏 24 0 5 0
464 08021200 鲜或干的去壳巴旦杏 10 0 5 0
465 08022100 鲜或干的未去壳榛子 25 0 5 0
