宁夏回族自治区商务厅关于开展农产品批发市场行业专题调研的紧急通知
各市、县(区)商务主管部门:
按照国务院领导同志的批示,为进一步规范我国农产品批发市场行业发展,推动建立农产品产销平稳运行、保障市场供应的长效机制,培育发展统一高效竞争有序的现代市场体系,近日,商务部办公厅下发了《关于开展农产品批发市场行业专题调研的通知》(商办建函【2013】270号),请各市、县(区)商务主管部门认真做好辖区内农产品批发市场行业有关情况的调研工作。现就有关事项通知如下:
一、调查范围
本地区所有农产品批发市场。
二、调查内容
重点调查农产品流通基本情况,农产品批发市场行业发展现状,农民专业合作社发展等情况(具体内容见附件)。
三、工作要求
(一)请各市、县(区)商务主管部门高度重视这次调查工作,把此次调研工作当作认真贯彻落实《自治区人民政府关于加强鲜活农产品流通体系建设的实施意见》(宁政发[2012]68号)的基础工作,摸清和掌握辖区内农产品流通和农产品批发市场的基础设施建设、经营规模、货源组织和辐射能力等,为今后进一步做好当地农产品产、销的预测预警打下良好的基础,也为农产品批发市场的科学布局和升级改造提供可靠的依据。
(二)请严格按照调查表中的指标数量单位认真填写,要求每个农产品批发市场填写一张调查表,由自治区商务厅建设处统一汇总后上报。
(三)各市、县(区)商务主管部门要通过调查,对本地区农产品批发市场行业的整体情况进行全面分析,找出存在的主要问题,研判下一步发展趋势。
(四)请务必于2013年5月16日18:00前将书面调研情况和调查表以电子版方式报送自治区商务厅市场体系建设处。
联 系 人:毕立萍
联系电话:0951-5051804 0951-5052549(传真)
邮 箱:ningxiablp@163.com
自治区商务厅
2013年5月14日
农产品批发市场行业发展情况调查表
填报单位: 填报人: 填报时间: 联系方式:
| 农产品流通基本情况 | 蔬菜 | 水果 | 水产品 | 肉禽蛋 | ||
| 当地农产品流通总规模(万吨) | ||||||
| 农产品流通渠道: | ||||||
| 农产品批发市场交易量(万吨) | ||||||
| 农超对接总量(万吨) | ||||||
| 直供直销总量(万吨) | ||||||
| 网上交易总量(万吨) | ||||||
| 农产品批发市场行业基本情况 | 市场数量 | 农产品批发市场总数(个) | ||||
| 其中:综合型市场总数(个) | ||||||
| 果蔬专业市场总数(个) | ||||||
| 水产品市场总数(个) | ||||||
| 肉禽蛋市场总数(个) | ||||||
| 茶叶市场总数(个) | ||||||
| 花卉市场总数(个) | ||||||
| 其他市场总数(个) | ||||||
| 交易规模 | 年交易量(万吨) | |||||
| 其中:果蔬交易量(万吨) | ||||||
| 年交易额(亿元) | ||||||
| 其中:果蔬交易额(亿元) | ||||||
| 市场布局结构 | 产地市场总数(个) | |||||
| 销地市场总数(个) | ||||||
| 集散地市场总数(个) | ||||||
| 其他市场总数(个) | ||||||
| 交易模式 | 会员制拍卖占比(%) | |||||
| 随机对手交易占比(%) | ||||||
| 协约交易占比(%) | ||||||
| 交易主体 | 经销商法人化比例(%) | |||||
| 电子结算市场(个) | ||||||
| 电子结算交易比例(%) | ||||||
| 市场所有制结构 | 国有投资市场(个) | |||||
| 其中: 国有全资(个) | ||||||
| 国有控股(个) | ||||||
| 国有参股(个) | ||||||
| 集体投资市场(个) | ||||||
| 外资市场(个) | ||||||
| 其中:外商独资(个) | ||||||
| 外商控股(个) | ||||||
| 外商参股(个) | ||||||
| 民营企业(个) | ||||||
| 其他(个) | ||||||
| 公益性市场情况 | 政府控制的公益性市场数量(个) | |||||
| 具备公益性质的农产品市场数量(个) | ||||||
| 公益性实现方式 | 政府新建(个) | |||||
| 财政资金支持升级改造(个) | ||||||
| 投资入股(个) | ||||||
| 产权回租/回购(个) | ||||||
| 土地作价入股(个) | ||||||
| 费用减免(个) | ||||||
| 应急补助(个) | ||||||
| 农业经济合作组织 | 农民专业合作社发展情况 | 合作社数量/联社数量(个) | ||||
| 合作社平均社员(人) | ||||||
| 合作社年平均销售收入(万元) | ||||||
| 合作社平均基地面积(万亩) | ||||||
| 本地区农产品流通领域专家 | 姓名 | 单位 | 专长或研究领域 | 联系方式 | ||
| 农产品批发市场行业发展目前存在的主要问题(可另附文字说明) | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 出现上述问题的主要原因(可另附文字说明) | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 农产品批发市场行业未来趋势判断(可另附文字说明) | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
备注:此表内容包括辖区内农产品流通情况及农产品批发市场情况