财政部关于印发2008年度金融类国有及国有控股企业绩效评价财务指标标准值的通知
(财办金[2009]102号)
各中央管理金融企业,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局:
为了规范开展金融类国有及国有控股企业(以下简称金融企业)绩效评价工作,根据《财政部关于印发<金融类国有及国有控股企业绩效评价暂行办法>的通知》(财金[2009]3号)、《财政部关于金融类国有及国有控股企业绩效评价相关事项的通知》(财金[2009]27号)等文件规定,依托金融企业报送的绩效评价基础数据资料,我部分行业计算了各绩效评价财务指标的标准值(详见附件一、附件二、附件三、附件四),以及各行业资本利润率增长率、人均资产总额的实际值(详见附件五),现予公布。请省级财政部门按规定确定地方金融企业的绩效评价得分,反馈金融企业,并于2009年11月30日前,将本地区金融企业绩效评价结果及汇总分析报送财政部。
1、银行类金融企业绩效评价财务指标标准值
2、保险类金融企业绩效评价财务指标标准值
3、证券类金融企业绩效评价财务指标标准值
4、金融类企业绩效评价财务指标标准值
5、各行业人均资产总额和资本利润率增长率实际值
财政部
二〇〇九年九月二十五日
银行类金融企业绩效评价财务指标标准值
标准值名称:银行业 2008年
| 项目 | 优秀 | 良好 | 中等 | 较低 | 较差 | |
| 盈利能力状况 | ||||||
| ◣ | 资本利润率(%) | 22.00 | 19.10 | 16.30 | 5.20 | 0.30 |
| ◣ | 资产利润率(%) | 1.60 | 1.30 | 1.20 | 0.10 | -0.20 |
| ◢ | 成本收入比(%) | 29.80 | 32.40 | 33.80 | 66.20 | 73.30 |
| 资产质量状况 | ||||||
| ◢ | 不良贷款率(%) | 2.30 | 2.70 | 3.80 | 33.80 | 47.20 |
| ◣ | 拨备覆盖率(%) | 117.40 | 98.70 | 70.50 | 9.10 | 4.00 |
| 经营增长状况 | ||||||
| ◣ | 国有资本保值增值率(%) | 109.60 | 96.80 | 61.70 | 25.70 | -14.70 |
| ◣ | 利润增长率(%) | 183.20 | 43.80 | -178.40 | -426.10 | -664.30 |
| ◣ | 经济利润率(%) | 18.90 | 3.60 | -32.70 | -71.30 | -104.80 |
| 偿付能力状况 | ||||||
| ◣ | 偿付能力充足率(%) | 585.60 | 465.70 | 305.80 | 137.90 | 64.70 |
保险类金融企业绩效评价财务指标标准值
标准值名称:保险业2008年
| 项目 | 优秀 | 良好 | 中等 | 较低 | 较差 | |
| 盈利能力状况 | ||||||
| ◣ | 净资产收益率(%) | 10.00 | 1.80 | -31.80 | -66.00 | -99.50 |
| ◣ | 总资产报酬率(%) | 1.40 | -0.20 | -6.50 | -12.80 | -18.70 |
| ◣ | 收入利润率(%) | 2.50 | -1.60 | -19.30 | -37.40 | -51.70 |
| ◣ | 支出利润率(%) | 2.60 | -1.60 | -16.00 | -30.70 | -42.20 |
| 经营增长状况 | ||||||
| ◣ | 国有资本保值增值率(%) | 109.60 | 96.80 | 61.70 | 25.70 | -14.70 |
| ◣ | 利润增长率(%) | 183.20 | 43.80 | -178.40 | -426.10 | -664.30 |
| ◣ | 经济利润率(%) | 18.90 | 3.60 | -32.70 | -71.30 | -104.80 |
| 资产质量状况 | ||||||
| ◣ | 认可资产率(%) | 98.80 | 98.20 | 94.50 | 90.70 | 85.60 |
| ◢ | 应收帐款比率(%) | 1.50 | 2.30 | 5.60 | 9.00 | 12.60 |
| 偿付能力状况 | ||||||
| ◣ | 偿付能力充足率(%) | 585.60 | 465.70 | 305.80 | 137.90 | 64.70 |
证券类金融企业绩效评价财务指标标准值
标准值名称:证券业2008年
| 项目 | 优秀 | 良好 | 中等 | 较低 | 较差 | |
| 盈利能力状况 | ||||||
| ◣ | 加权平均净资产收益率(%) | 35.00 | 20.90 | 14.70 | 4.40 | -9.20 |
| ◣ | 资产利润率(%) | 28.90 | 17.30 | 9.90 | 1.60 | -3.70 |
| ◣ | 收入利润率(%) | 56.90 | 52.20 | 48.50 | 23.90 | 8.70 |
| ◣ | 支出利润率(%) | 125.50 | 104.80 | 87.30 | 13.00 | -35.30 |
| 经营增长状况 | ||||||
| ◣ | 国有资本保值增值率(%) | 124.90 | 115.10 | 106.90 | 98.20 | 90.90 |
| ◣ | 利润增长率(%) | -1.50 | -36.40 | -64.60 | -79.60 | -102.30 |
| ◣ | 经济利润率(%) | 34.10 | 16.90 | 10.60 | -1.20 | -14.70 |
| 资产质量状况 | ||||||
| ◣ | 净资本与风险准备比率(%) | 876.30 | 718.00 | 471.60 | 287.60 | 202.80 |
| ◣ | 净资本与净资产比率(%) | 89.20 | 86.60 | 78.50 | 73.40 | 63.50 |
| 偿付能力状况 | ||||||
| ◣ | 净资本负债率(%) | 1,479.80 | 865.80 | 185.30 | 116.30 | 63.80 |
| ◢ | 资产负债率(%) | 5.80 | 9.50 | 34.10 | 44.70 | 60.10 |
金融类企业绩效评价财务指标标准值
标准值名称:金融业2008年
| 项目 | 优秀 | 良好 | 中等 | 较低 | 较差 | |
| 盈利能力状况 | ||||||
| ◣ | 资本利润率(%) | 20.20 | 17.20 | 14.60 | -2.40 | -10.60 |
| ◣ | 资产利润率(%) | 1.80 | 1.50 | 1.20 | -0.60 | -1.80 |
| ◢ | 成本收入比(%) | 19.80 | 22.60 | 23.70 | 74.60 | 110.00 |
| <td colspan" colSpan=2> 经营增长状况 | ||||||
| ◣ | 国有资本保值增值率(%) | 119.50 | 117.90 | 112.30 | 84.80 | 82.20 |
| ◣ | 利润增长率(%) | 127.50 | 32.10 | -19.10 | -50.20 | -82.70 |
| ◣ | 经济利润率(%) | 14.80 | 11.80 | 9.30 | -7.10 | -14.50 |
各行业人均资产总额和资本利润率增长率实际值
| 评价任务 | 行业人均资产总额 | ||
| 资产平均总额(万元) | 全年平均职工人数 | 人均资产(万元) | |
| 银行业 | 5,792,480,805.69 | 2,600,463 | 2,227.48 |
| 保险业 | 293,836,422.75 | 505,130 | 581.70 |
| 证券业 | 64,218,851.98 | 101,598 | 632.09 |
| 金融业 | 6,248,031,736.76 | 3,316,902 | 1,883.70 |
| 评价任务 | 行业资本利润率增长率 | ||
| 07年资本利润率(%) | 08年资本利润率(%) | 增长率(%) | |
| 银行业 | 25.43 | 19.02 | -25.22 |
| 保险业 | 20.86 | -4.92 | -123.59 |
| 证券业 | 62.65 | 16.51 | -73.65 |
| 金融业 | 24.02 | 17.63 | -36.25 |