国家发展改革委、财政部、工业和信息化部公告2012年第15号-关于节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第一批)的公告

文章来源:财政部;国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会);工业和信息化部
发布部门 财政部;国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会);工业和信息化部
发布文号 国家发展改革委、财政部、工业和信息化部公告2012年第15号
效力级别 部门规范性文件
时效状态 现行有效
发布日期 2012-06-15
实施日期 2012-06-15
法律话题 环境能源
产业领域 资源能源
<

国家发展改革委、财政部、工业和信息化部公告

(2012年第15号)

根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建〔2009〕213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发〈节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广实施细则〉的通知》(财建〔2012〕277号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能电动洗衣机推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第一批)予以公告,自发布之日起开始实施。

附表:一、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广企业目录(第一批);

二、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第一批,请到www.ndrc.gov.cn查阅、下载);

三、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广销售网点目录(第一批,请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)(表略)。

国家发展改革委

财 政 部

工业和信息化部

二〇一二年六月十五日

附表一:

节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广企业目录(第一批)

序号 企业名称 波轮式全自动洗衣机型号个数 波轮式双桶洗衣机型号个数 滚筒式洗衣机型号个数
1 澳柯玛股份有限公司 15 22 7
2 博西华电器(江苏)有限公司 49
3 慈溪市晨阳电器有限公司 3 3
4 海信集团有限公司 48 12 39
5 韩电集团宁波洗衣机有限公司 12
6 杭州松下家用电器有限公司 2
7 合肥美菱股份有限公司 22 20 11
8 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 23 31
9 合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 48 16 38
10 湖南华良电器实业有限公司 3 3
11 惠而浦(中国)投资有限公司 11 26
12 金羚电器有限公司 14 7 15
13 康佳集团股份有限公司 12 4
14 南京乐金熊猫电器有限公司 11 22
15 宁波华彩电器有限公司 4 4
16 宁波吉德电器有限公司 33 6
17 宁波金帅集团有限公司 3 3 1
18 宁波浪木电器有限公司 7 5
19 宁波奇帅电器有限公司 38
20 青岛海尔洗衣机有限公司 229 78 91
21 山东小鸭集团家电有限公司 10 2 3
22 上海小珍珠电器有限公司 17 8
23 四川长虹电器股份有限公司 7 9
24 苏州三星电子有限公司 8
25 TCL集团股份有限公司 54 21 11
26 无锡小天鹅股份有限公司 112 15 48
27 伊莱克斯(中国)电器有限公司 3
28 中山东菱威力电器有限公司 11 2 3
29 中山格兰仕日用电器有限公司 5 10

注:按企业名称拼音首字母排序

附表二:

节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第一批)

一、波轮式全自动洗衣机
1、澳柯玛股份有限公司
序号 型号 品牌 能效等级 洗涤容量(kg) 耗电量

(kWh/cycle)

用水量(L/cycle) 洗净比 补贴标准(元/台)
1 XQB50-B1118 澳柯玛/AUCMA 1 5 0.059 97 0.9 200
2 XQB50-B1118T 澳柯玛/AUCMA 1 5 0.059 97 0.9 200
3 XQB60-B1158S 澳柯玛/AUCMA 1 6 0.071 117 0.9 200
4 XQB60-B1168 澳柯玛/AUCMA 1 6 0.071 117 0.9 200
5 XQB60-B1168Y 澳柯玛/AUCMA 1 6 0.066 114 0.93 200
6 XQB60-B1228H 澳柯玛/AUCMA 1 6 0.071 117 0.9 200
7 XQB60-B1258H 澳柯玛/AUCMA 1 6 0.071 117 0.9 200
8 XQB65-B1228T 澳柯玛/AUCMA 1 6.5 0.077 127 0.9 200
9 XQB65-B1258ST 澳柯玛/AUCMA 1 6.5 0.077 127 0.9 200
10 XQB70-B1288 澳柯玛/AUCMA 1 7 0.082 138 0.9 200
11 XQB70-B1288H 澳柯玛/AUCMA 1 7 0.082 138 0.9 200
12 XQB70-B1288SH 澳柯玛/AUCMA 1 7 0.082 138 0.9 200
13 XQB70-B1288Y 澳柯玛/AUCMA 1 7 0.084 140 0.9 200
14 XQB75-B1278ST 澳柯玛/AUCMA 1 7.5 0.088 147 0.9 200
15 XQB75-B1278T 澳柯玛/AUCMA 1 7.5 0.088 147 0.9 200
2、慈溪市晨阳电器有限公司
1 XQB52-5526 晨阳 1 5.2 0.06 103 0.9 200
2 XQB65-1658 晨阳 1 6.5 0.07 129 0.9 200
3 XQB70-6706 晨阳 1 7 0.08 139 0.9 200
3、海信集团有限公司
1 XQB50-C8207J 海信 1 5 0.06 100 0.9 200
2 XQB50-C8207JN 海信 1 5 0.059 98.5 0.91 200
3 XQB52-C8203J 海信 1 5.2 0.062 104 0.9 200
4 XQB52-C8203JN 海信 1 5.2 0.062 102 0.92 200
5 XQB55-8208J 海信 1 5.5 0.066 110 0.9 200
6 XQB55-8208JN 海信 1 5.5 0.065 109 0.93 200
7 XQB60-3500JN 海信 1 6 0.072 118 0.9 200
8 XQB60-3600JN 海信 1 6 0.072 118 0.9 200
9 XQB60-8198J 海信 1 6 0.072 120 0.9 200
10 XQB60-8198JN 海信 1 6 0.071 119 0.94 200
11 XQB60-8208J 海信 1 6 0.072 120 0.9 200
12 XQB60-8208JN 海信 1 6 0.071 119 0.94 200
13 XQB60-C3206F 海信 1 6 0.065 112 0.9 200
14 XQB60-C3206JN 海信 1 6 0.072 118 0.9 200
15 XQB60-C8203J 海信 1 6 0.072 120 0.9 200
16 XQB60-C8203JN 海信 1 6 0.071 118 0.92 200
17 XQB60-H3550FJN 海信 1 6 0.065 112 0.9 200
18 XQB60-H3550JN 海信 1 6 0.072 118 0.9 200
19 XQB60-Q8501J 海信 1 6 0.072 120 0.9 200
20 XQB60-Q8501JN 海信 1 6 0.07 118 0.93 200
21 XQB60-V3705D 海信 1 6 0.066 112 0.9 200
22 XQB60-V3780HJN 海信 1 6 0.072 118 0.9 200
23 XQB65-H8318J 海信 1 6.5 0.078 130 0.9 200
24 XQB65-H8318JN 海信 1 6.5 0.077 128 0.94 200
25 XQB65-Q8601F 海信 1 6.5 0.071 122 0.92 200
26 XQB65-Q8601FJ 海信 1 6.5 0.078 130 0.9 200
27 XQB65-V3705HD 海信 1 6.5 0.071 122 0.9 200
28 XQB65-V3780HJN 海信 1 6.5 0.078 128 0.9 200
29 XQB65-W3763JN 海信 1 6.5 0.078 128 0.9 200
30 XQB70-0350JN 海信 1 7 0.084 138 0.9 200
31 XQB70-3500JN 海信 1 7 0.084 138 0.9 200
32 XQB70-3600JN 海信 1 7 0.084 138 0.9 200
33 XQB70-8368J 海信 1 7 0.084 140 0.9 200
34 XQB70-8368JN 海信 1 7 0.083 138 0.93 200
35 XQB70-C3206F 海信 1 7 0.075 130 0.9 200
36 XQB70-C3206JN 海信 1 7 0.084 138 0.9 200
37 XQB70-H3550FJN 海信 1 7 0.075 130 0.9 200
38 XQB70-H3550JN 海信 1 7 0.084 138 0.9 200
39 XQB70-Q8501J 海信 1 7 0.084 140 0.9 200
40 XQB70-Q8501JN 海信 1 7 0.083 138 0.93 200
41 XQB70-V3705D 海信 1 7 0.077 130 0.9 200
42 XQB70-V3780HJN 海信 1 7 0.084 138 0.9 200
43 XQB70-W3763JN 海信 1 7 0.084 138 0.9 200
44 XQB75-H8318J 海信 1 7.5 0.09 150 0.9 200
45 XQB75-H8318JN 海信 1 7.5 0.089 148 0.91 200
46 XQB75-Q8601F 海信 1 7.5 0.082 140 0.93 200
47 XQB75-Q8601FJ 海信 1 7.5 0.09 150 0.9 200
48 XQB75-V3705HD 海信 1 7.5 0.082 140 0.9 200
4、韩电集团宁波洗衣机有限公司
1 XQB60-1158 韩电 1 6 0.072 118 0.9 200
2 XQB60-1158 七星 1 6 0.072 118 0.9 200
3 XQB60-1158AS 韩电 1 6 0.072 118 0.9 200
4 XQB60-1158AS 七星 1 6 0.072 118 0.9 200
5 XQB65-1158AS 韩电 1 6.5 0.078 128 0.9 200
6 XQB65-1158AS 七星 1 6.5 0.078 128 0.9 200
7 XQB70-1168AS 韩电 1 7 0.084 138 0.9 200
8 XQB70-1168AS 七星 1 7 0.084 138 0.9 200
9 XQB70-728A 韩电 1 7 0.084 138 0.9 200
10 XQB70-728A 七星 1 7 0.084 138 0.9 200
11 XQB75-1168AS 韩电 1 7.5 0.09 148 0.9 200
12 XQB75-1168AS 七星 1 7.5 0.09 148 0.9 200
5、合肥美菱股份有限公司
1 XQB60-1938G 美菱 1 6 0.072 120 0.9 200
2 XQB60-9852A 美菱 1 6 0.072 120 0.9 200
3 XQB65-1662 美菱 1 6.5 0.078 130 0.9 200
4 XQB65-1908G 美菱 1 6.5 0.078 130 0.9 200
5 XQB65-9836J 美菱 1 6.5 0.078 130 0.9 200
6 XQB68-1910G 美菱 1 6.8 0.081 136 0.9 200
7 XQB70-1912G 美菱 1 7 0.084 140 0.9 200
8 XQB70-9058 美菱 1 7 0.084 140 0.9 200
9 XQB70-9837B 美菱 1 7 0.084 140 0.9 200
10 XQB70-9856B 美菱 1 7 0.084 140 0.9 200
11 XQB70-9859A 美菱 1 7 0.084 140 0.9 200
12 XQB70-9882B 美菱 1 7 0.084 140 0.9 200
13 XQB72-1916G 美菱 1 7.2 0.086 144 0.9 200
14 XQB75-9068B 美菱 1 7.5 0.09 150 0.9 200
15 XQB75-9838B 美菱 1 7.5 0.09 150 0.9 200
16 XQB75-9860A 美菱 1 7.5 0.09 150 0.9 200
17 XQB75-9885B 美菱 1 7.5 0.09 150 0.9 200
18 XQB80-1658 美菱 1 8 0.096 160 0.9 200
19 XQB80-1978 美菱 1 8 0.096 160 0.9 200
20 XQB80-9839B 美菱 1 8 0.096 160 0.9 200
21 XQB80-9858B 美菱 1 8 0.096 160 0.9 200
22 XQB80-9886B 美菱 1 8 0.096 160 0.9 200
6、合肥荣事达三洋电器股份有限公司
1 XQB30-Mini1 SANYO三洋 2 3 0.051 72 0.8 100
2 DB6035BXS SANYO三洋 1 6 0.072 120 0.9 200
3 DB60377BES DIQUA帝度 1 6 0.072 120 0.9 200
4 DB6037BS SANYO三洋 1 6 0.072 120 0.9 200
5 DB6057BES SANYO三洋 1 6 0.072 120 0.9 200
6 XQB60-B830S SANYO三洋 1 6 0.072 120 0.9 200
7 XQB60-B830YS SANYO三洋 1 6 0.072 120 0.9 200
8 XQB60-B835DX SANYO三洋 1 6 0.072 120 0.9 200
9 XQB60-B835YS SANYO三洋 1 6 0.072 120 0.9 200
10 XQB60-B835YX SANYO三洋 1 6 0.072 120 0.9 200
11 XQB60-B930S SANYO三洋 1 6 0.072 120 0.9 200
12 DB6535BXS SANYO三洋 1 6.5 0.078 130 0.9 200
13 DB6537BXS SANYO三洋 1 6.5 0.078 130 0.9 200
14 XQB65-B1033S SANYO三洋 1 6.5 0.078 127 0.9 200
15 XQB65-B1077S SANYO三洋 1 6.5 0.078 127 0.9 200
16 XQB65-B935DX SANYO三洋 1 6.5 0.078 130 0.9 200
17 XQB65-B935YX SANYO三洋 1 6.5 0.078 130 0.9 200
18 DB7535BXS SANYO三洋 1 7.5 0.09 150 0.9 200
19 DB75377BEX DIQUA帝度 1 7.5 0.09 150 0.9 200
20 DB7537BXS SANYO三洋 1 7.5 0.09 150 0.9 200
21 XQB75-B1035DX SANYO三洋 1 7.5 0.09 148 0.9 200
22 XQB75-B1133S SANYO三洋 1 7.5 0.09 148 0.9 200
23 XQB75-B1177S SANYO三洋 1 7.5 0.09 148 0.9 200
7、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司
1 MB28-JM9(F) 美的 2 2.8 0.047 67 0.8 100
2 MB28-JM9(L) 美的 2 2.8 0.047 67 0.8 100
3 MB55-33026G 美的 1 5.5 0.066 110 0.9 200
4 MB55-33026G+ 美的 1 5.5 0.066 110 0.9 200
5 MB55-J3026G 美的 1 5.5 0.066 110 0.9 200
6 MB55-J3026G+ 美的 1 5.5 0.066 110 0.9 200
7 MB60-23009D(S) 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
8 MB60-23058ED(S) 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
9 MB60-3058D 美的 1 6 0.071 118 0.91 200
10 MB60-3058D(G) 美的 1 6 0.071 118 0.91 200
11 MB60-3058D(S) 美的 1 6 0.071 118 0.91 200
12 MB60-33006G 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
13 MB60-33006G+ 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
14 MB60-35026G 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
15 MB60-35026G+ 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
16 MB60-37030G 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
17 MB60-37030G+ 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
18 MB60-38000(S) 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
19 MB60-38000+(S) 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
20 MB60-J3006G 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
21 MB60-J3006G+ 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
22 MB60-J3009D(S) 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
23 MB60-J3058ED(S) 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
24 MB60-J5026G 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
25 MB60-J5026G+ 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
26 MB60-J7030G 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
27 MB60-J7030G+ 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
28 MB60-J8000+(S) 美的 1 6 0.072 120 0.9 200
29 MB65-23058ED(S) 美的 1 6.5 0.078 130 0.9 200
30 MB65-3058D 美的 1 6.5 0.077 128 0.9 200
31 MB65-3058D(G) 美的 1 6.5 0.077 128 0.9 200
32 MB65-3058D(S) 美的 1 6.5 0.077 128 0.9 200
33 MB65-8000D(S) 美的 1 6.5 0.078 130 0.9 200
34 MB65-J3058ED(S) 美的 1 6.5 0.078 130 0.9 200
35 MB70-23058ED(S) 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
36 MB70-3058D 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
37 MB70-3058D(S) 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
38 MB70-37030G 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
39 MB70-37030G+ 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
40 MB70-5007UD(G) 美的 1 7 0.083 136 0.9 200
41 MB70-8000D(S) 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
42 MB70-J3058ED(S) 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
43 MB70-J7030G 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
44 MB70-J7030G+ 美的 1 7 0.084 140 0.9 200
45 MB75-23058ED(S) 美的 1 7.5 0.09 150 0.9 200
46 MB75-3058D 美的 1 7.5 0.09 150 0.9 200
47 MB75-8000D(G) 美的 1 7.5 0.09 150 0.9 200
48 MB75-J3058ED(S) 美的 1 7.5 0.09 150 0.9 200
8、湖南华良电器实业有限公司
1 XQB50-960G 中意 1 5 0.06 100 0.9 200
2 XQB56-856G 中意 1 5.6 0.067 112 0.9 200
3 XQB70-9788G 中意 1 7 0.084 140 0.9 200
9、惠而浦(中国)投资有限公司
1 D6576CBP(XQB65-D6576CBP) 惠而浦 1 6.5 0.078 130 0.9 200
2 D7018GTP(XQB70-D7018GTP) 惠而浦 1 7 0.084 140 0.9 200
3 D7075CB(XQB70-D7075CB) 惠而浦 1 7 0.084 140 0.9 200
4 D7076CBP(XQB70-D7076CBP) 惠而浦 1 7 0.084 140 0.9 200
5 XB7088VBPS(XQB70-XB7088VBPS) 惠而浦 1 7 0.084 140 0.9 200
6 XB7089VBPS(XQB70-XB7089VBPS) 惠而浦 1 7 0.077 105 0.9 200
7 D7575CB(XQB75-D7575CB) 惠而浦 1 7.5 0.09 150 0.9 200
8 D7576CBP(XQB75-D7576CBP) 惠而浦 1 7.5 0.09 150 0.9 200
9 D7589CBP(XQB75-D7589CBP) 惠而浦 1 7.5 0.09 150 0.9 200
10 XC7588VBPS(XQB75-XC7588VBPS) 惠而浦 1 7.5 0.09 150 0.9 200
11 XC7589VBPS(XQB75-XC7589VBPS) 惠而浦 1 7.5 0.082 112 0.9 200
10、金羚电器有限公司
1 XQB60-A609G 金羚 1 6 0.072 120 0.9 200
2 XQB60-H5578 金羚 1 6 0.072 120 0.9 200
3 XQB60-H5598 金羚 1 6 0.072 120 0.9 200
4 XQB60-H7768 金羚 1 6 0.072 120 0.9 200
5 XQB62-8621 金羚 1 6.2 0.074 120 0.92 200
6 XQB65-H51GT 金羚 1 6.5 0.078 130 0.9 200
7 XQB70-A7258 金羚 1 7 0.084 140 0.9 200
8 XQB70-H51G 金羚 1 7 0.084 140 0.9 200
9 XQB70-H71GT 金羚 1 7 0.084 140 0.9 200
10 XQB75-8751 金羚 1 7.5 0.089 145 0.91 200
11 XQB75-A7388 金羚 1 7.5 0.09 150 0.9 200
12 XQB75-A7558 金羚 1 7.5 0.09 150 0.9 200
13 XQB75-H71Y 金羚 1 7.5 0.09 150 0.9 200
14 XQB80-H71Y 金羚 1 8 0.096 160 0.9 200
11、康佳集团股份有限公司
1 XQB52-5006 康佳 1 5.2 0.062 104 0.9 200
2 XQB56-5012 康佳 1 5.6 0.067 112 0.9 200
3 XQB62-501B 康佳 1 6.2 0.074 124 0.9 200
4 XQB62-5056 康佳 1 6.2 0.074 124 0.9 200
5 XQB65-5060 康佳 1 6.5 0.078 130 0.9 200
6 XQB68-502B 康佳 1 6.8 0.082 136 0.9 200
7 XQB72-503B 康佳 1 7.2 0.086 144 0.9 200
8 XQB72-5070 康佳 1 7.2 0.086 144 0.9 200
9 XQB75-505B 康佳 1 7.5 0.09 150 0.9 200
10 XQB75-5072 康佳 1 7.5 0.09 150 0.9 200
11 XQB80-506B 康佳 1 8 0.096 160 0.9 200
12 XQB80-5090 康佳 1 8 0.096 160 0.9 200
12、南京乐金熊猫电器有限公司
1 XQB60-G3PD LG 1 6 0.072 120 0.9 200
2 XQB60-W3PD LG 1 6 0.072 120 0.9 200
3 XQB65-S3PD LG 1 6.5 0.078 130 0.9 200
4 XQB65-W3PD LG 1 6.5 0.078 130 0.9 200
5 XQB70-S3PD LG 1 7 0.084 140 0.9 200
6 XQB70-W3PD LG 1 7 0.084 140 0.9 200
7 XQB75-S3PD LG 1 7.5 0.09 150 0.9 200
8 XQB80-R31PD LG 1 8 0.096 160 0.9 200
9 XQB80-V31PD LG 1 8 0.096 160 0.9 200
10 XQB80-V3PD LG 1 8 0.096 160 0.9 200
11 XQB95-V31FD LG 1 9.5 0.114 190 0.9 200
13、宁波华彩电器有限公司
1 XQB55-518 VOK 1 5.5 0.065 108 0.9 200
2 XQB65-618 VOK 1 6.5 0.076 130 0.9 200
3 XQB70-7022 VOK 1 7 0.08 138 0.9 200
4 XQB75-5888 VOK 1 7.5 0.09 149 0.9 200
14、宁波吉德电器有限公司
1 XQB60-5119PC 吉德 1 6 0.072 120 0.91 200
2 XQB60-6119PA 吉德 1 6 0.072 120 0.91 200
3 XQB60-6120PB 吉德 1 6 0.072 120 0.91 200
4 XQB65-5588 吉德 1 6.5 0.076 127 0.91 200
5 XQB65-7788 吉德 1 6.5 0.076 127 0.91 200
6 XQB70-615PA 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
7 XQB70-616PB 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
8 XQB70-6688 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
9 XQB70-715PA 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
10 XQB70-715PC 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
11 XQB70-7788 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
12 XQB70-95DPAF 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
13 XQB70-95DPC 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
14 XQB70-95DPD 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
15 XQB70-95TDMDF 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
16 XQB70-95TDPA 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
17 XQB70-95TDPD 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
18 XQB70-96DPB 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
19 XQB70-96TDMD 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
20 XQB70-96TDPB 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
21 XQB70-96TDPD 吉德 1 7 0.084 140 0.91 200
22 XQB75-95DPA 吉德 1 7.5 0.09 150 0.91 200
23 XQB75-95DPC 吉德 1 7.5 0.09 150 0.91 200
24 XQB75-96DPB 吉德 1 7.5 0.09 150 0.91 200
25 XQB75-96DPD 吉德 1 7.5 0.09 150 0.91 200
26 XQB75-96TDPD 吉德 1 7.5 0.09 150 0.91 200
27 XQB80-95DPA 吉德 1 8 0.096 160 0.91 200
28 XQB80-95DPC 吉德 1 8 0.096 160 0.91 200
29 XQB80-96DPB 吉德 1 8 0.09 160 0.91 200
30 XQB80-96DPD 吉德 1 8 0.09 160 0.91 200
31 XQB80-96TDPB 吉德 1 8 0.09 160 0.91 200
32 XQB90-1178 吉德 1 9 0.108 180 0.91 200
33 XQB90-1198 吉德 1 9 0.108 180 0.91 200
15、宁波金帅集团有限公司
1 XQB52-338A 金帅 1 5.2 0.062 104 0.9 200
2 XQB60-318 金帅 1 6 0.072 120 0.9 200
3 XQB70-368B 金帅 1 7 0.084 140 0.9 200
16、宁波浪木电器有限公司
1 XQB50-5028 浪木 1 5 0.058 98 0.9 200
2 XQB55-5518 浪木 1 5.5 0.065 108 0.9 200
3 XQB60-6058 浪木 1 6 0.071 118 0.9 200
4 XQB65-6558 浪木 1 6.5 0.076 129 0.9 200
5 XQB70-7058 浪木 1 7 0.082 136 0.9 200
6 XQB75-7558 浪木 1 7.5 0.089 147 0.9 200
7 XQB80-8058 浪木 1 8 0.095 155 0.9 200
17、宁波奇帅电器有限公司
1 XQB50-3050 奇帅 1 5 0.06 100 0.9 200
2 XQB52-3052 奇帅 1 5.2 0.062 104 0.9 200
3 XQB52-8052 富士山 1 5.2 0.062 104 0.9 200
4 XQB52-8152 万宝 1 5.2 0.062 104 0.9 200
5 XQB52-8252 XGSL 1 5.2 0.062 104 0.9 200
6 XQB56-6356 奇帅 1 5.6 0.067 112 0.9 200
7 XQB56-8356 富士山 1 5.6 0.067 112 0.9 200
8 XQB56-8556 万宝 1 5.6 0.067 112 0.9 200
9 XQB56-8658 XGSL 1 5.6 0.067 112 0.9 200
10 XQB60-6360 奇帅 1 6 0.072 120 0.9 200
11 XQB60-8260 富士山 1 6 0.072 120 0.9 200
12 XQB60-8360 万宝 1 6 0.072 120 0.9 200
13 XQB60-8560 XGSL 1 6 0.072 120 0.9 200
14 XQB62-6362 奇帅 1 6.2 0.074 124 0.9 200
15 XQB62-8362 富士山 1 6.2 0.074 124 0.9 200
16 XQB62-8562 万宝 1 6.2 0.074 124 0.9 200
17 XQB62-8662 XGSL 1 6.2 0.074 124 0.9 200
18 XQB65-6365 奇帅 1 6.5 0.078 130 0.9 200
19 XQB65-6565 富士山 1 6.5 0.078 130 0.9 200
20 XQB65-8065 万宝 1 6.5 0.078 130 0.9 200
21 XQB65-8165 XGSL 1 6.5 0.078 130 0.9 200
22 XQB68-7068 奇帅 1 6.8 0.081 136 0.9 200
23 XQB68-8368 富士山 1 6.8 0.081 136 0.9 200
24 XQB68-8568 万宝 1 6.8 0.081 136 0.9 200
25 XQB68-8668 XGSL 1 6.8 0.081 136 0.9 200
26 XQB70-7070 奇帅 1 7 0.084 140 0.9 200
27 XQB70-8270 富士山 1 7 0.084 140 0.9 200
28 XQB70-8370 万宝 1 7 0.084 140 0.9 200
29 XQB70-8570 XGSL 1 7 0.084 140 0.9 200
30 XQB72-7072 奇帅 1 7.2 0.086 144 0.9 200
31 XQB72-8672 万宝 1 7.2 0.086 144 0.9 200
32 XQB72-8972 XGSL 1 7.2 0.086 144 0.9 200
33 XQB75-7075 奇帅 1 7.5 0.09 150 0.9 200
34 XQB75-8175 富士山 1 7.5 0.09 150 0.9 200
35 XQB75-8275 万宝 1 7.5 0.09 150 0.9 200
36 XQB75-8375 XGSL 1 7.5 0.09 150 0.9 200
37 XQB80-8880 万宝 1 8 0.096 160 0.9 200
38 XQB80-9080 XGSL 1 8 0.096 160 0.9 200
18、青岛海尔洗衣机有限公司
1 XQBM30-R168 海尔 2 3 0.051 72 0.8 100
2 XQSM30-iwash 海尔 2 3 0.05 52 0.8 100
3 i wash-33c 海尔 2 3.3 0.056 79 0.8 100
4 i wash-33p 海尔 2 3.3 0.056 79 0.8 100
5 i wash-33w 海尔 2 3.3 0.056 79 0.8 100
6 XQBM33-968C 海尔 2 3.3 0.056 79 0.8 100
7 XQBM33-968P 海尔 2 3.3 0.056 79 0.8 100
8 XQBM33-968W 海尔 2 3.3 0.056 79 0.8 100
9 XQSM33-968 AM 海尔 2 3.3 0.056 79 0.8 100
10 XQSM33-iwash 海尔 2 3.3 0.056 79 0.8 100
11 TQB60-L9188 AM 统帅 1 6 0.072 116 0.9 200
12 TQB60-S9188 AM 统帅 1 6 0.072 116 0.9 200
13 TQB60-Z9188 AM 统帅 1 6 0.072 116 0.9 200
14 TQBH60-L1278 AM 统帅 1 6 0.072 116 0.9 200
15 TQBH60-S1278 AM 统帅 1 6 0.072 116 0.9 200
16 TQBH60-Z1278 AM 统帅 1 6 0.072 116 0.9 200
17 TQS60-T128 AM 统帅 1 6 0.072 117 0.9 200
18 TQS60-Z128 AM 统帅 1 6 0.072 117 0.9 200
19 TQS60-Z728 统帅 1 6 0.072 117 0.9 200
20 TQSH60-Z1278 统帅 1 6 0.072 117 0.9 200
21 XQB60-BZ1216 海尔 1 6 0.072 111 0.9 200
22 XQB60-BZ1226 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
23 XQB60-L1258 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
24 XQB60-L918 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
25 XQB60-M1258 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
26 XQB60-M1268 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
27 XQB60-M1269 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
28 XQB60-M918 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
29 XQB60-S118 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
30 XQB60-S1216 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
31 XQB60-S1258 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
32 XQB60-S1268 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
33 XQB60-S1269 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
34 XQB60-S8286 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
35 XQB60-S828 苏宁 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
36 XQB60-S9188J AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
37 XQB60-S918 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
38 XQB60-S9288A AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
39 XQB60-S9288 国美 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
40 XQB60-S9288 精品 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
41 XQB60-SP118 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
42 XQB60-SP8286 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
43 XQB60-Z1128 国美 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
44 XQB60-Z1128 精品 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
45 XQB60-Z1128 苏宁 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
46 XQB60-Z1268 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
47 XQB60-Z918 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
48 XQB60-Z9288 AM 海尔 1 6 0.072 116 0.9 200
49 XQS60-828F 家家喜 海尔 1 6 0.072 117 0.9 200
50 XQS60-BJ1128 海尔 1 6 0.072 111 0.9 200
51 XQS60-BJ1218 AM 海尔 1 6 0.072 117 0.9 200
52 XQS60-BTD1228 海尔 1 6 0.072 117 0.9 200
