国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部公告
(2013年第8号)
根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广实施细则>的通知》(财建[2012]277号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能电动洗衣机推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第四批)予以公告,自发布之日起开始实施。
2、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第四批);
3、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广销售网点目录(请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)(略)。
国家发展改革委
财 政 部
工业和信息化部
2013年2月7日
节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广企业目录(第四批)
┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃ ┃┃波轮式全自动洗衣 ┃波轮式双桶洗衣 ┃滚筒式洗衣机型 ┃
┃序号 ┃ 企业名称┃┃ ┃ ┃
┃ ┃┃ 机型号个数┃ 机型号个数 ┃ 号个数┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 1┃ 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 ┃ 5 ┃ ┃ 5 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 2┃ 合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 ┃┃ 3 ┃ 6 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 3┃ 湖南华良电器实业有限公司 ┃┃ 1 ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 4┃ 金羚电器有限公司 ┃ 4 ┃ 3 ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 5┃ 南京乐金熊猫电器有限公司 ┃┃ ┃ 2 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 6┃ 宁波吉德电器有限公司┃ 24┃ 2 ┃ 2 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 7┃ 青岛海尔洗衣机有限公司 ┃ 1 1 ┃ 20 ┃ 26 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 8┃ 上海小珍珠电器有限公司 ┃ 6 ┃ ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 9┃ TCL集团股份有限公司 ┃ 40┃ 20 ┃ 9 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 10 ┃ 无锡小天鹅股份有限公司 ┃┃ 3 ┃ 10 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 1 1 ┃ 伊莱克斯(中国)电器有限公司 ┃┃ 2 ┃ 1 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 12 ┃ 中山东菱威力电器有限公司 ┃ 17┃ 13 ┃ 3 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
注:按企业名称拼音首字母排序
节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第四批)
| 一、波轮式全自动洗衣机 | ||||||||
| 1、合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | ||||||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 洗涤容量(kg) | 耗电量 (kWh/cycle) |
用水量(L/cycle) | 洗净比 | 补贴标准(元/台) |
| 1 | DB5056S | 三洋 SANYO | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 2 | DB6058BS | 三洋 SANYO | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 3 | DB7056SN | 三洋 SANYO | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 4 | DB7058BS | 三洋 SANYO | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 5 | DB7058ES | 三洋 SANYO | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 2、金羚电器有限公司 | ||||||||
| 1 | XQB70-T61G | 金羚 | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 2 | XQB70-T62G | 金羚 | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB75-T62YH | 金羚 | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 4 | XQB80-T62YH | 金羚 | 1 | 8 | 0.096 | 160 | 0.9 | 200 |
| 3、宁波吉德电器有限公司 | ||||||||
| 1 | XQB50-8156J | 吉德、JIDE | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 2 | XQB55-3256J | 吉德、JIDE | 1 | 5.5 | 0.066 | 110 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB60-9216A2PJ | 吉德、JIDE | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 4 | XQB60-9219PAJ | 吉德、JIDE | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 5 | XQB60-9219PDJ | 吉德、JIDE | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 6 | XQB60-9268J | 吉德、JIDE | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 7 | XQB60-9296J | 吉德、JIDE | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 8 | XQB70-6216PJ | 吉德、JIDE | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 9 | XQB70-6259J | 吉德、JIDE | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 10 | XQB70-625PAJ | 吉德、JIDE | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 11 | XQB70-7068PJ | 吉德、JIDE | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 12 | XQB70-7288PJ | 吉德、JIDE | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 13 | XQB70-925PAJ | 吉德、JIDE | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 14 | XQB75-625PAJ | 吉德、JIDE | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 15 | XQB75-75268J | 吉德、JIDE | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 16 | XQB75-75368J | 吉德、JIDE | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 17 | XQB75-75378J | 吉德、JIDE | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 18 | XQB75-925PAJ | 吉德、JIDE | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 19 | XQB80-625PAJ | 吉德、JIDE | 1 | 8 | 0.096 | 160 | 0.9 | 200 |
| 20 | XQB80-80368J | 吉德、JIDE | 1 | 8 | 0.096 | 160 | 0.9 | 200 |
| 21 | XQB80-80398J | 吉德、JIDE | 1 | 8 | 0.096 | 160 | 0.9 | 200 |
| 22 | XQB80-925PDJ | 吉德、JIDE | 1 | 8 | 0.096 | 160 | 0.9 | 200 |
| 23 | XQB90-1158J | 吉德、JIDE | 1 | 9 | 0.108 | 180 | 0.9 | 200 |
| 24 | XQB90-1278J | 吉德、JIDE | 1 | 9 | 0.108 | 180 | 0.9 | 200 |
| 4、青岛海尔洗衣机有限公司 | ||||||||
| 1 | XQBM33-1688 | Haier | 2 | 3.3 | 0.056 | 79 | 0.8 | 100 |
| 2 | XQB70-BS1128G AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB70-BS1226J AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 4 | XQB70-BS1228S AM | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 5 | XQB70-BZD1236 至爱 | Haier | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 6 | XQB75-BZ1226J AM | Haier | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 7 | XQS60-BZ1228S AM | Haier | 1 | 6 | 0.072 | 117 | 0.9 | 200 |
| 8 | TQB55-BZ1267 AM | Leader | 1 | 5.5 | 0.066 | 110 | 0.9 | 200 |
| 9 | TQB65-BZ1267 AM | Leader | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 10 | TQBH75-BM1278 AM | Leader | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 11 | TQBH75-BZ1278 AM | Leader | 1 | 7.5 | 0.09 | 140 | 0.9 | 200 |
| 5、上海小珍珠电器有限公司 | ||||||||
| 1 | XQB60-278GJ | 海佳 | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 2 | XQB60-288GJ | 海佳 | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB70-295GJ | 海佳 | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 4 | XQB70-588GJ | 海佳 | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 5 | XQB60-298GJ | 中日 | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 6 | XQB70-885GJ | 中日 | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 6、TCL集团股份有限公司 | ||||||||
| 1 | XQB30-323S | TCL | 2 | 3 | 0.05 | 71 | 0.8 | 100 |
| 2 | XQB50-121S | TCL | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB50-126S(J) | TCL | 1 | 5 | 0.06 | 98 | 0.9 | 200 |
| 4 | XQB50-157JS | TCL | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 5 | XQB50-159JS | TCL | 1 | 5 | 0.06 | 98 | 0.9 | 200 |
| 6 | XQB50-167AS | TCL | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 7 | XQB50-167JS | TCL | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 8 | XQB50-181JS | TCL | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 9 | XQB50-21CSP | TCL | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 10 | XQB50-21SP | TCL | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 11 | XQB50-36SP(J) | TCL | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 12 | XQB50-51AS | TCL | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 13 | XQB50-D126NS | TCL | 1 | 5 | 0.06 | 98 | 0.9 | 200 |
| 14 | XQB55-312NS | TCL | 1 | 5.5 | 0.066 | 108 | 0.9 | 200 |
| 15 | XQB60-121S | TCL | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 16 | XQB60-150NS | TCL | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 17 | XQB60-157JS | TCL | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 18 | XQB60-159JS | TCL | 1 | 6 | 0.072 | 118 | 0.9 | 200 |
| 19 | XQB60-167JSZ | TCL | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 20 | XQB60-181JS | TCL | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 21 | XQB60-21CSP | TCL | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 22 | XQB60-21SP | TCL | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 23 | XQB60-351SZ | TCL | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 24 | XQB60-357S | TCL | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 25 | XQB60-367JSZ | TCL | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 26 | XQB60-517SZ | TCL | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 27 | XQB65-150NS | TCL | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 28 | XQB65-357S | TCL | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 29 | XQB70-157JSZ | TCL | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 30 | XQB70-159JSZ | TCL | 1 | 7 | 0.084 | 138 | 0.9 | 200 |
| 31 | XQB70-167JSZ | TCL | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 32 | XQB70-317SZ | TCL | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 33 | XQB70-356JSZ | TCL | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 34 | XQB70-357S | TCL | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 35 | XQB70-367JSZ | TCL | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 36 | XQB75-150AS | TCL | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 37 | XQB80-1573JSZ | TCL | 1 | 8 | 0.096 | 160 | 0.9 | 200 |
| 38 | XQB80-159JSZ | TCL | 1 | 8 | 0.096 | 158 | 0.9 | 200 |
| 39 | XQB80-356JSZ | TCL | 1 | 8 | 0.096 | 160 | 0.9 | 200 |
| 40 | XQB90-367JSZ | TCL | 1 | 9 | 0.108 | 180 | 0.9 | 200 |
| 7、中山东菱威力电器有限公司 | ||||||||
| 1 | XQB50-5028 | 威力 WEILI | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 2 | XQB50-5099A | 威力 WEILI | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB52-5226B-3 | 威力 WEILI | 1 | 5.2 | 0.062 | 104 | 0.9 | 200 |
| 4 | XQB52-5239A | 威力 WEILI | 1 | 5.2 | 0.062 | 104 | 0.9 | 200 |
| 5 | XQB52-5295 | 威力 WEILI | 1 | 5.2 | 0.062 | 104 | 0.9 | 200 |
| 6 | XQB60-6033A | 威力 WEILI | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 7 | XQB60-6069B | 威力 WEILI | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 8 | XQB60-6095 | 威力 WEILI | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 9 | XQB60-6099A | 威力 WEILI | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 10 | XQB65-6566 | 威力 WEILI | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 11 | XQB65-6569B | 威力 WEILI | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 12 | XQB65-6595 | 威力 WEILI | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 13 | XQB70-7033 | 威力 WEILI | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 14 | XQB75-7533 | 威力 WEILI | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 15 | XQB75-7522T | 威力/WEILI | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 16 | XQB70-7098H | 威力WEILI | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 17 | XQB75-7598H | 威力WEILI | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 二、波轮式双桶洗衣机 | ||||||||
| 1、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 | ||||||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 洗涤容量(kg) | 耗电量 (kWh/cycle) |
用水量(L/cycle) | 洗净比 | 补贴标准(元/台) |
| 1 | MP100-JS860 | 美的 | 2 | 10 | 0.17 | 240 | 0.8 | 70 |
| 2 | MP85-JS855 | 美的 | 2 | 8.5 | 0.144 | 204 | 0.8 | 70 |
| 3 | MP90-JDS860 | 美的 | 2 | 9 | 0.153 | 216 | 0.8 | 70 |
| 2、湖南华良电器实业有限公司 | ||||||||
| 1 | XPB85-1098S | 中意 | 2 | 8.5 | 0.14 | 204 | 0.8 | 70 |
| 3、金羚电器有限公司 | ||||||||
| 1 | XPB100-67999S | 金羚 | 2 | 10 | 0.17 | 240 | 0.8 | 70 |
| 2 | XPB70-67168S | 金羚 | 2 | 7 | 0.119 | 168 | 0.8 | 70 |
| 3 | XPB86-67882S | 金羚 | 2 | 8.6 | 0.146 | 206.4 | 0.8 | 70 |
| 4、宁波吉德电器有限公司 | ||||||||
| 1 | XPB80-218JBS | 吉德 | 2 | 8 | 0.128 | 191 | 0.8 | 70 |
| 2 | XPB90-268JBS | 吉德 | 2 | 9 | 0.144 | 214 | 0.8 | 70 |
| 5、青岛海尔洗衣机有限公司 | ||||||||
| 1 | XPB100-1187S AM | Haier | 2 | 10 | 0.16 | 230 | 0.8 | 70 |
| 2 | XPB60-1186BS | Haier | 2 | 6 | 0.1 | 144 | 0.8 | 70 |
| 3 | XPB65-1186BS | Haier | 2 | 6.5 | 0.11 | 150 | 0.8 | 70 |
| 4 | XPB70-217S 关爱 | Haier | 2 | 7 | 0.11 | 161 | 0.8 | 70 |
| 5 | XPB70-227HS | Haier | 2 | 7 | 0.11 | 161 | 0.8 | 70 |
| 6 | XPB70-227HS 专供 | Haier | 2 | 7 | 0.11 | 161 | 0.8 | 70 |
| 7 | XPB70-287S | Haier | 2 | 7 | 0.11 | 161 | 0.8 | 70 |
| 8 | XPB70-287S 关爱 | Haier | 2 | 7 | 0.11 | 161 | 0.8 | 70 |
| 9 | XPB70-287S 专供 | Haier | 2 | 7 | 0.11 | 161 | 0.8 | 70 |
| 10 | XPB80-L287S AM | Haier | 2 | 8 | 0.135 | 191 | 0.8 | 70 |
| 11 | XPB85-917S AM | Haier | 2 | 8.5 | 0.14 | 195 | 0.8 | 70 |
| 12 | XPB85-L287S 关爱 | Haier | 2 | 8.5 | 0.14 | 195 | 0.8 | 70 |
| 13 | XPB90-1187BS AM | Haier | 2 | 9 | 0.148 | 205 | 0.8 | 70 |
| 14 | XPB90-1187S AM | Haier | 2 | 9 | 0.148 | 205 | 0.8 | 70 |
| 15 | XPB90-287S 关爱 | Haier | 2 | 9 | 0.145 | 199 | 0.8 | 70 |
| 16 | XPB90-907S | Haier | 2 | 9 | 0.145 | 199 | 0.8 | 70 |
| 17 | XPB90-917S 关爱 | Haier | 2 | 9 | 0.145 | 199 | 0.8 | 70 |
| 18 | XPB95-1187BS AM | Haier | 2 | 9.5 | 0.158 | 225 | 0.8 | 70 |
| 19 | XPB95-1187S AM | Haier | 2 | 9.5 | 0.158 | 225 | 0.8 | 70 |
| 20 | TPB70-297BS | Leader | 2 | 7 | 0.11 | 161 | 0.83 | 70 |
| 6、TCL集团股份有限公司 | ||||||||
| 1 | XPB65-9308S | TCL | 2 | 6.5 | 0.11 | 156 | 0.8 | 70 |
| 2 | XPB62-9308S | TCL | 2 | 6.2 | 0.104 | 147 | 0.8 | 70 |
| 3 | XPB65-2228S | TCL | 2 | 6.5 | 0.11 | 156 | 0.8 | 70 |
| 4 | XPB65-9008S | TCL | 2 | 6.5 | 0.11 | 156 | 0.8 | 70 |
| 5 | XPB70-9308S | TCL | 2 | 7 | 0.119 | 168 | 0.8 | 70 |
| 6 | XPB80-2228S | TCL | 2 | 8 | 0.136 | 192 | 0.8 | 70 |
| 7 | XPB80-9072S | TCL | 2 | 8 | 0.136 | 192 | 0.8 | 70 |
| 8 | XPB80-9078S | TCL | 2 | 8 | 0.136 | 192 | 0.8 | 70 |
| 9 | XPB80-9312S | TCL | 2 | 8 | 0.136 | 192 | 0.8 | 70 |
| 10 | XPB80-9376S | TCL | 2 | 8 | 0.136 | 192 | 0.8 | 70 |
| 11 | XPB80-9558S | TCL | 2 | 8 | 0.128 | 191 | 0.8 | 70 |
| 12 | XPB85-9312S | TCL | 2 | 8.5 | 0.144 | 204 | 0.8 | 70 |
| 13 | XPB86-9072S | TCL | 2 | 8.6 | 0.146 | 206 | 0.8 | 70 |
| 14 | XPB86-9078S | TCL | 2 | 8.6 | 0.146 | 206 | 0.8 | 70 |
| 15 | XPB90-9072S | TCL | 2 | 9 | 0.153 | 216 | 0.8 | 70 |
| 16 | XPB90-9078S | TCL | 2 | 9 | 0.153 | 216 | 0.8 | 70 |
| 17 | XPB90-9312S | TCL | 2 | 9 | 0.153 | 216 | 0.8 | 70 |
| 18 | XPB92-9462S | TCL | 2 | 9.2 | 0.156 | 220 | 0.8 | 70 |
| 19 | XPB92-9558S | TCL | 2 | 9.2 | 0.147 | 219 | 0.8 | 70 |
| 20 | XPB92-9598S | TCL | 2 | 9.2 | 0.147 | 219 | 0.8 | 70 |
| 7、无锡小天鹅股份有限公司 | ||||||||
| 1 | TP100-JS960 | 小天鹅 | 2 | 10 | 0.17 | 240 | 0.8 | 70 |
| 2 | TP85-JS955 | 小天鹅 | 2 | 8.5 | 0.144 | 204 | 0.8 | 70 |
| 3 | TP90-JDS960 | 小天鹅 | 2 | 9 | 0.153 | 216 | 0.8 | 70 |
| 8、伊莱克斯(中国)电器有限公司 | ||||||||
| 1 | ZWTT6001DW | ZANUSSI Electrolux | 2 | 6 | 0.1 | 144 | 0.8 | 70 |
| 2 | ZWTT6001KW | ZANUSSI Electrolux | 2 | 6 | 0.102 | 144 | 0.8 | 70 |
| 9、中山东菱威力电器有限公司 | ||||||||
| 1 | XPB60-6079S | WEILI | 2 | 6 | 0.102 | 144 | 0.8 | 70 |
| 2 | XPB70-7079S | WEILI | 2 | 7 | 0.119 | 168 | 0.8 | 70 |
| 3 | XPB80-8079S | WEILI | 2 | 8 | 0.136 | 192 | 0.8 | 70 |
| 4 | XPB76-7672S | 威力 | 2 | 7.6 | 0.12 | 156 | 0.811 | 70 |
| 5 | XPB88-8858S | 威力 | 2 | 8.8 | 0.14 | 208 | 0.82 | 70 |
| 6 | XPB90-9072S | 威力 | 2 | 9 | 0.15 | 208 | 0.801 | 70 |
| 7 | XPB92-9272S | 威力 | 2 | 9.2 | 0.15 | 214 | 0.801 | 70 |
| 8 | XPB86-8638S | 威力 WEILI | 2 | 8.6 | 0.146 | 206 | 0.8 | 70 |
| 9 | XPB86-8658S | 威力 WEILI | 2 | 8.6 | 0.146 | 206 | 0.8 | 70 |
| 10 | XPB86-8683S | 威力 WEILI | 2 | 8.6 | 0.146 | 206 | 0.8 | 70 |
| 11 | XPB90-9038S | 威力 WEILI | 2 | 9 | 0.153 | 216 | 0.8 | 70 |
| 12 | XPB90-9058S | 威力 WEILI | 2 | 9 | 0.153 | 216 | 0.8 | 70 |
| 13 | XPB90-9083S | 威力 WEILI | 2 | 9 | 0.153 | 216 | 0.8 | 70 |
| 三、滚筒式洗衣机 | ||||||||
| 1、合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | ||||||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 洗涤容量(kg) | 耗电量 (kWh/cycle) |
用水量(L/cycle) | 洗净比 | 补贴标准(元/台) |
| 1 | DG-F6031W | 三洋 SANYO | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 2 | DG-F6031WN | 三洋 SANYO | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 3 | DG-F60311BCG | 帝度 DIQUA | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 4 | DG-F60311BG | 帝度 DIQUA | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 5 | DG-F60311G | 帝度 DIQUA | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 2、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 | ||||||||
| 1 | MG60-1032E(S) | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 2 | MG60-S1003E(S) | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 3 | MG60-S1003ED(S) | 美的 | 1 | 6 | 0.9 | 59 | 1.03 | 260 |
| 4 | MG60-V1032E | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 5 | MG70-1232E(S) | 美的 | 1 | 7 | 1.19 | 69 | 1.03 | 260 |
| 6 | MG70-V1232E | 美的 | 1 | 7 | 1.19 | 69 | 1.03 | 260 |
| 3、南京乐金熊猫电器有限公司 | ||||||||
| 1 | WD-H12426D | LG | 1 | 7 | 1.18 | 69 | 1.03 | 260 |
| 2 | WD-H12428D | LG | 1 | 7 | 1.18 | 69 | 1.03 | 260 |
| 4、宁波吉德电器有限公司 | ||||||||
| 1 | XQG60-L1018FX | 吉德Jide | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 2 | XQG65-L1228FXD | 吉德Jide | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 5、青岛海尔洗衣机有限公司 | ||||||||
| 1 | XQG60-812 AM | Haier | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 2 | XQG60-BDX1226A | Haier | 1 | 6 | 0.78 | 48 | 1.03 | 260 |
| 3 | XQG60-BDX1228A | Haier | 1 | 6 | 0.78 | 48 | 1.03 | 260 |
| 4 | XQG60-BX1226AW | Haier | 1 | 6 | 0.78 | 48 | 1.03 | 260 |
| 5 | XQG60-BX1228A | Haier | 1 | 6 | 0.78 | 48 | 1.03 | 260 |
| 6 | XQG70-1012 AM | Haier | 1 | 7 | 1.19 | 70 | 1.03 | 260 |
| 7 | XQG70-BDX1426 | Haier | 1 | 7 | 0.91 | 56 | 1.03 | 260 |
| 8 | XQG70-BDX1428 | Haier | 1 | 7 | 0.91 | 56 | 1.03 | 260 |
| 9 | XQG70-BX12266A | Haier | 1 | 7 | 1.05 | 56 | 1.03 | 260 |
| 10 | XQG70-BX12288A | Haier | 1 | 7 | 1.05 | 56 | 1.03 | 260 |
| 11 | XQG70-HB1426AW | Haier | 1 | 7 | 0.91 | 56 | 1.03 | 260 |
| 12 | XQG70-HBDSX1428 | Haier | 1 | 7 | 0.91 | 56 | 1.03 | 260 |
| 13 | XQG70-HBDX1426 | Haier | 1 | 7 | 0.91 | 56 | 1.03 | 260 |
| 14 | XQG70-HBDX1428 | Haier | 1 | 7 | 0.91 | 56 | 1.03 | 260 |
| 15 | XQG70-HBX12266 GM | Haier | 1 | 7 | 1.05 | 56 | 1.03 | 260 |
| 16 | XQG70-HBX12266 SN | Haier | 1 | 7 | 1.05 | 56 | 1.03 | 260 |
| 17 | XQG70-HBX12266 精品 | Haier | 1 | 7 | 1.05 | 56 | 1.03 | 260 |
| 18 | XQG70-HBX12266W GM | Haier | 1 | 7 | 1.05 | 56 | 1.03 | 260 |
| 19 | XQG70-HBX12266W SN | Haier | 1 | 7 | 1.05 | 56 | 1.03 | 260 |
| 20 | XQG70-HBX12266W 精品 | Haier | 1 | 7 | 1.05 | 56 | 1.03 | 260 |
| 21 | XQG80-B1228 | Haier | 1 | 8 | 1.04 | 64 | 1.03 | 260 |
| 22 | XQG80-BX1228 | Haier | 1 | 8 | 1.04 | 64 | 1.03 | 260 |
| 23 | XQG80-BX1426A | Haier | 1 | 8 | 1.04 | 64 | 1.03 | 260 |
| 24 | XQG80-HBDX1426 | Haier | 1 | 8 | 1.04 | 64 | 1.03 | 260 |
| 25 | TQG60-1008B | 统帅 Leader | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 26 | TQG80-1208B | 统帅 Leader | 1 | 8 | 1.36 | 80 | 1.03 | 260 |
| 6、TCL集团股份有限公司 | ||||||||
| 1 | XQG60-601JS | TCL | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 2 | XQG60-606JS | TCL | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 3 | XQG60-606S | TCL | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 4 | XQG60-660JSX | TCL | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 5 | XQG70-601AS | TCL | 1 | 7 | 1.19 | 69 | 1.03 | 260 |
| 6 | XQG70-601JS | TCL | 1 | 7 | 1.19 | 69 | 1.03 | 260 |
