国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部公告
(2013年第25号)
根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广实施细则>的通知》(财建[2012]277号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能电动洗衣机推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第五批)予以公告,自发布之日起开始实施。
2、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第五批,请到www.ndrc.gov.cn查阅、下载);
3、节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广销售网点目录(请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)(略)
国家发展改革委
财 政 部
工业和信息化部
2013年4月27日
节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广企业目录(第五批)
┏━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃┃┃波轮式全自动洗衣 ┃波轮式双桶洗衣 ┃滚筒式洗衣机型 ┃
┃序号 ┃ 企业名称┃┃ ┃ ┃
┃┃┃ 机型号个数┃ 机型号个数 ┃ 号个数┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 1 ┃ 海信集团有限公司 ┃ 4 ┃ 2 ┃ 1 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 2 ┃ 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 ┃ 20┃ ┃ 1 1┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 3 ┃ 合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 ┃┃ ┃ 8 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 4 ┃ 惠而浦(中国)投资有限公司┃ 2 ┃ ┃ 1 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 5 ┃ 金羚电器有限公司 ┃ 3 ┃ ┃ ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 6 ┃ 康佳集团股份有限公司┃ 7 ┃ ┃ 5 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 7 ┃ 青岛海尔洗衣机有限公司 ┃┃ 2 ┃ 2 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 8 ┃ 无锡小天鹅股份有限公司 ┃┃ ┃ 9 ┃
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 9 ┃ 伊莱克斯(中国)电器有限公司 ┃ 3 ┃ ┃ ┃
┗━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
注:按企业名称拼音首字母排序
节能产品惠民工程高效节能电动洗衣机推广目录(第五批)
| 一、波轮式全自动洗衣机 | ||||||||
| 1、海信集团有限公司 | ||||||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 洗涤容量(kg) | 耗电量 (kWh/cycle) |
用水量(L/cycle) | 洗净比 | 补贴标准(元/台) |
| 1 | XQB55-C3106JN | 海信 | 1 | 5.5 | 0.066 | 108 | 0.9 | 200 |
| 2 | XQB55-C3107JN | 海信 | 1 | 5.5 | 0.066 | 108 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB60-C3207JN | 海信 | 1 | 6 | 0.072 | 118 | 0.9 | 200 |
| 4 | XQB70-C3207JN | 海信 | 1 | 7 | 0.084 | 138 | 0.9 | 200 |
| 2、合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | ||||||||
| 1 | RB3001 | 荣事达Royalstar | 2 | 3 | 0.051 | 72 | 0.8 | 100 |
| 2 | RB3001N | 荣事达Royalstar | 2 | 3 | 0.051 | 72 | 0.8 | 100 |
| 3 | RB5006 | 荣事达Royalstar | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 4 | RB5006S | 荣事达Royalstar | 1 | 5 | 0.06 | 100 | 0.9 | 200 |
| 5 | RB6006 | 荣事达Royalstar | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 6 | RB6006S | 荣事达Royalstar | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 7 | RB6007BES | 荣事达Royalstar | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 8 | RB6007ES | 荣事达Royalstar | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 9 | RB6008BS | 荣事达Royalstar | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 10 | RB6008ES | 荣事达Royalstar | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 11 | RB7006 | 荣事达Royalstar | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 12 | RB7006S | 荣事达Royalstar | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 13 | RB7008BS | 荣事达Royalstar | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 14 | RB7008ES | 荣事达Royalstar | 1 | 7 | 0.084 | 140 | 0.9 | 200 |
| 15 | RB7505BXS | 荣事达Royalstar | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 16 | RB7505XS | 荣事达Royalstar | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 17 | RB7507ES | 荣事达Royalstar | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 18 | RB8006ES | 荣事达Royalstar | 1 | 8 | 0.096 | 160 | 0.9 | 200 |
| 19 | RB8007ES | 荣事达Royalstar | 1 | 8 | 0.096 | 160 | 0.9 | 200 |
| 20 | RB8018S | 荣事达Royalstar | 1 | 8 | 0.096 | 160 | 0.9 | 200 |
| 3、惠而浦(中国)投资有限公司 | ||||||||
| 1 | XQB80-N8088DLS | 惠而浦Whirlpool | 1 | 8 | 0.096 | 160 | 0.9 | 200 |
| 2 | XQB85-N8588DLS | 惠而浦Whirlpool | 1 | 8.5 | 0.102 | 170 | 0.9 | 200 |
| 4、金羚电器有限公司 | ||||||||
| 1 | XQB52-H3163 | 金羚 | 1 | 5.2 | 0.062 | 104 | 0.9 | 200 |
| 2 | XQB60-H3368 | 金羚 | 1 | 6 | 0.072 | 120 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB62-H51GT | 金羚 | 1 | 6.2 | 0.074 | 124 | 0.9 | 200 |
| 5、康佳集团股份有限公司 | ||||||||
| 1 | XQB52-568 | 康佳 | 1 | 5.2 | 0.062 | 104 | 0.9 | 200 |
| 2 | XQB52-5007 | 康佳 KONKA | 1 | 5.2 | 0.062 | 104 | 0.9 | 200 |
| 3 | XQB62-5022 | 康佳 KONKA | 1 | 6.2 | 0.074 | 124 | 0.9 | 200 |
| 4 | XQB68-5063 | 康佳 KONKA | 1 | 6.8 | 0.081 | 136 | 0.9 | 200 |
| 5 | XQB68-5065 | 康佳 KONKA | 1 | 6.8 | 0.081 | 136 | 0.9 | 200 |
| 6 | XQB72-5082 | 康佳 KONKA | 1 | 7.2 | 0.086 | 144 | 0.9 | 200 |
| 7 | XQB75-5085 | 康佳 KONKA | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 6、伊莱克斯(中国)电器有限公司 | ||||||||
| 1 | ZWT5512DW | ZANUSSI Electrolux | 1 | 5.5 | 0.066 | 110 | 0.9 | 200 |
| 2 | ZWT6512DW | ZANUSSI Electrolux | 1 | 6.5 | 0.078 | 130 | 0.9 | 200 |
| 3 | ZWT7512DW | ZANUSSI Electrolux | 1 | 7.5 | 0.09 | 150 | 0.9 | 200 |
| 二、波轮式双桶洗衣机 | ||||||||
| 1、海信集团有限公司 | ||||||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 洗涤容量(kg) | 耗电量 (kWh/cycle) |
用水量(L/cycle) | 洗净比 | 补贴标准(元/台) |
| 1 | XPB80-91TS | 海信 | 2 | 8 | 0.132 | 176 | 0.8 | 70 |
| 2 | XPB90-91TS | 海信 | 2 | 9 | 0.148 | 198 | 0.8 | 70 |
| 2、青岛海尔洗衣机有限公司 | ||||||||
| 1 | XPB65-1186BS 专供 | Haier | 2 | 6.5 | 0.11 | 150 | 0.8 | 70 |
| 2 | XPB65-187BS 专供 | Haier | 2 | 6.5 | 0.11 | 150 | 0.8 | 70 |
| 三、滚筒式洗衣机 | ||||||||
| 1、海信集团有限公司 | ||||||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 能效等级 | 洗涤容量(kg) | 耗电量 (kWh/cycle) |
用水量(L/cycle) | 洗净比 | 补贴标准(元/台) |
| 1 | XQG90-A1286FS | 海信 | 1 | 9 | 1.53 | 76 | 1.04 | 260 |
| 2、合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | ||||||||
| 1 | RG-F6001 | 荣事达Royalstar | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 2 | RG-F6001W | 荣事达Royalstar | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 3 | RG-F6506BS | 荣事达Royalstar | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 4 | RG-F6506BWN | 荣事达Royalstar | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 5 | RG-F6509W | 荣事达Royalstar | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 6 | RG-F7506BS | 荣事达Royalstar | 1 | 7.5 | 1.27 | 75 | 1.03 | 260 |
| 7 | RG-F7509S | 荣事达Royalstar | 1 | 7.5 | 1.27 | 75 | 1.03 | 260 |
| 8 | RG-L6002BCX | 荣事达Royalstar | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 9 | RG-L6002W | 荣事达Royalstar | 1 | 6 | 1.02 | 60 | 1.03 | 260 |
| 10 | RG-L6503BHS | 荣事达Royalstar | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 11 | RG-L6503BS | 荣事达Royalstar | 1 | 6.5 | 1.1 | 65 | 1.03 | 260 |
| 3、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 | ||||||||
| 1 | MG60-K1030E(S) | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 2 | MG60-K1033E(S) | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 3 | MG60-V1010E | 美的 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 4 | MG70-K1033E(S) | 美的 | 1 | 7 | 1.19 | 69 | 1.03 | 260 |
| 5 | MG70-K1230E(S) | 美的 | 1 | 7 | 1.19 | 69 | 1.03 | 260 |
| 6 | MG70-V1210E | 美的 | 1 | 7 | 1.19 | 69 | 1.03 | 260 |
| 7 | MG80-K1230E(S) | 美的 | 1 | 8 | 1.36 | 79 | 1.03 | 260 |
| 8 | MG80-V1210E | 美的 | 1 | 8 | 1.36 | 79 | 1.03 | 260 |
| 4、惠而浦(中国)投资有限公司 | ||||||||
| 1 | XQG100-ZD24108BW | 惠而浦Whirlpool | 1 | 10 | 1.5 | 79 | 1.03 | 260 |
| 5、康佳集团股份有限公司 | ||||||||
| 1 | XQG60-0802TAW | 康佳 KONKA | 1 | 6 | 1.02 | 54 | 1.04 | 260 |
| 2 | XQG60-0802TEW | 康佳 KONKA | 1 | 6 | 1.02 | 54 | 1.04 | 260 |
| 3 | XQG60-1002TAS | 康佳 KONKA | 1 | 6 | 1.02 | 54 | 1.04 | 260 |
| 4 | XQG60-1002TAW | 康佳 KONKA | 1 | 6 | 1.02 | 54 | 1.04 | 260 |
| 5 | XQG80-1202TAS | 康佳 KONKA | 1 | 8 | 1.36 | 65 | 1.04 | 260 |
| 6、青岛海尔洗衣机有限公司 | ||||||||
| 1 | XQG60-K1079 | Haier | 1 | 6 | 1.02 | 48 | 1.03 | 260 |
| 2 | XQG70-K1279 | Haier | 1 | 7 | 1.19 | 56 | 1.03 | 260 |
| 7、无锡小天鹅股份有限公司 | ||||||||
| 1 | TG60-Q1060E(S) | 小天鹅 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 2 | TG60-Q1062E(S) | 小天鹅 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 3 | TG60-V1020E | 小天鹅 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 4 | TG60-V1022E(S) | 小天鹅 | 1 | 6 | 1.02 | 59 | 1.03 | 260 |
| 5 | TG70-Q1062E(S) | 小天鹅 | 1 | 7 | 1.19 | 69 | 1.03 | 260 |
| 6 | TG70-Q1260E(S) | 小天鹅 | 1 | 7 | 1.19 | 69 | 1.03 | 260 |
| 7 | TG70-V1220E | 小天鹅 | 1 | 7 | 1.19 | 69 | 1.03 | 260 |
| 8 | TG80-Q1260E(S) | 小天鹅 | 1 | 8 | 1.36 | 79 | 1.03 | 260 |
| 9 | TG80-V1220E | 小天鹅 | 1 | 8 | 1.36 | 79 | 1.03 | 260 |
注:按企业名称拼音首字母排序