1.国家林业局2010年度种子(苗)免税进口计划
2.国家林业局2010年度种用野生动植物种源免税进口计划
财政部
国家税务总局
二○一○年三月十一日
国家林业局2010年度种子(苗)免税进口计划
| 序号 | 名称 | 种子 | 苗木 | 球茎 |
| (吨) | (万株) | (万粒) | ||
| 1 | 无根插枝及接穗 | 200 | ||
| 2 | 水果、干果种子苗 | 100 | 100 | |
| 4 | 松、杉、柏类种子 | 400 | ||
| 5 | 桉、相思类种子 | 10 | ||
| 8 | 棕榈、漆、槭类种子 | 80 | ||
| 25 | 郁金香种球 | 100 | 5000 | |
| 26 | 百合种球 | 200 | 8000 | |
| 27 | 唐菖蒲种球 | 100 | 1500 | |
| 32 | 三叶草种子 | 1600 | ||
| 33 | 羊茅种子 | 5000 | ||
| 34 | 早熟禾种子 | 3000 | ||
| 35 | 黑麦草种子 | 5000 | ||
| 38 | 狗牙根种子 | 1500 | ||
| 40 | 剪股颖种子 | 300 | ||
| 43 | 草坪种子 | 2000 | ||
| 45 | 花卉种子 | 50 | 1200 | 1500 |
| 47 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | 560 | 400 | |
| 48 | 其他种植用根、茎、苗、芽等繁殖材料 | 480 |
国家林业局2010年度种用野生动植物种源免税进口计划
| 序号 | 名称* | 数量 |
| 87 | 有袋类 | 64 |
| 88 | 灵长类 | 6000 |
| 89 | 鲸类 | 140 |
| 90 | 大型蝠类 | 10 |
| 91 | 熊类 | 16 |
| 92 | 浣熊类 | 10 |
| 93 | 鼬类 | 26000 |
| 94 | 犬狐类 | 9216 |
| 95 | 灵猫类 | 15 |
| 96 | 狮虎豹类 | 82 |
| 97 | 猫类 | 13 |
| 98 | 海豹类(包括海狮、海狗、海象) | 164 |
| 99 | 海牛类 | 10 |
| 100 | 鹿类 | 138 |
| 101 | 野牛类 | 10 |
| 102 | 羚羊类 | 176 |
| 103 | 野羊类 | 30 |
| 104 | 野驼类(包括原驼、骆马) | 15 |
| 105 | 象类 | 15 |
| 106 | 斑马类 | 120 |
| 107 | 貘类 | 10 |
| 108 | 犀牛类 | 70 |
| 109 | 大型啮齿类 | 51 |
| 110 | 野马 | 13 |
| 111 | 河马 | 10 |
| 112 | 鸵鸟类 | 819 |
| 113 | 鹈鹕类 | 40 |
| 114 | 企鹅类 | 106 |
| 115 | 鹳鹤类 | 94 |
| 116 | 火烈鸟类 | 410 |
| 117 | 雁鸭类 | 197 |
| 118 | 鹰隼类 | 29 |
| 119 | 猫头鹰类 | 10 |
| 120 | 雉鸡类 | 38 |
| 121 | 鸥类 | 10 |
| 122 | 鸽鸠类 | 10 |
| 123 | 鹦鹉类 | 120 |
| 124 | 犀鸟类 | 24 |
| 125 | 雀类 | 41 |
| 126 | 龟鳖类 | 5376 |
| 127 | 鳄类(包括苗) | 11520 |
| 128 | 蜥蜴类 | 819 |
| 129 | 蛇类 | 3072 |
| 130 | 蛙蟾类 | 80 |
| 131 | 鲵螈类 | 10 |
| 132 | 观赏鱼类 | 819 |
| 133 | 鲟类 | 215 |
| 134 | 鳗类 | 62 |
| 135 | 鲨类 | 24 |
| 136 | 蝴蝶类 | 80 |
| 137 | 观赏昆虫类 | 215 |
| 138 | 贝类 | 215 |
| 139 | 珊瑚类 | 43 |
| 140 | 兰花类(万株含瓶苗) | 205 |
| 141 | 参类(千克) | 246 |
| 142 | 苏铁类 | 10万株,22千克 |
| 143 | 仙人掌类(万株) | 50 |
| 144 | 仙客来类(万株,包括瓶苗) | 123 |
| 145 | 樟类 | 1.6万株,12千克 |
| 146 | 木棉类 | 1.6万株,13千克 |
| 147 | 红豆杉类(万株) | 18 |
| 148 | 大戟类(万株,含瓶苗) | 92 |
| 149 | 蚌壳蕨类 | 1.6万株,13千克 |
| 150 | 骨碎补类(万株) | 25 |
| 151 | 菊类(万株) | 25 |
| 152 | 杨柳类(万株) | 18 |
| 153 | 棕榈类(万株) | 25 |
| 154 | 百合类(万株) | 301 |
| 155 | 山茶类(万株) | 30 |
| 156 | 槭树类(万株) | 18 |
| 157 | 桑类(万株) | 10 |
| 158 | 石松类(万株) | 6 |
| 159 | 壳斗类(万株) | 3 |
*注:87-139项单位为只、匹、头等;140-159项单位已在有关栏目标明。
相关法规推荐
-
陕西省实施《中华人民共和国种子法》办法(2020修正)
陕西省人民代表大会常务委员会 · 2020-03-25
-
中华人民共和国种子法(2015修订)
全国人大常委会 · 2015-11-04
-
农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵型企业发展的通知
农业农村部 · 2022-07-21
-
财政部、国家税务总局关于国家林业局2006年度种子(苗)和种用野生动植物种源免税进口数量的通知
财政部 · 2006-03-30
-
山东省种子条例
山东省人大常委会 · 2019-03-29
-
河南省实施《中华人民共和国种子法》办法(2016修正)
河南省人大(含常委会) · 2016-03-29
-
黑龙江省农作物种子管理条例
黑龙江省人大(含常委会) · 1984-01-17
-
财政部关于对种子公司免征批发环节营业税的通知
财政部 · 1986-11-04
-
主要农作物杂交种子省(自治区、直辖市)间预约生产供应管理办法(试行)
农业部 · 1989-12-21
-
中国农业发展银行、农业部、财政部关于做好种子工程贷款及贴息资金管理工作的通知
农业发展银行 · 1997-10-23
免责声明
本网站对法规内容的时效性、准确性不作任何担保,使用者应自行核实,如需正式引用或作为法律依据,请以有权机关发布的正式文本为准。